SK König Tegel 1949 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Stern, René   10.07.2022 2476 - 173 2499
2. Rabiega, Robert   19.03.2023 2416 - 160 2464
3. Richter, Michael   16.07.2023 2400 - 176 2434
4. Brüdigam, Martin   05.01.2024 2355 - 140 2373
5. Muse, Mladen   08.08.2021 2355 - 124 2380
6. Müller, Nick   19.03.2023 2352 - 65 2352
7. Moreno Tejera, Emilio   17.10.2021 2348 - 24 2417
8. Rietze, Clemens   28.01.2024 2340 - 158 2361
9. Sarbok, Torsten   19.03.2023 2314 - 92 2331
10. Frübing, Stefan   30.07.2023 2298 - 153 2341
11. Muse, Drazen   25.06.2023 2276 - 137 2316
12. Rosmann, Ilja   22.10.2023 2269 - 74 2291
13. Breier, Andreas   19.03.2023 2268 - 104 2338
14. Jahnz, Fabian   07.05.2023 2252 - 133 2285
15. Eilenberg, Jonas   05.01.2024 2250 - 109 2303
16. Anibar, Ahmed   07.05.2023 2243 - 35 2245
17. Von Herman, Ulf   20.11.2023 2243 - 243 2307
18. Acikel, Mert   05.01.2024 2229 - 95 2244
19. Dimitrijeski, Boris   07.05.2023 2223 - 97 2183
20. Lorenz, Sascha   30.12.2023 2218 - 66 2269
21. Kachibadze, Georg   07.05.2023 2217 - 121 2261
22. Giemsa, Stephan   07.05.2023 2192 - 100 2276
23. Wierzbicki, Jirawat   18.06.2023 2180 - 116 2142
24. Dimitrijeski, Kristian   28.01.2024 2123 - 169 2125
25. Maxion, Dirk   15.01.2023 2117 - 94 1982
26. Niehaus, Frank   08.02.2024 2093 - 123 2147
27. Domingo, Miguel   07.10.2021 2092 - 33 2184
28. Bubolz, Konstantin   18.06.2023 2056 - 99 2119
29. Jähnisch, Frank   18.06.2023 2049 - 80 2186
30. Rath, Alina   18.06.2023 2046 - 116 2029
31. Heuer, Thomas   18.06.2023 2031 - 73 2038
32. Offermann, Fernando   18.06.2023 2029 - 84 2082
33. Jahnz, Laurin   09.02.2024 2007 - 42 2051
34. Kaiser, Dennis   10.07.2022 1989 - 74 2037
35. Roth, Josef   25.06.2023 1970 - 115 1978
36. Wolf, Christian   18.06.2023 1953 - 85 2025
37. Godoj, Veit   20.11.2023 1941 - 179 1958
38. Kunze, Martin   18.06.2023 1937 - 96 1990
39. Wierzbicki, Jan-Daniel   10.07.2022 1920 - 92 2022
40. Fanin, Erik   26.11.2023 1911 - 61 1857
41. Piskaykin, Bogdan   08.03.2020 1873 - 73 1873
42. Kuhn, Christian   28.09.2023 1778 - 62 1845
43. Stottut, Uwe   18.06.2023 1751 - 45  
44. Riesenbeck, Marten   08.03.2020 1725 - 55 1768
45. Mahnert, Frank   18.06.2023 1710 - 37  
46. Reck, Jessica   18.06.2023 1687 - 84 1670
47. Schön, Sebastian   18.06.2023 1670 - 40 1875
48. Gall, Mike   18.06.2023 1634 - 42 1800
49. Möller, Roman   06.06.2022 1591 - 12 1543
50. Wüsthoff, Ralf   18.06.2023 1585 - 56  
51. Mance, Daniel   22.04.2018 1520 - 10  
52. Franz, Nils Erik   18.06.2023 1493 - 1  
53. Lange, Andreas   18.06.2023 1463 - 71 1715
54. Ettel, Ralf   20.08.2023 1442 - 25 1515
55. Schäfer, Robert   18.06.2023 1417 - 42  
56. Born, Aris   06.02.2024 1409 - 2 1492
57. Kasper, Axel   08.03.2020 1400 - 49  
58. Bittar, Michel   06.02.2024 1376 - 2 1318
59. Paschke, Felix   30.12.2023 1372 - 10 1493
60. Geisen, Philipp   31.03.2019 1193 - 4 1318
61. Wenzel, Jonas   06.02.2018   933 - 2  
62. Dymarczych, Julien        
63. Folts, Markus        
64. Gödde, Anton        
65. Kahl, Julius        
66. Kozak, Emilia P 31.03.2019 Restpartien  
67. Kratzer, Felix        
68. Kühn, Jonas        
69. Rabinovich, Daniel        
70. Sahl, Felix   23.04.2017 Restpartien  
71. Schulze-Frenking, Eva P