SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Acikel, Mert P 05.01.2025 2184 - 99 2221
2. Jahnz, Laurin P 27.04.2025 2158 - 51 2153
3. Zöller, Ralf P 28.04.2023 2040 - 52  
4. Lawrenz, Alexander   05.05.2024 1984 - 112 2157
5. Burger, Heinrich   05.05.2024 1976 - 152 2049
6. Witte, Manfred   15.12.2024 1963 - 75 2131
7. Pahl, Lothar   05.05.2024 1960 - 37  
8. Schmidt, Carsten P 30.04.2025 1958 - 144 2027
9. Béla, Marcus   05.05.2024 1938 - 58 1998
10. Kruse, Edgar   05.05.2024 1913 - 66 2049
11. Daniels, Malte   31.12.2010 1907 - 12  
12. Bleicher, Eiko   30.04.2025 1885 - 106 1925
13. Joergens, Sven   24.04.2017 1876 - 60 2079
14. Rakowsky, Stefan   05.05.2024 1870 - 31  
15. Piesnack, Christian   05.05.2024 1844 - 75 2209
16. Glatthor, Thomas P 25.03.2025 1819 - 149 1990
17. Hamann, Friedrich   21.04.2025 1792 - 39 1749
18. Golebiowski, Jacek   08.04.2019 1786 - 29 1886
19. Hamann, Martin   21.04.2025 1761 - 98 1840
20. Hofmann, Niclas   05.01.2025 1743 - 39 1810
21. Niemann, Andreas   30.04.2025 1743 - 35  
22. Alevizakis, Panagiotis   05.05.2024 1731 - 89 1799
23. Korczak, Martin   05.05.2024 1716 - 72  
24. Wolf, Stefan P 31.12.2010 1713 - 24  
25. Richter, Matthias   11.03.2020 1702 - 63  
26. Nonnenmacher, Philipp   06.04.2025 1671 - 32 1574
27. Lißner, Joachim   27.09.2024 1664 - 113  
28. Winkler, Bryan Jonathan   19.04.2025 1657 - 4  
29. Eyngorn, Daniel   22.09.2024 1653 - 24  
30. Lüthen, Hendrik   18.06.2023 1619 - 9  
31. Zwingel, Reinhold   30.04.2025 1619 - 59  
32. Urban, Christian   30.04.2025 1618 - 17  
33. Block, Werner   22.09.2024 1617 - 52 1859
34. Baer, Boris   17.04.2016 1606 - 26  
35. Dietrich, Bernd   23.05.2024 1603 - 38 1964
36. Theviot, Marcus   05.05.2024 1529 - 6 1780
37. Friedrich, Jörg   30.04.2025 1519 - 48  
38. Wierer, Sebastian   21.04.2025 1491 - 18 1646
39. Theviot, Luca   18.06.2023 1476 - 27 1639
40. Adam, Günter   22.09.2024 1445 - 55  
41. Schulte, Felix Christian   10.01.2025 1437 - 3 1615
42. Zander, Daniel   05.01.2025 1429 - 18 1646
43. Thiele, Thorsten   30.04.2025 1422 - 33  
44. Enderlein, Bernd   22.09.2024 1385 - 36  
45. Schulze, Til   06.04.2025 1383 - 7  
46. Klein, Adrian   02.06.2024 1360 - 2 1706
47. Glitsch, Reinhard   31.12.2010 1354 - 13  
48. Weiß, Fabian   05.05.2024 1252 - 8  
49. Bordiehn, Johann   06.04.2025 1241 - 30  
50. Hirsch, Moritz   06.04.2025 1232 - 7 1779
51. Schnitzer, Helmut   22.09.2024 1230 - 19  
52. Kreysin, Gabriel   06.04.2025 1208 - 7  
53. Fleck, Franz   22.09.2024 1134 - 1  
54. Scholle, Jan   06.04.2025 1130 - 15  
55. Scholle, Thomas   22.09.2024   978 - 3  
56. Schöttle, Luvian   15.12.2024   963 - 3  
57. Shevchenko, Artem   15.12.2024   888 - 5  
58. Göritz, Kito   15.12.2024   885 - 7  
59. Paul, Florian   15.12.2024   847 - 2  
60. Dittrich, Dennis   10.01.2025   828 - 1  
61. Bordiehn, Friedrich   09.03.2025   822 - 8  
62. Wirz, Tilman   15.12.2024   785 - 1  
63. Bridgeman, Maxim   15.12.2024   783 - 3  
64. Hamann, Otto   15.12.2024   771 - 2  
65. Rimkus, Tobias   06.04.2025   762 - 1  
66. Jatz, Erik   15.12.2024   757 - 3  
67. Ammersbach, Lorie   06.04.2025   738 - 4  
68. Panjideh, Shayegan   22.09.2024   723 - 3  
69. Balcke, Arvid   15.12.2024 Restpartien  
70. Ballheimer, Eik        
71. Bandurian, Tigran        
72. Baranowski, Erik        
73. Bornemann, Felix   15.12.2024 Restpartien  
74. Dathe, Lisa   22.09.2024 Restpartien  
75. Dathe, Leon   06.04.2025 Restpartien  
76. Eyngorn, Michael        
77. Fidan, Nathan        
78. Garcia-Gromolke, Natalie        
79. Gauger, Emil   15.02.2025 Restpartien  
80. Günther, Linea        
81. Hackenberg, Jakob        
82. Hagedorn, Rolf        
83. Hastermann, Charlotte   15.12.2024 Restpartien  
84. Hastermann, Constantin   15.12.2024 Restpartien  
85. Heffe, Bodo        
86. Hoff, Raphael   15.12.2024 Restpartien  
87. Homburg, Samuel   10.07.2022 Restpartien  
88. Hüfner, William        
89. John, Mireya        
90. Karras, Bruno   22.09.2024 Restpartien  
91. Krummacher, Mauritz        
92. Laiblin, Henriette   15.12.2024 Restpartien  
93. Laiblin, Jakob   15.12.2024 Restpartien  
94. Merk, Magnus   22.09.2024 Restpartien  
95. Meyer, Elise        
96. Rellin, Theodor   05.05.2024 Restpartien  
97. Rodichev, Mykhailo        
98. Sass, Nicus        
99. Schwarz, Jonas        
100. Schwarz, Frederik   24.11.2024 Restpartien  
101. Schültzky, Max   19.03.2023 Restpartien  
102. Seel, Nekyia        
103. Theves, Fridolin        
104. Timakov, Levi        
105. Wall, Dietmar   22.09.2024 Restpartien  
106. Walther, Theo        
107. Webster, Quinn        
108. Weirauch, Mika   15.12.2024 Restpartien  
109. Weiß, Olaf   19.03.2023 Restpartien  
110. Westner, Felix        
111. Winter, Tadeusz   22.09.2024 Restpartien  
112. Wolnik, Mark