SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Jahnz, Laurin P 06.02.2026 2162 - 56 2201
2. Zöller, Ralf P 28.04.2023 2040 - 52  
3. Burger, Heinrich   18.05.2025 1985 - 153 2049
4. Lawrenz, Alexander   05.05.2024 1984 - 112 2157
5. Kruse, Edgar   18.05.2025 1961 - 67 2049
6. Witte, Manfred   18.05.2025 1952 - 76 2131
7. Béla, Marcus   18.05.2025 1951 - 60 1998
8. Schmidt, Carsten P 18.05.2025 1946 - 145 2027
9. Pahl, Lothar   04.09.2025 1927 - 39  
10. Daniels, Malte   31.12.2010 1907 - 12  
11. Rakowsky, Stefan   04.09.2025 1898 - 33  
12. Joergens, Sven   24.04.2017 1876 - 60 2079
13. Bleicher, Eiko   02.02.2026 1847 - 117 1889
14. Piesnack, Christian   05.05.2024 1844 - 75 2209
15. Wall, Dietmar   04.09.2025 1839 - 1  
16. Glatthor, Thomas P 16.01.2026 1823 - 152 2002
17. Niemann, Andreas   12.01.2026 1788 - 39 1840
18. Golebiowski, Jacek   08.04.2019 1786 - 29 1886
19. Hamann, Friedrich   02.02.2026 1785 - 51 1849
20. Hofmann, Niclas P 04.01.2026 1781 - 41 1828
21. Nonnenmacher, Philipp   30.11.2025 1747 - 35 1574
22. Alevizakis, Panagiotis   18.05.2025 1745 - 90 1758
23. Hamann, Martin   02.02.2026 1744 - 108 1806
24. Winkler, Bryan Jonathan   20.10.2025 1723 - 7 1789
25. Wolf, Stefan P 31.12.2010 1713 - 24  
26. Korczak, Martin   18.05.2025 1706 - 73  
27. Schulze, Til   04.01.2026 1704 - 15 1729
28. Richter, Matthias   11.03.2020 1702 - 63  
29. Lißner, Joachim   26.09.2025 1664 - 114  
30. Eyngorn, Daniel   18.05.2025 1644 - 25  
31. Urban, Christian   18.09.2025 1636 - 20  
32. Dietrich, Bernd   04.09.2025 1624 - 39 1964
33. Weiser, Manfred P 20.10.2025 1624 - 80  
34. Lüthen, Hendrik   18.06.2023 1619 - 9  
35. Zwingel, Reinhold   18.09.2025 1618 - 62  
36. Baer, Boris   17.04.2016 1606 - 26  
37. Block, Werner   18.09.2025 1586 - 54 1859
38. Theviot, Marcus   18.05.2025 1578 - 7 1780
39. Hagedorn, Rolf   04.09.2025 1542 - 1  
40. Thiele, Thorsten   18.09.2025 1516 - 36  
41. Wierer, Sebastian   21.04.2025 1491 - 18 1656
42. Friedrich, Jörg   18.09.2025 1487 - 51  
43. Theviot, Luca   18.06.2023 1476 - 27 1639
44. Bordiehn, Johann   06.02.2026 1447 - 36  
45. Adam, Günter   18.09.2025 1440 - 58  
46. Hirsch, Moritz   02.02.2026 1379 - 11 1712
47. Klein, Adrian   18.09.2025 1366 - 5 1706
48. Enderlein, Bernd   18.09.2025 1355 - 38  
49. Glitsch, Reinhard   31.12.2010 1354 - 13  
50. Kreysin, Dmitri   02.02.2026 1354 - 2  
51. Paschke, Felix   18.05.2025 1309 - 14 1703
52. Weiß, Fabian   05.05.2024 1252 - 8  
53. Kreysin, Gabriel   02.02.2026 1193 - 15  
54. Schnitzer, Helmut   18.09.2025 1188 - 21  
55. Bordiehn, Friedrich   03.02.2026 1178 - 14  
56. Fleck, Franz   18.09.2025 1094 - 3  
57. Scholle, Jan   13.07.2025 1088 - 17  
58. Scholle, Thomas   18.09.2025 1025 - 6  
59. Schöttle, Luvian   15.12.2024   963 - 3  
60. Shevchenko, Artem   15.12.2024   888 - 5  
61. Panjideh, Shayegan   30.11.2025   848 - 5  
62. Paul, Florian   13.07.2025   845 - 3  
63. Hastermann, Constantin   30.11.2025   818 - 2  
64. Hamann, Otto   02.02.2026   798 - 10 1496
65. Dathe, Leon   30.11.2025   789 - 1  
66. Wank, Lukas   22.09.2024   787 - 1  
67. Bridgeman, Maxim   15.12.2024   783 - 3  
68. Laiblin, Henriette   18.01.2026   783 - 2  
69. Wirz, Tilman   13.07.2025   781 - 2  
70. Jatz, Erik   15.12.2024   757 - 3  
71. Gauger, Emil   30.11.2025   748 - 1  
72. Hastermann, Charlotte   18.01.2026   739 - 2  
73. Ammersbach, Lorie   06.04.2025   738 - 4  
74. Schwarz, Frederik   30.11.2025   737 - 1  
75. Rimkus, Tobias   30.11.2025   727 - 2  
76. Balcke, Arvid   15.12.2024 Restpartien  
77. Baranowski, Erik   30.11.2025 Restpartien  
78. Boschütz, Olivia Luisa        
79. Dathe, Lisa   22.09.2024 Restpartien  
80. Decker, Luca        
81. Düben, Johan        
82. Eder, Elayo        
83. Eyngorn, Michael        
84. Fidan, Nathan        
85. Garcia Gromotka, Natalie   18.01.2026 Restpartien  
86. Giancaterino, Marius        
87. Hackenberg, Jakob        
88. Hamann, Helene        
89. Hanisch, Dominic        
90. Heffe, Bodo        
91. Homburg, Samuel   10.07.2022 Restpartien  
92. Hüfner, William   30.11.2025 Restpartien  
93. Jedro, Moritz        
94. John, Mireya        
95. Kushch, Nikolai       2334
96. Laiblin, Jakob   30.11.2025 Restpartien  
97. Liese, Maja        
98. Meyer, Elise        
99. Neumann, Lea        
100. Neumann, Mia        
101. Rellin, Theodor   05.05.2024 Restpartien  
102. Rodichev, Mykhailo        
103. Schulze, Jakob        
104. Seel, Nekyia        
105. Spenneberg, Nils Joshua        
106. Thiele, Maximilian        
107. Thiele, Sophie        
108. Timakov, Levi        
109. Turkowski, Justus   15.02.2026 Restpartien  
110. Weiß, Olaf   19.03.2023 Restpartien  
111. Wesche, Moritz        
112. Wolnik, Mark   30.11.2025 Restpartien  
113. Özmen, Suzan