SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Jahnz, Laurin P 12.04.2026 2143 - 58 2214
2. Zöller, Ralf P 28.04.2023 2040 - 52  
3. Burger, Heinrich   18.05.2025 1985 - 153  
4. Lawrenz, Alexander   05.05.2024 1984 - 112 2157
5. Kruse, Edgar   18.05.2025 1961 - 67 2049
6. Béla, Marcus   18.05.2025 1951 - 60  
7. Schmidt, Carsten P 18.05.2025 1946 - 145 2027
8. Witte, Manfred   25.03.2026 1938 - 77 2111
9. Pahl, Lothar   04.09.2025 1927 - 39  
10. Daniels, Malte   31.12.2010 1907 - 12  
11. Rakowsky, Stefan   04.09.2025 1898 - 33  
12. Joergens, Sven   24.04.2017 1876 - 60 2079
13. Hamann, Friedrich   08.03.2026 1869 - 52 1920
14. Glatthor, Thomas P 25.03.2026 1848 - 153  
15. Bleicher, Eiko   06.04.2026 1847 - 119  
16. Piesnack, Christian   05.05.2024 1844 - 75 2209
17. Wall, Dietmar   04.09.2025 1839 - 1  
18. Niemann, Andreas   12.01.2026 1788 - 39 1840
19. Golebiowski, Jacek   08.04.2019 1786 - 29  
20. Hofmann, Niclas P 22.03.2026 1774 - 42 1819
21. Nonnenmacher, Philipp   30.11.2025 1747 - 35 1574
22. Hamann, Martin   08.03.2026 1746 - 109 1802
23. Alevizakis, Panagiotis   18.05.2025 1745 - 90  
24. Winkler, Bryan Jonathan   20.10.2025 1723 - 7 1789
25. Wolf, Stefan P 31.12.2010 1713 - 24  
26. Korczak, Martin   18.05.2025 1706 - 73  
27. Schulze, Til   04.01.2026 1704 - 15 1730
28. Richter, Matthias   11.03.2020 1702 - 63  
29. Lißner, Joachim   26.09.2025 1664 - 114  
30. Eyngorn, Daniel   18.05.2025 1644 - 25  
31. Urban, Christian   18.09.2025 1636 - 20  
32. Dietrich, Bernd   04.09.2025 1624 - 39  
33. Weiser, Manfred P 20.10.2025 1624 - 80  
34. Lüthen, Hendrik   18.06.2023 1619 - 9  
35. Zwingel, Reinhold   18.09.2025 1618 - 62  
36. Baer, Boris   17.04.2016 1606 - 26  
37. Block, Werner   18.09.2025 1586 - 54  
38. Theviot, Marcus   18.05.2025 1578 - 7 1780
39. Hagedorn, Rolf   04.09.2025 1542 - 1  
40. Thiele, Thorsten   18.09.2025 1516 - 36  
41. Wierer, Sebastian   21.04.2025 1491 - 18 1656
42. Friedrich, Jörg   18.09.2025 1487 - 51  
43. Theviot, Luca   18.06.2023 1476 - 27 1639
44. Bordiehn, Johann   06.02.2026 1447 - 36  
45. Adam, Günter   18.09.2025 1440 - 58  
46. Kreysin, Dmitri   06.04.2026 1437 - 4  
47. Hirsch, Moritz   02.02.2026 1379 - 11 1715
48. Klein, Adrian   18.09.2025 1366 - 5 1706
49. Enderlein, Bernd   18.09.2025 1355 - 38  
50. Glitsch, Reinhard   31.12.2010 1354 - 13  
51. Paschke, Felix   18.05.2025 1309 - 14 1703
52. Weiß, Fabian   05.05.2024 1252 - 8  
53. Kreysin, Gabriel   06.04.2026 1249 - 17 1778
54. Schnitzer, Helmut   18.09.2025 1188 - 21  
55. Bordiehn, Friedrich   03.02.2026 1178 - 14  
56. Fleck, Franz   18.09.2025 1094 - 3  
57. Scholle, Jan   13.07.2025 1088 - 17  
58. Scholle, Thomas   18.09.2025 1025 - 6  
59. Schöttle, Luvian   15.12.2024   963 - 3  
60. Schulze, Jakob   01.03.2026   932 - 1  
61. Hackenberg, Jakob   01.03.2026   909 - 1  
62. Shevchenko, Artem   15.12.2024   888 - 5  
63. Wirz, Tilman   01.03.2026   851 - 3  
64. Paul, Florian   13.07.2025   845 - 3  
65. Panjideh, Shayegan   01.03.2026   841 - 6  
66. Hastermann, Constantin   30.11.2025   818 - 2  
67. Dathe, Leon   01.03.2026   789 - 2  
68. Wank, Lukas   22.09.2024   787 - 1  
69. Bridgeman, Maxim   15.12.2024   783 - 3  
70. Laiblin, Henriette   18.01.2026   783 - 2  
71. Hamann, Otto   01.03.2026   771 - 11 1433
72. Turkowski, Justus   12.04.2026   769 - 1  
73. Schwarz, Frederik   01.03.2026   765 - 2  
74. Jatz, Erik   15.12.2024   757 - 3  
75. Gauger, Emil   30.11.2025   748 - 1  
76. Baranowski, Erik   01.03.2026   747 - 1  
77. Hastermann, Charlotte   18.01.2026   739 - 2  
78. Ammersbach, Lorie   06.04.2025   738 - 4  
79. Rimkus, Tobias   01.03.2026   717 - 3  
80. Balcke, Arvid   15.12.2024 Restpartien  
81. Boschütz, Olivia Luisa        
82. Dathe, Lisa   22.09.2024 Restpartien  
83. Decker, Luca        
84. Düben, Johan        
85. Eder, Elayo        
86. Eyngorn, Michael        
87. Fidan, Nathan        
88. Garcia Gromotka, Natalie   18.01.2026 Restpartien  
89. Giancaterino, Marius        
90. Hamann, Helene        
91. Hanisch, Dominic        
92. Heffe, Bodo        
93. Homburg, Samuel   10.07.2022 Restpartien  
94. Hüfner, William   01.03.2026 Restpartien  
95. Jedro, Moritz        
96. John, Mireya        
97. Kushch, Nikolai        
98. Laiblin, Jakob   30.11.2025 Restpartien  
99. Liese, Maja        
100. Meyer, Elise        
101. Neumann, Lea        
102. Neumann, Mia        
103. Rellin, Theodor   05.05.2024 Restpartien  
104. Rodichev, Mykhailo        
105. Seel, Nekyia        
106. Spenneberg, Nils Joshua        
107. Thiele, Maximilian        
108. Thiele, Sophie        
109. Timakov, Levi        
110. Weiß, Olaf   19.03.2023 Restpartien  
111. Wesche, Moritz        
112. Wolnik, Mark   30.11.2025 Restpartien  
113. Özmen, Suzan