SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Rabiega, Robert P 23.03.2025 2435 - 162 2470
2. Berger, Steve P 29.06.2025 2403 - 171 2409
3. Köykkä, Pekka   05.05.2024 2332 - 8 2343
4. Shpati, Ted   18.05.2025 2157 - 21 2078
5. Gallien, Fabian   18.05.2025 2079 - 115 2045
6. Krüger, Robin Kevin   29.06.2025 2075 - 46 2041
7. Lorenz, Jannik   18.05.2025 2069 - 64 2004
8. Friedersdorff, Frank   08.03.2020 2067 - 44 2189
9. Dekker, Alain   18.05.2025 2047 - 1 2053
10. Triebus, Bruno   18.05.2025 2030 - 86 2032
11. Ritz, Olaf   26.09.2025 1997 - 73 2044
12. Piepenhagen, Eric   04.07.2025 1987 - 47 1926
13. Röpke, Dominik   18.05.2025 1973 - 34  
14. Richter, Felix P 05.10.2025 1969 - 31 1999
15. Caglar, Ertan   29.06.2025 1958 - 65 1833
16. Sitte, Adrian   20.10.2025 1955 - 66 2013
17. Stumpf, Daniel   18.05.2025 1948 - 46 1960
18. Miettinen, Teemu   21.04.2025 1895 - 14 1938
19. Santoro, Pasquale   27.04.2025 1875 - 62 1939
20. Jiron, Valerio   29.06.2025 1874 - 28 1850
21. Greiser, Christian P 25.05.2025 1870 - 83 1950
22. Kortwich, Felix   29.06.2025 1784 - 9 1906
23. Nottebaum, Joachim   18.05.2025 1775 - 25  
24. Nezhdet, Berk   18.05.2025 1759 - 10 1884
25. Dieckow, Erik   03.08.2025 1734 - 26 1827
26. Fuß, Christoffer   18.05.2025 1713 - 45  
27. Bräunlin, Robert   31.12.2010 1687 - 17  
28. Röbling, René   10.07.2025 1674 - 51 1932
29. Sauber, Herbert   18.05.2025 1665 - 33  
30. Kostic, Ivan   18.05.2025 1636 - 63 1830
31. Rentzsch, Maximilian   18.05.2025 1616 - 9 1698
32. Harter, Iven   15.08.2021 1612 - 36 1818
33. Gerner, Konstantin   10.07.2025 1605 - 6  
34. Nehlich, Wilhelm Karl   18.05.2025 1568 - 93  
35. Hippel, Klemens   10.07.2025 1551 - 16 1755
36. Feige, Thorsten   18.05.2025 1544 - 13  
37. Richter, Andre   05.10.2025 1536 - 8 1673
38. Felber, Gerald   18.05.2025 1535 - 81 1813
39. Jaehne, Konstantin   30.03.2023 1516 - 43 1755
40. Zhussupov, Kanat   18.05.2025 1511 - 80 1761
41. Doshi, Dev   18.05.2025 1485 - 9 1654
42. Busch, Jan Paul   18.05.2025 1466 - 4 1715
43. Caglar, Erdal   10.07.2025 1455 - 52 1714
44. Münster, Vincent   10.07.2025 1440 - 15 1651
45. Kavelmann, Thorsten   18.05.2025 1438 - 44  
46. Boskovic, Ratko   18.05.2025 1405 - 82  
47. Reichert, Lutz   10.07.2025 1395 - 170 1661
48. Gaul, Karl-Heinz   07.10.2025 1354 - 145 1573
49. Knispel, Werner P 15.05.2025 1344 - 58  
50. Tiedtke, Rainer   10.07.2025 1339 - 88  
51. Doshi, Mahir   10.07.2025 1331 - 10 1620
52. Klein, Eberhard   18.05.2025 1297 - 48 1643
53. Berger, Kristina   18.05.2025 1296 - 28  
54. Caglar, Bertan   30.03.2023 1244 - 24 1533
55. Rafea, Louis   10.07.2025 1230 - 11 1710
56. Bartsch, Julia   17.04.2016 1213 - 13  
57. Lommatzsch-Röpke, Horst   18.05.2025 1213 - 82  
58. Genge, Tim   18.05.2025 1181 - 4  
59. Kostopoulou, Artemis   18.05.2025 1134 - 8  
60. Truong, Duy Chase   10.07.2025 1131 - 5  
61. Bornemann, Martin   10.07.2025 1116 - 72  
62. Sondergeld, Tim   08.03.2020 1110 - 8 1528
63. Barz, Rita   10.07.2025 1093 - 39  
64. Hartwich, Jan   18.05.2025 1041 - 3  
65. Bordihn, Frank   09.08.2025   998 - 2  
66. Neculmann, Mario   05.05.2024   913 - 72  
67. Metz, Vitorio   10.07.2025   907 - 1  
68. Al-Hakim, Yasin   18.05.2025 Restpartien  
69. Amsalem, Sascha        
70. Arulvellam Madhu, Sarvin   18.05.2025 Restpartien  
71. Aydin, Dara Seckin        
72. Balasuthan, Nishanth   18.05.2025 Restpartien  
73. Benecke, Emil        
74. Berk, Agit   18.05.2025 Restpartien  
75. Blocksdorf, Can Liam        
76. Bäcker, Leander        
77. Dahshan, Karim        
78. Fernandez George, Roweena        
79. Frühauf, Daniel   05.05.2024 Restpartien  
80. Gaus, Jonas        
81. Gaus, Linus        
82. Jiron, Andres        
83. Keist, Lian        
84. Kirsch, Konstantin   10.07.2022 Restpartien  
85. Krüger, Martin        
86. Laute, Kathleen        
87. Leenman, Lorenz        
88. Metz, Emilio Elias        
89. Mishra, Shamita        
90. Orfanidou, Sofia   18.05.2025 Restpartien  
91. Pemp, Jonathan        
92. Polischuk, Bogdan   18.05.2025 Restpartien  
93. Polischuk, Robert   18.05.2025 Restpartien  
94. Poliscuks, Demids        
95. Pribyl, Josef   10.07.2025 Restpartien  
96. Prögel, Constantin        
97. Reccius, Theodor        
98. Risse, Theo        
99. Solaiappan, Yogna        
100. Stübe, Henry Benedict        
101. Tahir, Emre        
102. Timm, Lukas   18.05.2025 Restpartien  
103. Trapp, Henry        
104. Yoo, Isaak        
105. Zeynalova, Gül