SC Friesen Lichtenberg e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Figura, Atila Gajo   31.08.2025 2339 - 220 2361
2. Karstens, Bart   18.05.2025 2268 - 22 2271
3. Sawatzki, Jörg   05.05.2024 2146 - 48 2207
4. Mankel, Luca   05.10.2025 2114 - 44 2007
5. Meyer-Dunker, Paul P 25.05.2025 2106 - 107 2099
6. Häßler, Wolfgang   05.05.2024 2063 - 88 2175
7. Rohde, Wolfgang   18.05.2025 2044 - 57 2091
8. Rennoch, Ralf   18.05.2025 2006 - 78 2147
9. Semahin, Volodymyr   05.10.2025 2001 - 3  
10. Schulz, Volker   18.05.2025 1996 - 73 2169
11. Sabrowski, Uwe   31.08.2025 1977 - 96 1999
12. Eisenträger, Dieter   18.05.2025 1975 - 72 2126
13. Heimbrodt, Wolfram   18.05.2025 1958 - 53  
14. Müller, Axel   18.05.2025 1952 - 39  
15. Mai, Andreas   18.05.2025 1916 - 83 1975
16. Kühnemund, Lutz   18.05.2025 1909 - 35 1987
17. Bade, Uwe   29.06.2025 1905 - 100 2036
18. Krug, Peter   18.05.2025 1904 - 180 2171
19. Broeder, Hans Gert   13.07.2025 1867 - 17 1824
20. Nguyen, Viet Anh P 05.10.2025 1865 - 22 1957
21. Badestein, Hartmut   18.05.2025 1859 - 137 1978
22. Billing, Georg   18.05.2025 1840 - 77 2057
23. Weiss, Peter   18.05.2025 1839 - 41  
24. Kapr, Klaus   31.08.2025 1803 - 126 1865
25. Villuela, Roberto   18.05.2025 1792 - 13 1855
26. Regel, Michael   05.10.2025 1773 - 24 1842
27. Lüdtge, Stefan   18.05.2025 1768 - 36  
28. Brauer, Thilo   18.05.2025 1758 - 21 1819
29. Krüger, Stefan   18.05.2025 1695 - 36 1792
30. Lutter, Bert   18.05.2025 1683 - 35  
31. Schwager, Thomas   18.05.2025 1673 - 27 1787
32. Petry, Thomas   18.05.2025 1668 - 14  
33. Stein, Siegfried   31.08.2025 1662 - 114 1757
34. Schmidt, Marko   18.05.2025 1658 - 35  
35. Junge, Wolfgang   18.05.2025 1648 - 55 1900
36. Ollek, Karl-Heinz   18.05.2025 1522 - 152 1735
37. Baumgaertner, André   31.08.2025 1495 - 34 1743
38. Düsekow, Peter   05.05.2024 1495 - 14  
39. Amboß, Michael   18.05.2025 1407 - 30 1582
40. Klemmer, Boris   05.10.2025 1318 - 7 1583
41. Christoph, Ilja Ronald   05.10.2025 1123 - 4  
42. Meena, Harshit   27.04.2025 1104 - 1 1485
43. Nguyen, Lucas Bao Vinh   05.10.2025 1102 - 7 1520
44. Greiser, Alexander   05.05.2024   963 - 5  
45. Aghamuradov, Erkin        
46. Darbinyan, Daniel   24.11.2024 Restpartien  
47. Hoffmann, Goscha        
48. Hyusein, Emre        
49. Jaroszewski, Mattis        
50. Ly, Aimi        
51. Maschinski, Kolja Florian        
52. Männ, Marion        
53. Nguyen, Ferdinand        
54. Nguyen, Alexander        
55. Seifert, Felix        
56. Vetter, Djamal