Schachclub Porta Westfalica 1950

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Kirnos, Evgeni   18.05.2025 2189 - 55 2226
2. Friesen, Viktor   24.11.2024 2098 - 93 2139
3. Liebelt, Jannik P 19.07.2025 2098 - 91 2107
4. Witthaus, Jörg P 27.04.2025 1996 - 85 2017
5. Roos, Jonas   21.05.2023 1915 - 69 1938
6. Ringe, Christian   17.08.2025 1819 - 69 1926
7. Pilat, Aurelius   30.05.2025 1803 - 24 1790
8. Löwen, Maik   28.09.2025 1786 - 24 1810
9. Kracht, Andy   06.04.2025 1766 - 48  
10. Gomolinsky, Phil   06.04.2025 1755 - 70  
11. Peters, Waldemar   14.04.2024 1755 - 59 1836
12. Bonorden, Olaf   31.12.2010 1750 - 28  
13. Regehr, Juri   18.05.2025 1744 - 47  
14. Koch, Michael   31.12.2010 1736 - 22  
15. Schrader, Elanor   06.04.2025 1734 - 91 1892
16. Sergeev, Valeri   28.09.2025 1734 - 17  
17. Schulte, Norbert   30.05.2025 1731 - 77  
18. Hövert, Kai   18.05.2025 1702 - 46 1764
19. Schrader, Uwe   06.04.2025 1678 - 69  
20. Mohme, Rolf   30.05.2025 1661 - 93  
21. Duchstein, Anna P 19.10.2025 1619 - 64 1736
22. Liebelt, Jonas   06.04.2025 1613 - 78  
23. Stuckenholz, Thomas   18.05.2025 1607 - 11  
24. Alami, Patrick   11.05.2025 1596 - 11  
25. Reipke, Jannis   30.05.2025 1590 - 27  
26. Schrader, Alia   13.04.2025 1584 - 99  
27. Döpke, Ingo   11.05.2025 1573 - 60  
28. Schmidt, Inga   02.03.2025 1554 - 43 1662
29. Haack, Bodo   06.04.2025 1550 - 30  
30. Grote, Stefan   26.05.2024 1539 - 61  
31. Dieckmann, Luna   11.05.2025 1523 - 34 1617
32. Büsching, Kurt   11.06.2017 1492 - 17  
33. Uphoff, Till-Jonas   04.06.2023 1488 - 53  
34. Rademacher, Heinrich   30.05.2025 1481 - 118 1798
35. Glöckner, Dietmar   26.05.2024 1421 - 105  
36. Pape, Christian   11.05.2025 1390 - 58  
37. Hartwich, Jürgen   30.05.2025 1385 - 115  
38. Navasardyan, Artsvi   28.09.2025 1373 - 18  
39. Breder, Keno   13.03.2022 1356 - 38  
40. Wirzba, Friedrich   30.05.2025 1317 - 3  
41. Gerlitz, Thomas   11.05.2025 1271 - 5  
42. Holtmann, Jan Luca   31.03.2019 1224 - 23  
43. Hake, Torsten   06.05.2018 1132 - 5  
44. Dieckmann, Phibie   27.09.2025 1125 - 26 1466
45. Reipke, Jonah   28.09.2025 1121 - 17  
46. Gabbert, Nathan   25.08.2017 1108 - 45  
47. Neumann, Viktoria   28.09.2025 1094 - 12 1500
48. Plagemann, Lucas   22.09.2024 1048 - 16  
49. Ristock, Jooke   28.09.2025 1023 - 8  
50. Bernert, Thomas   30.05.2025   993 - 2  
51. Wang, Leo   12.05.2024   945 - 3  
52. Lambrecht, Oskar   28.09.2025   887 - 3  
53. Broshinski, Niklas   18.01.2020   792 - 8  
54. Meyer, Elias   28.09.2025   790 - 1  
55. Lambrecht, Leonard   25.01.2025   783 - 1  
56. Zimmermann, Karl Felix   16.12.2023   761 - 2  
57. Plagemann, Sarah   28.09.2025   752 - 4  
58. Klein, Frederick   28.09.2025   745 - 4  
59. Ristock, Jette   27.09.2025   741 - 2  
60. Kneupel, Mattes   25.01.2025   737 - 1  
61. Hassani, Giorgi   28.09.2025   735 - 2  
62. Neumann, Charlotte   28.09.2025   675 - 4  
63. Alnabki, Yousef        
64. Broschinski, Gleb        
65. Eikermann, Luis        
66. Grin, Alexander   28.09.2025 Restpartien  
67. Heisecke, Leana        
68. Horstmann, Vince Duy   25.01.2025 Restpartien  
69. Klippenstein, Tim   25.01.2025 Restpartien  
70. Knieriem, Lina        
71. König, Kristan        
72. Löll, Jonathan Hugo   28.09.2025 Restpartien  
73. Magiera, Ismael Carl        
74. Markov, Felix   28.09.2025 Restpartien  
75. Mathew, Johann Geevarghese P 25.01.2025 Restpartien  
76. Menzer, Linus   26.05.2024 Restpartien  
77. Meyer, Lukas   25.01.2025 Restpartien  
78. Müller, Mia   28.09.2025 Restpartien  
79. Neumann, Katharina   28.09.2025 Restpartien  
80. Ruck, Nikita   28.09.2025 Restpartien  
81. Schmidt, Anton        
82. Strücker, Marleen   04.01.2024 Restpartien  
83. Thies, Mattis Willem   28.09.2025 Restpartien  
84. Walper, Juna   28.09.2025 Restpartien  
85. Walter, Lilith        
86. Wiegmann, Leni