HSK Lister Turm

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Petkidis, Anthony   28.04.2024 2451 - 87 2427
2. Pfreundt, Jakob   28.04.2024 2448 - 136 2451
3. Joie, Sébastien   01.04.2024 2440 - 23 2380
4. Abel, Dennes   28.04.2024 2437 - 181 2420
5. Schneider, Ilja   28.04.2024 2409 - 221 2451
6. Walter, Stefan   28.04.2024 2343 - 90 2370
7. Dyachuk, Artem   28.04.2024 2323 - 20 2249
8. Lammers, Markus   28.04.2024 2321 - 155 2319
9. Schulze, Torben   28.04.2024 2320 - 112 2312
10. Hampel, Felix   28.04.2024 2314 - 86 2332
11. Höffer, David   28.04.2024 2297 - 123 2303
12. von Mettenheim, Johannes   28.04.2024 2294 - 75 2293
13. Vöge, Tobias   28.04.2024 2291 - 160 2291
14. Nüsken, Nikolas   01.03.2020 2274 - 101 2311
15. Pubantz, Jan   28.04.2024 2274 - 88 2273
16. Gentemann, Moritz   28.04.2024 2262 - 93 2268
17. Hörstmann, Martin   28.04.2024 2255 - 111 2243
18. Antonov, Alexander   17.03.2024 2252 - 15 2233
19. Hörstmann, Rudi   28.04.2024 2250 - 87 2257
20. Polster, Christian   28.04.2024 2249 - 73 2256
21. Virag, Attila Aba   17.03.2024 2241 - 16 2261
22. Hoffmann, Lukas   07.05.2023 2229 - 129 2230
23. Juhnke, Jürgen   28.04.2024 2203 - 112 2259
24. Payyappat, Sreyas   28.04.2024 2186 - 39  
25. Bleecke, Sebastian   01.04.2024 2184 - 69 2164
26. Bykanov, Artem   28.04.2024 2176 - 1 1790
27. Michalke, Günter   28.04.2024 2156 - 42 2174
28. Sauer, Tim   28.04.2024 2096 - 90 2053
29. Cordes, Klaus   01.03.2020 2093 - 73 2117
30. Behrens, Harald   28.04.2024 2072 - 80 2206
31. Wolter, Jens P 12.05.2024 2070 - 114 2120
32. Lachmund, Delf   07.05.2023 2054 - 30 2112
33. Schoeneshoefer, Adrian   17.03.2024 2033 - 53 2022
34. Bruns, Kai-Christian   28.04.2024 2022 - 75 1980
35. Bräutigam, Mike   28.04.2024 2015 - 52  
36. Amrani, Haithem   28.04.2024 2005 - 9 1908
37. Topp, Michael   28.04.2024 2000 - 85 2081
38. Wall, Henrik   28.04.2024 1999 - 73 1913
39. Yaghy, Ritta   17.03.2024 1982 - 25 1982
40. Rosemeyer, Andreas   01.03.2020 1966 - 51  
41. Spenner, Frank   28.04.2024 1962 - 54  
42. Denger, Philipp P 01.03.2020 1944 - 114 2088
43. Gabriel, Uwe P 28.04.2024 1930 - 103 1990
44. Wall, Max   03.07.2022 1924 - 88 1970
45. Kremer, Adrian   07.05.2023 1918 - 4  
46. Martetschläger, Hubert   28.04.2024 1908 - 19  
47. Polenz, Fredrik   28.04.2024 1890 - 159 1937
48. Reschke, Jürgen   28.04.2024 1888 - 53  
49. Aghaalitari, Amir   28.04.2024 1880 - 31  
50. Nonhoff, Marko   28.04.2024 1879 - 82 1917
51. Liebendörfer, Michael   03.07.2022 1874 - 38  
52. Seidler, Stefan   28.04.2024 1859 - 150 2059
53. Pothast, Laurenz   28.04.2024 1832 - 46 1898
54. Paashaus, Detlef   28.04.2024 1831 - 93 1858
55. Schmidt-Klie, Lasse   28.04.2024 1821 - 29 1882
56. Kunisch, Wulf-Werner   28.04.2024 1811 - 116 1933
57. Hellwig, Ralf   28.04.2024 1808 - 188  
58. Lütjen, Klaus   28.04.2024 1805 - 37 1938
59. Peleikis, Horst   28.04.2024 1798 - 196 1932
60. Görtzen, Simon   28.04.2024 1795 - 2  
61. Wehberg, Thomas   28.04.2024 1792 - 59  
62. Gerlach, Vincent   28.04.2024 1787 - 8 1568
63. Nolting, Dennis   28.04.2024 1763 - 44  
64. Waldmann, Christoph   28.04.2024 1763 - 142 1813
65. Müller, Wolfgang   28.04.2024 1761 - 55  
66. Gans, Torsten   28.04.2024 1760 - 117 1953
67. Redlich, Bernd   28.04.2024 1754 - 91  
68. Reinecke, Gunther   23.06.2023 1745 - 9  
69. Manthei, Michael   07.07.2023 1744 - 87 1840
70. Strohschän, Michel   03.10.2023 1723 - 5 1540
71. Meier, Kurt P 28.04.2024 1713 - 59  
72. Stephan, Julius   28.04.2024 1674 - 21 1627
73. Schneegans, Stephan   28.04.2024 1670 - 109  
74. Voigt, Dominik   30.03.2024 1664 - 10 1685
75. Moseler, Thomas   28.04.2024 1654 - 109 1603
76. Ripoll, Luis   28.04.2024 1651 - 165 1892
77. Siegmann, Martina   28.04.2024 1642 - 37  
78. Ellinger, Peter   28.04.2024 1641 - 207 1802
79. Lachnit-Winter, Georg   02.06.2023 1626 - 75 1782
80. Pfuhl, Lars   28.04.2024 1610 - 25 1455
81. Maruhn, Sebastian   28.04.2024 1600 - 61 1558
82. Zeldin, Boris   28.04.2024 1599 - 84 1622
83. Schaper, Katharina   07.04.2024 1588 - 44 1545
84. Bartel, Reinhard   28.04.2024 1580 - 79 1508
85. Baumann, Simon   28.04.2024 1573 - 33 1438
86. Loßin, Charlotte   28.04.2024 1570 - 81 1508
87. Baar, Clemens   28.04.2024 1568 - 59 1633
88. Stähly, Basil   28.04.2024 1558 - 27 1618
89. Payyappat, Sayas   16.03.2024 1554 - 26  
90. Balint, Levente   28.04.2024 1544 - 18 1785
91. Baum, Frank-Christian   28.04.2024 1541 - 131 1705
92. Mielke, Alexander   28.04.2024 1541 - 2  
93. Müller, Marcus   28.04.2024 1521 - 21  
94. Hampe, Werner   28.04.2024 1507 - 79 1773
95. Polischuk, Alexander   23.06.2023 1494 - 25  
96. Minte, Horst   23.06.2023 1471 - 56 1827
97. Kostka, Mateus   28.04.2024 1466 - 10  
98. Will, Thomas   28.04.2024 1461 - 91 1492
99. Lick, Helmut   28.01.2024 1450 - 173 1475
100. Meyer, Jens P 22.06.2018 1445 - 16  
101. Manicke, Klaus-Dieter   28.04.2024 1442 - 11  
102. Redondas Taboada, Antonio   28.04.2024 1431 - 3 1423
103. Frerichs, Arne   15.06.2012 1424 - 24  
104. Zimmermann, Melvin Louis   28.04.2024 1421 - 7  
105. Henke, Markus P 16.06.2017 1407 - 8  
106. Bartels, Michael   02.06.2023 1401 - 55  
107. Kuhn, Oscar   02.06.2023 1386 - 8  
108. Richter, Gert   28.04.2024 1367 - 8  
109. Schröder, Marc   02.06.2023 1323 - 1  
110. Meyer, Thorsten   28.04.2024 1312 - 48  
111. Baum, Nils Alexander   02.06.2023 1290 - 31 1327
112. Letic, Safet   28.04.2024 1286 - 76  
113. Neumann, Bernd   28.04.2024 1281 - 27 1338
114. Hennemann, Rudolf P 17.06.2016 1270 - 85  
115. Sokor, Martin   07.10.2018 1242 - 27  
116. Walczak, Jason Derrel   28.04.2024 1230 - 1  
117. Hahn, Ulrich   02.06.2023 1223 - 16  
118. MacIlquham, Oliver   28.04.2024 1222 - 29  
119. van der Hoek, Atse P 02.06.2023 1200 - 14  
120. Schilling, Horst   01.03.2020 1158 - 29  
121. Körding, Jonas   28.04.2024 1102 - 4  
122. Kaiser, Roland   07.05.2023 1016 - 17  
123. Barker, Elias Prince   16.03.2024   936 - 7  
124. Schmugge, Leo Lee   28.04.2024   934 - 7  
125. Willems, Tobias   01.03.2020   926 - 7  
126. Rottmann, Anton   05.03.2023   914 - 4  
127. Scheele, Theodor   16.03.2024   909 - 2  
128. Holl, Sven   28.04.2024   890 - 14  
129. Acar, Onur   28.04.2024   861 - 2  
130. Reimer, John Willem   05.03.2023   842 - 10  
131. Richter Assencio, Victoria   07.04.2024   839 - 2  
132. Rehse, Doris   23.06.2023   811 - 2  
133. Prätor, Adrian   16.03.2024   800 - 7  
134. Weinhardt, Dex   16.03.2024   780 - 1  
135. Krüger, Philipp   16.03.2024   773 - 1  
136. Richter Assencio, Carolina   29.03.2024   759 - 1  
137. Hartmann, Dunya   29.03.2024   757 - 1  
138. Rieche, Marlon Jonas   16.03.2024   750 - 1  
139. Manger, Emil   16.03.2024   730 - 2  
140. Wolter, Justus   16.03.2024   724 - 3  
141. Abdullahi, Baniamin        
142. Abdullahi, Danial        
143. Altenhöner, Mathis        
144. Backhaus, Jasper        
145. Baden, Valentin   16.03.2024 Restpartien  
146. Bagavathiannan, Pugazh   16.03.2024 Restpartien  
147. Bagdahn, Bastian        
148. Benitez Villalba, Amaia Beatriz   07.04.2024 Restpartien  
149. Boldt, Felix   28.04.2024 Restpartien  
150. Bozdagci, Devin   26.04.2015 Restpartien  
151. Fernitz, Louis        
152. Fuchs, Alexander   16.03.2024 Restpartien  
153. Geißendörfer, Malia        
154. Geißmar, Theodor   16.03.2024 Restpartien  
155. Grigoryan, Anton        
156. Günther, Philip   28.04.2024 Restpartien  
157. Höft, Lennart   28.04.2024 Restpartien  
158. Hölscher, Fabian   28.04.2024 Restpartien  
159. Kahtalioglu, Nurcan        
160. Karayanik, Ahmed Halil   16.03.2024 Restpartien  
161. Kim, Lukas   16.03.2024 Restpartien  
162. Kollar, Bela Paul        
163. Kosel, Paula        
164. Lange, Ryan        
165. Li, Lucas Yi Chen        
166. Meyer, Noah Maximilian   16.03.2024 Restpartien  
167. Michalke, Götz        
168. Moritz, Tim        
169. Ruhle, Ernst-Olav        
170. Rüssel, Rogelio   17.03.2024 Restpartien  
171. Shugar, Sean   28.04.2024 Restpartien  
172. Solis Avalos, Leonardo        
173. Tergek, Benjamin        
174. Valdez, Gabriel Benedict