SV Bad Bevensen

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Hohlbein, Michael P 12.04.2026 2012 - 114 2025
2. Mishchenko, Serhii   28.11.2025 1934 - 6  
3. Harms, Friedjof   28.11.2025 1868 - 103 1876
4. Bürgener, Richard   03.04.2026 1866 - 43  
5. Kozik, Andreas   29.03.2026 1860 - 104 1893
6. Eichler, Gottfried   28.11.2025 1844 - 141  
7. Hänel, Florian   28.04.2024 1803 - 34  
8. Papenfuß, Kai   29.03.2026 1758 - 73 1856
9. Weidner, Bernhard   28.11.2025 1741 - 36 1890
10. Münster, Henning   27.04.2025 1716 - 48  
11. Labitzki, Marek   05.01.2026 1714 - 24 1753
12. Göbe, Thomas   28.11.2025 1707 - 18  
13. Baum, Luis   27.04.2025 1692 - 44  
14. Baum, Ferdinand   27.04.2025 1658 - 44  
15. Kruppa, Nils   05.01.2026 1624 - 21 1673
16. Reimers, Malte   28.11.2025 1622 - 16 1758
17. Kleinert, Christoph   28.04.2019 1618 - 12 1579
18. Börner, Joachim P 12.07.2025 1597 - 122  
19. Weichsel, Philip   28.04.2024 1591 - 53 1767
20. Dettmann, Dominik   28.11.2025 1586 - 4  
21. Warns, Harald   29.03.2026 1582 - 114 1703
22. Lange, Detlef   29.08.2021 1554 - 124 1920
23. Scholl, Klaus   31.12.2010 1502 - 44  
24. Ziegler, Martin   28.11.2025 1493 - 14 1698
25. Witzel, Markus   28.11.2025 1492 - 16  
26. Hallensleben, Gerhard   27.04.2025 1475 - 82 1799
27. Krause, Holger   28.11.2025 1433 - 45 1746
28. Lewerenz, Max   05.01.2026 1429 - 33 1630
29. Bauer, Leonhard   28.04.2024 1372 - 49  
30. Tute, Leon   28.11.2025 1363 - 12 1546
31. Richert, Joachim   27.04.2025 1332 - 23  
32. Börner, Heinrich P 28.11.2025 1325 - 50  
33. Bürgener, Axel   15.03.2026 1268 - 18  
34. Kühl, Marvin   28.11.2025 1265 - 1  
35. Renken, Olaf   28.11.2025 1243 - 10  
36. Bahr, Christian P 29.04.2018 1189 - 26  
37. Herbst, Georg   28.11.2025 1173 - 58 1638
38. Kaufmann, Werner   27.04.2025 1168 - 60  
39. Komolska, Klaus   28.11.2025 1135 - 16  
40. Ebinger, Jörg   28.11.2025 1106 - 27  
41. Lewerenz, Michel   28.04.2024 1099 - 13  
42. Friebe, Erik Torsten P 11.11.2016 1073 - 24  
43. Theiß, Felix P 01.03.2015 1046 - 19  
44. Bielke, Fabian   28.11.2025 1037 - 8  
45. Hohlbein, Alexander   08.03.2026 1025 - 16  
46. Sander, Raphael   08.03.2020 1011 - 13  
47. Schnatzer, Henrik   27.04.2025   954 - 18  
48. Kozik, Klaus   28.11.2023   939 - 45  
49. Hausmann, Finn-Ole   28.11.2023   916 - 8  
50. Bauer, Markus P 21.05.2017   887 - 10  
51. Freist, Daniel   06.12.2024   862 - 21  
52. Bauer, Constantin P 28.04.2019   845 - 11  
53. Schulz, Ben-Theo   28.11.2025   828 - 7  
54. Labitzki, Elias   11.02.2024   793 - 2  
55. Blumenstein, Hans   03.04.2026   781 - 3  
56. Frank, Finn        
57. Frank, Oskar   08.03.2026 Restpartien  
58. Grotepaust, Connor        
59. Kaminski, Vincent        
60. Kruppa, Dieter        
61. Lehmann, Henrik        
62. Lieder, Amara        
63. Lüders, Maximilian        
64. Müller, Hennes        
65. Parpart, Marvin        
66. Riemer, Lars        
67. Schebitz, Rainer        
68. Steinig, Dirk        
69. Tute, Mathilda   08.03.2026 Restpartien  
70. Urbahn, Ben-Steven        
71. Wernecke, Heinrich P 26.11.2021 Restpartien  
72. van Nifterik, Emily   30.03.2025 Restpartien