SK Hermannsburg

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Diederichs, Luise P 12.03.2023 1941 - 96 1968
2. Schmidt, Karsten-Rüdiger   11.06.2023 1723 - 61 1743
3. Perrey, Marc   11.06.2023 1591 - 46  
4. Bergner, Matthias   29.10.2023 1569 - 50 1683
5. Sander, Günther   03.09.2023 1494 - 58  
6. Falge, Rainer   29.10.2023 1485 - 69 1668
7. Schmitz, Norbert   11.06.2023 1466 - 44  
8. Diederichs, Karl P 31.10.2022 1463 - 50 1513
9. von der Ohe, Martin   11.06.2023 1420 - 30  
10. Deutgen, Sven   24.04.2016 1409 - 35  
11. Burmester, Florian   11.06.2023 1336 - 21  
12. Diederichs, Hannah   28.04.2019 1300 - 36  
13. Duensing, Claus   03.09.2023 1269 - 39  
14. Selzer, Mareike   01.03.2020 1255 - 27  
15. Lückert, Michael   01.03.2020 1222 - 21  
16. Ebert, Achim   01.03.2020 1083 - 29  
17. Töpfer, David   03.09.2023 Restpartien