SAbt SV Werder Bremen

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Shevchenko, Kirill   28.04.2024 2759 - 49 2677
2. Dubov, Daniil   28.03.2022 2691 - 56 2707
3. Fressinet, Laurent   28.04.2024 2648 - 119 2633
4. Ivic, Velimir   28.04.2024 2644 - 31 2595
5. McShane, Luke J   28.04.2024 2614 - 82 2617
6. Cheng, Bobby Sky   28.04.2024 2602 - 9 2583
7. Mittal, Aditya   28.04.2024 2582 - 9  
8. Kritz, Leonid   22.12.2014 2571 - 92 2568
9. Hracek, Zbynek   28.04.2024 2563 - 110 2541
10. Areshchenko, Alexander   28.04.2024 2560 - 78 2613
11. Nyback, Tomi   17.03.2024 2556 - 71 2571
12. Efimenko, Zahar   28.04.2024 2550 - 98 2568
13. Werle, Jan   21.04.2024 2532 - 94 2550
14. Smerdon, David   01.05.2017 2522 - 16 2480
15. van Foreest, Lucas   28.04.2024 2519 - 139 2505
16. Babula, Vlastimil   28.04.2024 2505 - 111 2529
17. Edouard, Romain   11.06.2023 2485 - 165 2528
18. Pruijssers, Roeland   28.04.2024 2479 - 123 2517
19. Zumsande, Martin   05.01.2023 2471 - 122 2414
20. Wachinger, Nikolas   28.04.2024 2446 - 118 2454
21. Knaak, Rainer   10.03.2024 2427 - 43 2441
22. Grigorian, Spartak   28.04.2024 2418 - 206 2433
23. Carlstedt, Jonathan P 12.05.2024 2413 - 229 2421
24. Reuker, Jari   28.04.2024 2408 - 144 2384
25. Joachim, Sven   17.03.2024 2407 - 149 2405
26. Fish, Gennadij   30.04.2023 2402 - 61 2445
27. Markgraf, Alexander   30.04.2023 2387 - 122 2451
28. Colbow, Collin   28.04.2024 2373 - 125 2399
29. Meins, Gerlef   17.03.2024 2362 - 202 2384
30. Lobzhanidze, Davit   28.04.2024 2354 - 121 2398
31. Breutigam, Martin   17.03.2024 2350 - 81 2365
32. Kollen, Zyon   21.04.2024 2329 - 77 2341
33. Schulze, Lara   29.04.2024 2325 - 193 2312
34. Richter, Christian   17.03.2024 2306 - 182 2348
35. Charmeteau, Sven   07.01.2024 2300 - 34 2318
36. Lichmann, Peter   28.04.2024 2298 - 64 2319
37. Werle, Iozefina P 01.05.2023 2294 - 63 2302
38. Müller, Oliver   31.01.2024 2263 - 151 2267
39. Coll Ortega, Jordi   18.10.2020 2245 - 7 2198
40. Ewert, Hannes   28.04.2024 2236 - 112 2244
41. Asendorf, Joachim   15.04.2018 2220 - 84 2259
42. Efimenko, Maria   28.04.2024 2215 - 11 2228
43. Buchal, Stephan   28.04.2024 2197 - 279 2198
44. Steffens, Olaf   28.04.2024 2189 - 242 2186
45. Kardoeus, David   28.04.2024 2182 - 186 2180
46. Lai Hop, Duong   28.04.2024 2142 - 75 2203
47. Heldt, Nils-Lennart   28.04.2024 2141 - 115 2059
48. Weidenhöfer, Max   12.05.2024 2136 - 136 2108
49. Schlaeger, Uwe   17.04.2018 2135 - 78 2193
50. Bart, Semjon   28.04.2024 2115 - 76 2097
51. Elmali, Timur   28.04.2024 2109 - 83 2127
52. Franke, Reiner   28.04.2024 2109 - 69 2162
53. Chitsazian, Daniel   28.04.2024 2108 - 28 2066
54. Diederichsen, Detlev   28.04.2024 2108 - 60 2144
55. Pollmann, Sascha   28.04.2024 2093 - 152 2083
56. Wachinger, David   30.12.2021 2091 - 88 2086
57. Gscheidmeyer, Hans-Jochen   19.08.2023 2086 - 30 2158
58. Helms, Finn   12.05.2024 2076 - 88 2044
59. Schötzig, Detlef   28.04.2024 2040 - 95 2091
60. Büscher, Andre   28.04.2024 2022 - 131 2027
61. Just, Fred   01.03.2020 2021 - 126 2117
62. Rauer, Horst   17.04.2018 2009 - 20  
63. Büttner, Thomas   28.04.2024 2008 - 44 1965
64. Strodthoff, Anton   28.04.2024 1968 - 5  
65. Ballandis, Carsten   28.04.2024 1928 - 50  
66. Meyer-Siebert, Ingolf   28.04.2024 1922 - 87 1830
67. Buse, Detlef   01.03.2020 1918 - 36 2004
68. Schat, Carlos   28.04.2024 1908 - 13 1992
69. Wiens, Helmut   22.02.2024 1905 - 68 2114
70. Höpfner, Oliver   01.03.2020 1893 - 28  
71. Heinemann, Lars   28.04.2024 1885 - 72 1860
72. Grossjean, Rolf   27.04.2014 1884 - 31  
73. Schwarz, Jochen   28.04.2024 1881 - 103 1868
74. Carlstedt, Felicitas Ophelia   29.05.2022 1872 - 80 1862
75. Langer, Michael S. P 28.04.2024 1866 - 182 1888
76. Jansen, Christian   01.03.2020 1860 - 52  
77. Wemßen, Lothar   27.04.2024 1839 - 180 1912
78. Pfeffer, Samuel   28.04.2024 1830 - 39 1568
79. Jung, Gerald   28.04.2024 1818 - 140 1872
80. Hasenberg, Udo P 08.12.2023 1816 - 119 1827
81. Milde, Lars   27.08.2023 1812 - 34 1847
82. Preuschat, Stefan   03.07.2022 1797 - 79  
83. Meyer, Irmin   28.04.2024 1780 - 188 1872
84. Bildat, Emilia   31.07.2021 1772 - 51 1722
85. Zimmer, Tim   12.05.2024 1771 - 51 1632
86. Lizotte, Maike   07.05.2017 1762 - 72 1815
87. Schindler, Oliver   28.04.2024 1760 - 47  
88. Osmer, Jens   28.04.2024 1759 - 54  
89. Samjeske, Andreas   28.04.2024 1756 - 46  
90. Künitz, Bernhard   28.04.2024 1755 - 209 1748
91. Lattreuter, Alexander   10.03.2024 1724 - 5 1677
92. Schulze, Lukas   31.10.2023 1714 - 119 1648
93. Schondorf, Andree   31.12.2010 1706 - 21  
94. Kaemena, Jürgen   31.12.2010 1698 - 22  
95. Schelz-Brandenburg, Till   12.01.2023 1675 - 82  
96. Gulamzada, Elmir   12.05.2024 1671 - 54 1540
97. Krabbe, Lars   28.04.2024 1664 - 24  
98. Burwitz, Arved   10.03.2024 1659 - 31 1698
99. Hinrichs, Heinz   28.04.2024 1650 - 23  
100. Petermann, Robin   10.03.2024 1636 - 18  
101. Adaschkiewitz, Wolfgang   27.04.2024 1618 - 46 1647
102. Jansen, Katharina   10.04.2016 1614 - 60  
103. Quass, Michael   28.04.2024 1597 - 124 1737
104. Soltau, Martin   19.06.2014 1579 - 43  
105. Wickert, Detlef P 28.04.2024 1574 - 91 1863
106. Navarro De La Paz, Miguel   31.12.2010 1565 - 18  
107. Grabowski, Joshua   19.03.2024 1532 - 18  
108. Wundahl, Jürgen   02.08.2019 1527 - 91 1727
109. Jablonski, Ture   19.03.2024 1520 - 18 1305
110. Burkert, Andre   31.12.2010 1510 - 21  
111. Kardoeus, Jens   30.03.2024 1500 - 69 1507
112. Fröhlich, Niklas   19.03.2024 1489 - 62 1282
113. Engelhaupt, Henry   12.05.2024 1484 - 25 1603
114. Schube, Theresa   23.04.2023 1483 - 24 1188
115. Nikitin, Matvej   25.06.2023 1481 - 10  
116. Kose, Robert Paul   14.05.2017 1479 - 21  
117. Fendel, Gerold   08.03.2020 1476 - 16 1440
118. Rose, Helmut   30.03.2024 1473 - 45 1522
119. Wanschura, Yannis   26.06.2022 1458 - 29 1433
120. Walther, Christian   31.12.2010 1447 - 27  
121. Burblies, Andreas   28.04.2024 1409 - 42 1522
122. Halich, Jan Finnian   19.03.2024 1389 - 17 1122
123. Völpel, Alexander   10.03.2024 1388 - 32 1380
124. Wanschura, David   03.03.2018 1368 - 26 1502
125. Henke, Alexander   18.03.2023 1360 - 3  
126. Wortmann, Fridtjof   24.04.2022 1358 - 13  
127. Speckhardt, Nils   26.06.2022 1344 - 1  
128. Gross, Aniko P 17.05.2022 1330 - 1  
129. Dorman, Peter   11.07.2011 1245 - 2  
130. Meyer, Heinz   26.06.2022 1244 - 70  
131. Borchers, Fabian   12.05.2024 1239 - 2  
132. Schumann, Thorsten   10.03.2024 1226 - 39  
133. Bitsch, Benedikt   01.04.2023 1185 - 1  
134. Weidenhöfer, Ben   01.04.2024 1181 - 54 1257
135. Steiniger, Yannik   10.03.2024 1171 - 3  
136. Lück, Gerald   07.01.2024 1165 - 5  
137. Haug, Niklas Alexander   10.03.2024 1145 - 8  
138. Dybvik-Nielsen, Emil   01.04.2017 1118 - 2  
139. Stapel, Waldemar   18.02.2024 1116 - 39 1308
140. Barth, Pierre   01.03.2020 1100 - 31  
141. Schäfer, Christian   31.12.2010 1096 - 6  
142. Klugkist, Paul   11.02.2024 1058 - 10  
143. Günther, Jurek   08.09.2020 1053 - 7  
144. Arntjen, Luca   03.03.2018 1050 - 11  
145. Biricik, Haktan Emir   10.09.2023 1011 - 2  
146. Brandenburg, Jan   18.11.2018 1010 - 3  
147. Johann auf der Heide, Noah   10.03.2024   996 - 2  
148. Quinn Michelbrink, Neon Ryan   18.11.2018   940 - 7  
149. Marrufo, Emilia   16.08.2022   932 - 25  
150. Marrufo, Adriana   16.08.2022   926 - 17  
151. Schulz, Benjamin   21.04.2016   919 - 4  
152. Zhu, Amelie   19.03.2024   895 - 4  
153. Klippstein, Arthur   12.03.2023   882 - 5  
154. Völpel, Leonardo   17.03.2024   875 - 12  
155. Lichtblau, Gregor   23.02.2020   870 - 2  
156. Schmidt, Keke   26.08.2020   864 - 3  
157. Plath, Erik   29.04.2023   858 - 21  
158. Bottor, Fabio   16.06.2018   856 - 5  
159. Bremer, Luis   03.03.2018   850 - 3  
160. Kummer, Seamus   18.03.2017   823 - 3  
161. Maaßen, Leonard   23.02.2020   823 - 2  
162. Bottor, Maik   27.10.2018   819 - 5  
163. Dauch, Luiz   31.03.2019   817 - 2  
164. Spitzeck, Fabian   23.03.2018   802 - 1  
165. Bernecker, Henri   21.04.2015   799 - 3  
166. Bramstedt, Jonas   12.04.2019   798 - 1  
167. Dauch, Caio   31.03.2019   793 - 3  
168. Camara Vaca, Lile Maria   19.03.2024   778 - 2  
169. Saake, Artur   07.04.2018   776 - 2  
170. Grobe, Damien   11.04.2014   774 - 1  
171. Schaub, Elias   12.05.2024   760 - 2  
172. Lü, Keno   31.03.2019   758 - 2  
173. Zhu, Solina   19.03.2024   739 - 3  
174. Marrufo, Leandra   16.08.2022   690 - 9  
175. Arican, Lara   17.02.2019 Restpartien  
176. Arican, Minelya   17.02.2019 Restpartien  
177. Bahr, Karsten Tobias   19.03.2024 Restpartien  
178. Baumbach, Katharina        
179. Bechara, Jonas   17.02.2019 Restpartien  
180. Bharathakoti, Harsha        
181. Bosse, Dorothee P      
182. Brix, Tobias        
183. Bruckermann, Sonja   17.02.2019 Restpartien  
184. Busch, Simon        
185. Castellaneta, Tiziano        
186. Cheng, Marc Tom   07.04.2018 Restpartien  
187. Cheng, Vivien        
188. Chitsazian, Diana   24.04.2022 Restpartien  
189. Crome, Claas   21.04.2015 Restpartien  
190. Danilov, Daniil        
191. Feichtner, David   12.05.2024 Restpartien  
192. Flocke, Fabian        
193. Göcer, Liam        
194. Hammadi, Nidhal   12.04.2019 Restpartien  
195. Haug, Bennet        
196. Heyde, Jorit   18.03.2023 Restpartien  
197. Heßling, Marten        
198. Hildebrandt, Jonas        
199. Hund, Amelia   09.03.2013 Restpartien  
200. Höggemeier, Anton Heinrich   17.03.2024 Restpartien  
201. Jablonski, Keke        
202. Kappert, Joshua   17.02.2019 Restpartien  
203. Kemer, Alissa        
204. Kenfack, Noah   17.02.2019 Restpartien  
205. Kollmann, David P      
206. Ladenberger, Laura   17.02.2019 Restpartien  
207. Lattreuter, Jan   15.09.2019 Restpartien  
208. Leuterer, Lasse        
209. Liebich, Janosch        
210. Masri, Mohamad   12.04.2019 Restpartien  
211. Masri, Alma   12.04.2019 Restpartien  
212. Maywand, Noah        
213. Mokubel, Lorena   15.06.2019 Restpartien  
214. Musiol, Kevin   08.03.2014 Restpartien  
215. Nold, Elias   21.04.2015 Restpartien  
216. Noori, Dajana   12.03.2023 Restpartien  
217. Passe, Oliver        
218. Pfannenschmidt, Jonas        
219. Pfeffer, Ella        
220. Pierer, Jan-Ole   18.03.2017 Restpartien  
221. Rahn, Hannes        
222. Rivadeneyra, Antonio   17.02.2019 Restpartien  
223. Schaa, Christian Felix   30.09.2023 Restpartien  
224. Schütte, Tammo P      
225. Stenke, Luca   14.03.2015 Restpartien  
226. Straeten, Emil   23.02.2020 Restpartien  
227. Thomas, Luisa   18.03.2017 Restpartien  
228. Töller, Samuel        
229. Varkal, Shaheen   10.08.2019 Restpartien  
230. Wehlau, Margo        
231. Weissler, Janosch Elia        
232. Yahyaoui, Omar        
233. Zinke, Christian   22.03.2013 Restpartien