DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Georg Tscheuschner
Verein:SV Mattnetz Berlin e.V.
DWZ:2234
ELO:2207
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1774 - 36
2 Berliner Mannschaftsmeisterschaft U19 1.5 4 2.225 1688   1743 - 37
3 BMM 2010/2011 4.5 7 3.635 1727 1839 1779 - 38
4 Berliner Einzelmeisterschaft 2011 OQT 4.5 9 4.457 1748 1783 1781 - 39
5 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 1.5 2 0.457 2001   1837 - 40
6 Lichtenberger Sommer 2011 4.5 9 4.134 1826 1878 1849 - 41
7 Lichtenrader Herbst 2011 Berlin 4.5 9 4.234 1809 1881 1858 - 42
8 Vereinsmeisterschaft GW Baumschulenweg 6.5 9 5.892 1717 1923 1877 - 43
9 Berliner Jugendeinzelmeistersch.2012 u18 3.5 6 3.137 1805 1935 1890 - 44
10 BEM Offenes Qualifikationsturnier 2012 5.5 9 5.794 1772 1860 1881 - 45
11 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 11/12 2.5 8 2.740 2007 1856 1874 - 46
12 Jugend-Bundesliga Nord 2011/2012 6.5 9 5.163 1812 2005 1917 - 47
13 Haspa-Schachpokal Bargteheide 2012 Gr. A 3.5 7 2.899 1981 1985 1936 - 48
14 Vereinsmeisterschaft 2012 (GW Baumsch.) 8.0 9 6.432 1733 2153 1982 - 49
15 Offene Berliner Jugend-MM 2013 u25 3.5 5 3.540 1653 1973 1981 - 50
16 Jugend-Bundesliga Nord 2012/2013 6.5 7 5.267 1755 2246 2018 - 51
17 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 12/13 4.0 7 3.591 2009 2061 2029 - 52
18 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 4.5 7 3.941 1983 2089 2044 - 53
19 Jugendbundesliga Nord 2013/2014 5.0 10 5.022 2039 2042 2043 - 54
20 13.Lichtenberger Sommer 2014 (Internat.Open SC Friesen) 5.0 9 7.132 1772 1834 1988 - 55
21 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 3.5 8 2.514 2127 2082 2016 - 56
22 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 1.5 7 3.033 2067 1829 1980 - 57
23 Haspa-Schachpokal 2016 A-Gruppe 4.0 7 2.880 2046 2101 2008 - 58
24 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 3.5 8 4.289 1979 1934 1989 - 59
25 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 2.5 8 2.740 2115 1963 1983 - 60
26 BPMM 2017 · Berliner Mannschaftspokal 0.5 2 1.300 1870   1959 - 61
27 Lichtenberger Sommer 2017 5.0 9 5.272 1888 1930 1953 - 62
28 21. Chemnitzer Turm Open 2017 4.0 7 2.883 2047 2115 1981 - 63
29 Paderborner Schachtürken-Cup 2017, A-Gruppe 3.5 7 3.710 1960 1957 1976 - 64
30 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 5.0 9 2.793 2124 2176 2028 - 65
31 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 6.5 9 6.185 1884 2058 2035 - 66
32 Berliner Jugend-MM 2017/18 (u25) 3.5 4 2.824 1846   2052 - 67
33 10. Korbacher Open A-Turnier 4.5 7 4.220 1960 2092 2058 - 68
34 14.Lichtenrader Herbst 2018 5.5 9 4.206 2071 2198 2086 - 69
35 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 3.5 5 3.450 1944 2094 2087 - 70
36 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 5.0 9 4.061 2123 2164 2107 - 71
37 Berliner Einzelmeisterschaft 2019 (Qualifikationsturnier) 7.5 9 7.051 1857 2165 2116 - 72
38 Deutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde 4.0 5 2.973 2047 2299 2139 - 73
39 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 6.0 9 6.322 1988 2110 2132 - 74
40 Berliner Pokal-MM 2019 1.5 3 2.071 1976   2118 - 75
41 Berliner Jugend-MM 2019/20 (u25) 3.0 3 2.890 1477   2121 - 76
42 15.Dahmelandpokal Wildau 2019 4.5 7 5.196 1896 2026 2106 - 77
43 13.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 5.0 7 4.846 1937 2128 2109 - 78
44 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 2.5 5 2.056 2173 2173 2119 - 79
45 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2020 (Vorrunde) 0.0 1 0.707 1965   2101 - 80
46 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 5.5 8 4.100 2092 2234 2131 - 81
47 CZE, OPEN 2021 - A PARDUBICE OPEN, open grand master tournament, part of ACP world series 3.5 9 4.939 2102 1988 2101 - 82
48 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft A 1.5 4 1.867 2124   2092 - 83
49 4. DPI BDO Schach-Open Leer A-Open 4.0 7 3.504 2093 2152 2103 - 84
50 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 3.0 5 1.658 2228 2300 2134 - 85
51 Berliner Einzelmeisterschaft 2022 (M-Klasse) 3.0 6 2.907 2146 2146 2136 - 86
52 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 5.0 7 3.385 2127 2355 2171 - 87
53 CZE, Prague International Chess Festival 2022 - D 5.5 9 3.789 2204 2347 2206 - 88
54 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 4.0 8 4.051 2205 2201 2205 - 89
55 DSAM-Finale Magdeburg 2022 - Gruppe A 1.5 5 2.754 2169 2020 2176 - 90
56 Berliner Pokal-EM 2022 4.5 5 3.525 2015 2396 2198 - 91
57 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2022 2.0 3 1.677 2149   2206 - 92
58 Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (M-Klasse) 5.5 9 4.498 2204 2298 2227 - 93
59 DPMM 2023 1.5 2 1.398 2079   2230 - 94
60 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2023 4.5 7 5.443 1990 2101 2210 - 95
61 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 2.5 7 3.507 2210 2102 2188 - 96
62 IM Turnier 2023 (327786) 5.0 9 3.122 2305 2346 2227 - 97
63 BPMM 2023 · Berliner Mannschaftspokal 2.0 2 1.042 2205   2251 - 98
64 Deutsche Schach-Pokalmeisterschaft 2023 3.0 5 2.947 2182 2260 2252 - 99
65 Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen 7.0 9 6.509 2057 2307 2262 - 100
66 Oberliga Nord Ost 2023/2024 5.5 8 4.133 2249 2406 2291 - 101
67 DPMM 2024 1.0 3 1.525 2274   2278 - 102
68 Berliner Pokal-MM 2024 1.0 2 1.227 2196   2272 - 103
69 ISL - Reykjavik Open 2025 5.0 9 5.930 2133 2153 2253 - 104
70 grenke Chess Open 2025 A-Open 4.5 9 5.848 2120 2118 2225 - 105
71 BMM 2024/25 Landesliga Berlin 3.0 7 4.150 2157 2102 2200 - 106
72 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2025 5.0 7 5.012 1996 2198 2200 - 107
73 DPMM 2025 1.5 2 1.061 2177   2211 - 108
74 Lichtenberger Sommer 2025 7.0 8 6.343 1930 2317 2225 - 109
75 18.Dahmelandpokal 2025 Wildau 4.5 5 4.116 1942 2331 2234 - 110