DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Henrik Hesse
Verein:SV Mattnetz Berlin e.V.
DWZ:2276
ELO:2285
Titel:FM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   1327 - 20
2 Berliner Jugendeinzelmeisterschaft u12 3.5 9 4.017 1372 1277 1303 - 21
3 BMM 2010/2011 0.0 1 0.277 1470   1278 - 22
4 BJMM 2010/11 u12 1.0 4 1.200 1513   1265 - 23
5 Norddeutsche Vereinsmeisterschaften 2011 4.0 7 2.508 1421 1518 1364 - 24
6 BJEM 2012 u12 1.Vorrunde 4.5 7 5.079 1138 1278 1333 - 25
7 BJEM 2012 u12 2.Vorrunde 6.5 7 5.171 1124 1591 1422 - 26
8 Berliner Jugendeinzelmeistersch.2012 u12 5.0 9 4.812 1404 1439 1432 - 27
9 Berliner Mannschaftsmeisterschaft U12 4.5 6 4.605 1125 1399 1426 - 28
10 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 11/12 5.0 8 3.820 1440 1542 1489 - 29
11 Deutsche Einzelmeisterschaft U12 6.0 11 5.185 1509 1559 1525 - 30
12 Norddeutsche Vereinsmeisterschaften 2012 4.5 7 4.578 1357 1510 1521 - 31
13 Berliner Jugend-EM 2013 u14 1.Vorrunde 2.5 5 3.331 1286 1274 1477 - 32
14 Berliner Jugend-EM 2013 u14 (2.Vorrunde) 3.0 4 2.539 1374   1511 - 33
15 Deutsche Vereinsmeisterschaft U12 4.5 7 4.848 1325 1466 1495 - 34
16 Berliner Jugendeinzelmeisterschaft u14 3.5 7 1.951 1678 1677 1584 - 35
17 Berliner Jugend-MM 2013 Finale u16 1.5 3 2.004 1457   1555 - 36
18 11. Apotheken-Turnier Görlitz 2013 5.0 7 4.736 1400 1591 1569 - 37
19 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 12/13 1.5 6 2.305 1657 1458 1531 - 38
20 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25B 6.5 9 6.947 1315 1486 1512 - 39
21 Berliner Jugend-EM (1.Vorrunde 2014) U14 5.0 7 4.663 1337 1563 1530 - 40
22 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 3.0 7 3.582 1528 1447 1503 - 41
23 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 4.0 7 2.110 1668 1722 1604 - 42
24 Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft (U14) 2.0 7 3.023 1696 1462 1561 - 43
25 Berliner Jugend-MM 13/14 Finale (U14) 3.0 3 2.703 1183   1581 - 44
26 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2013/14 3.5 7 3.463 1569 1586 1583 - 45
27 12. Apotheken-Turnier Görlitz 2014 5.0 7 4.208 1472 1692 1623 - 46
28 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 4.0 9 4.547 1623 1569 1602 - 47
29 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft U14 2014 5.0 7 3.942 1535 1748 1655 - 48
30 6.Leo Meise Gedenkturnier U14 1.5 3 1.525 1652   1654 - 49
31 Lichtenrader Herbst 2014 4.0 9 2.944 1794 1780 1698 - 50
32 Deutsche Vereinsmeisterschaften U14 4.0 7 3.675 1680 1734 1712 - 51
33 Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft 2015 (u16) 5.0 7 3.740 1654 1953 1765 - 52
34 Offene Berliner Jugend-MM 14/15 (u25) 4.0 5 3.492 1513 1877 1788 - 53
35 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2014/15 5.5 8 5.251 1669 1813 1797 - 54
36 XXXII Äskulap-Turnier Görlitz 3.5 7 2.379 1924 1934 1840 - 55
37 Berliner Jugend-MM 2014/15 (u16) 4.5 6 4.501 1617 1840 1840 - 56
38 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 4.5 9 5.337 1766 1762 1813 - 57
39 Jugendbundesliga NORD 2014-2015 5.0 6 4.493 1599 1909 1833 - 58
40 CZECH OPEN 2015 "CESKA PODNIKATELSKA POJISTOVNA OPEN" - turnaj B open rating tournament with rating 5.0 9 2.909 1964 2003 1903 - 59
41 NVM 2015 U16 4.5 7 5.348 1682 1794 1876 - 60
42 Deutsche Jugend-Ländermeisterschaft 2015 3.5 6 3.023 1845 1947 1893 - 61
43 Lichtenrader Herbst 2015 4.5 9 4.902 1844 1845 1881 - 62
44 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 4.5 7 4.498 1773 1881 1881 - 63
45 Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft 2016 (u16) 3.5 6 4.829 1585 1660 1837 - 64
46 XXXIII. Äskulap-Open 2016 3.0 6 1.853 1991 2013 1881 - 65
47 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 8.0 9 4.668 1865 2240 1988 - 66
48 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 5.0 9 6.423 1804 1844 1950 - 67
49 Jugendbundesliga Ost 2015/2016 4.0 9 4.894 1876 1858 1924 - 68
50 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2016 0.0 1 0.462 1951   1906 - 69
51 Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u16 2.0 3 2.634 1411   1882 - 70
52 21. Pannonia Open 3.5 7 3.482 1908 1884 1883 - 71
53 Lichtenberger Sommer 2016 5.0 8 3.749 1887 2037 1923 - 72
54 Norddt. Vereinsmeisterschaft 2016 U16 3.5 6 3.633 1826 1903 1919 - 73
55 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2016 3.5 7 2.753 2028 2011 1943 - 74
56 Lichtenrader Herbst 2016 5.0 9 6.276 1766 1786 1907 - 75
57 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 5.5 7 3.630 1893 2135 1969 - 76
58 Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft 2017 (u18) 6.5 7 4.982 1772 2272 2014 - 77
59 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 6.5 8 4.761 1944 2202 2062 - 78
60 5. Hofheimer Fruehjahrsopen A-Open 4.5 9 2.463 2262 2262 2113 - 79
61 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 4.0 9 4.807 2086 2037 2094 - 80
62 Jugenbundesliga Nord 2016/2017 7.0 9 6.890 1819 2107 2097 - 81
63 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 4.5 7 3.544 2093 2218 2122 - 82
64 Deutsche Einzelmeisterschaft U18 4.5 9 4.755 2087 2098 2116 - 83
65 BPMM 2017 · Berliner Mannschaftspokal 0.0 1 0.255 2302   2108 - 84
66 Pardubice Open A 2.5 8 3.020 2202 2052 2095 - 85
67 21. Open Wasselonne A 2017 3.5 7 3.985 2044 2034 2082 - 86
68 Lichtenberger Sommer 2017 5.5 9 4.534 2069 2188 2105 - 87
69 21. Chemnitzer Turm Open 2017 3.5 7 4.058 2033 2018 2091 - 88
70 Lichtenrader Herbst 2017 6.0 9 5.655 1976 2129 2099 - 89
71 34. Internationales Böblinger Open A 4.5 9 4.443 2116 2105 2100 - 90
72 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718, Vorrunde 4 Hamburg 3.0 5 1.857 2194 2266 2132 - 91
73 Berliner Jugend-EM 2018 (u18) 0.0 2 1.701 1833   2083 - 92
74 Deutsche Amateurmeisterschaft 1718 Kassel 2.0 5 1.944 2164 2092 2085 - 93
75 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 4.0 9 5.546 2004 1947 2048 - 94
76 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 3.5 8 3.500 2101 2048 2048 - 95
77 Jugendbundesliga Nord 2017/2018 5.5 7 3.419 2055 2293 2103 - 96
78 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 3.5 7 4.441 2020 1982 2079 - 97
79 Deutsche Amateurmeisterschaft Endrunde 1718 2.5 5 1.706 2195 2195 2101 - 98
80 Berliner Jugend-MM 2017/18 (u25) 2.5 3 2.155 1875   2111 - 99
81 VMCG-Schachfestival 2018 - A-Open 5.0 9 4.077 2084 2220 2133 - 100
82 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 3.0 9 3.486 2216 2091 2122 - 101
83 22. Turnier Vlissingen 2018 5.0 9 4.022 2176 2249 2145 - 102
84 Lichtenberger Sommer 2018 6.5 9 5.756 2026 2225 2162 - 103
85 MENDRISIO 2018 - MASTER Open 3.5 5 2.089 2254 2501 2197 - 104
86 17. Forchheimer Sparkassen Open 2018 A 3.0 5 3.166 2097 2171 2193 - 105
87 10. Korbacher Open A-Turnier 5.0 7 4.995 2005 2194 2193 - 106
88 Herbst-Open Würselen 2018 4.5 5 3.552 2027 2406 2216 - 107
89 14.Lichtenrader Herbst 2018 5.0 8 6.670 1871 1985 2180 - 108
90 Heusenstamm Sparkassen Open A 4.5 7 4.651 2049 2160 2177 - 109
91 3. International Chess Festival Roma Open A 4.5 7 4.735 2040 2148 2171 - 110
92 Rilton Cup 2018/2019 3.5 9 4.051 2207 2121 2159 - 111
93 PRAGUE OPEN 2019 - A 5.5 9 5.485 2061 2160 2159 - 112
94 MARIENBAD OPEN 2019 - B2 - IM 4.0 9 3.156 2278 2235 2178 - 113
95 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 2.0 4 2.286 2126   2171 - 114
96 Jugendbundesliga Nord 2018/2019 4.0 7 4.457 2062 2118 2160 - 115
97 European Individual Chess Championship 2019 3.5 11 3.644 2269 2146 2157 - 116
98 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 2.0 7 3.078 2203 2033 2132 - 117
99 GRENKE Chess Open 2019 A-Open 4.5 9 4.307 2147 2150 2136 - 118
100 Deutsche Amateurmeisterschaft 2018 - 2019 Endrunde 4.0 5 1.951 2216 2457 2189 - 119
101 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 5.0 9 5.860 2076 2117 2170 - 120
102 Berliner Pokal-MM 2019 1.0 1 0.646 2064   2180 - 121
103 CZECH OPEN 2019 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament 4.5 9 4.697 2162 2160 2176 - 122
104 Lichtenberger Sommer 2019 7.0 9 6.374 1999 2247 2190 - 123
105 Berliner Jugend-MM 2019/20 (u25) 2.0 2 1.951 1541   2191 - 124
106 13.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 6.0 7 4.290 2076 2462 2230 - 125
107 Jugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel Ost 3.0 6 4.137 2055 2064 2205 - 126
108 Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg 3.0 5 2.959 2137 2211 2206 - 127
109 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2020 (Vorrunde) 1.0 1 0.774 1993   2212 - 128
110 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 2.0 8 4.381 2178 1976 2161 - 129
111 Jugendbundesliga Nord Ost 19/20 R7-9 1.0 1 0.854 1863   2165 - 130
112 Deutsche-Jugend-Ländermeisterschaft 2020 2.0 7 2.316 2296 2126 2158 - 131
113 CZE, OPEN 2021 - A PARDUBICE OPEN, open grand master tournament, part of ACP world series 4.0 9 4.478 2159 2112 2148 - 132
114 GER, Deutsche Amateurmeisterschaft A 2.5 5 2.770 2109 2109 2142 - 133
115 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 3.5 5 2.093 2201 2353 2174 - 134
116 Berliner Einzelmeisterschaft 2022 (M-Klasse) 4.5 9 4.371 2190 2185 2177 - 135
117 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 5.0 7 4.977 1991 2180 2177 - 136
118 CZE, Prague International Chess Festival 2022 - D 5.5 9 5.004 2126 2231 2187 - 137
119 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 5.5 8 4.981 2096 2242 2198 - 138
120 DSAM-Finale Magdeburg 2022 - Gruppe A 2.0 5 2.799 2155 2083 2180 - 139
121 ITA, Festival Isola del Sole Grada 3.5 9 4.957 2145 2049 2150 - 140
122 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2022 2.5 3 1.612 2085   2172 - 141
123 14.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 5.5 7 4.619 2029 2298 2191 - 142
124 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe A 2.5 5 2.496 2192 2192 2191 - 143
125 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Gruppe A 3.5 5 2.703 2162 2312 2209 - 144
126 Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (M-Klasse) 5.0 9 3.171 2324 2378 2247 - 145
127 DPMM 2023 0.5 2 1.071 2221   2233 - 146
128 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 6.0 7 4.691 2104 2417 2261 - 147
129 IM Turnier 2023 (327786) 5.0 9 4.077 2296 2338 2280 - 148
130 BPMM 2023 · Berliner Mannschaftspokal 1.0 1 0.866 1967   2283 - 149
131 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 5.5 9 5.506 2191 2282 2283 - 150
132 Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen 7.5 9 5.612 2168 2498 2322 - 151
133 1.Berlin-U25-Open (A) 6.0 9 4.371 2327 2474 2355 - 152
134 SUI, BASEL CHRISTMAS 2023 CHESS FESTIVAL MASTER 4.5 9 5.831 2234 2226 2328 - 153
135 Berliner Einzelmeisterschaft 2024 M-Klasse 4.5 9 4.562 2319 2323 2327 - 154
136 Oberliga Nord Ost 2023/2024 3.0 9 4.912 2290 2158 2288 - 155
137 DPMM 2024 2.0 3 1.563 2275   2299 - 156
138 Berliner Pokal-MM 2024 4.0 4 3.035 2067   2322 - 157
139 CZE - CZECH OPEN 2024 - A - PARDUBICE OPEN - 6.0 9 5.397 2242 2382 2334 - 158
140 Lichtenberger Sommer 2024 SC Friesen 5.0 8 6.659 2028 2138 2299 - 159
141 2.Berlin-U25-Open (A) 2.0 6 3.742 2199 2049 2260 - 160
142 Berliner Einzelmeisterschaft 2025 M-Klasse 5.0 9 3.794 2316 2368 2285 - 161
143 BMM 2024/25 Landesliga Berlin 5.0 9 5.387 2204 2251 2277 - 162
144 DPMM 2025 1.5 3 1.447 2307   2278 - 163
145 Berliner Pokal-MM 2025 1.0 2 0.997 2279   2278 - 164
146 CZE - CZECH OPEN 2025 - A - PARDUBICE OPEN - open grandmaster tournament 5.0 9 5.105 2228 2268 2276 - 165