DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Jaroslaw Verbitsky
Verein:SV Mattnetz Berlin e.V.
DWZ:2087
ELO:2112
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Dahmelandpokal 2015 1.5 5 1306 1111 1111 - 1
2 Lichtenrader Herbst 2015 2.0 8 0.666 1533 1324 1193 - 2
3 Jugendherbstopen (A) Berlin 2.0 3 2.092 1035   1186 - 3
4 Jugendwinteropen 2016 4.5 7 3.591 1179 1308 1247 - 4
5 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2015/16 5.0 6 3.267 1201 1530 1373 - 5
6 6. Sommeropen PSV-Mitte e.V. 3.0 7 2.265 1525 1478 1418 - 6
7 Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u16 1.5 4 1.693 1509   1406 - 7
8 Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft · u25 2.0 2 1.190 1338   1487 - 8
9 21. Pannonia Open U 2000 3.0 6 3.414 1399 1400 1466 - 9
10 Lichtenberger Sommer 2016 3.0 9 2.152 1692 1561 1508 - 10
11 Norddt. Vereinsmeisterschaft 2016 U16 1.0 1 0.844 1222   1522 - 11
12 12.Dahmelandpokal Wildau 2016 3.5 7 2.723 1615 1621 1563 - 12
13 Lichtenrader Herbst 2016 4.5 9 2.980 1729 1749 1631 - 13
14 Jugendherbstopen (A) Berlin 0.5 1 0.607 1554   1624 - 14
15 Berliner Jugendeinzelmeisterschaft 2017 (2.Vorrunde) u16 3.5 4 2.666 1500   1672 - 15
16 Berliner Jugend-Einzelmeisterschaft 2017 (u16) 2.0 7 2.186 1842 1644 1665 - 16
17 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2016/17 7.5 9 6.708 1454 1761 1697 - 17
18 Berliner Jugend-Mannschaftsmeisterschaft 2017 · u16 5.0 5 4.284 1293 1970 1733 - 18
19 Jugenbundesliga Nord 2016/2017 2.0 4 2.974 1491   1690 - 19
20 7. Sommeropen vom PSV-Mitte e.V. 3.5 7 3.515 1684 1687 1689 - 20
21 Berliner Jugend-MM 2017 (u25) 1.0 2 1.044 1665   1687 - 21
22 Pardubice Open C 5.5 9 1.955 1915 1998 1829 - 22
23 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 1.5 7 3.088 1870 1604 1774 - 23
24 21. Chemnitzer Turm Open 2017 2.5 7 3.031 1825 1705 1755 - 24
25 Lichtenrader Herbst 2017 4.0 9 3.697 1850 1799 1766 - 25
26 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 17/18 6.0 9 4.496 1766 1892 1821 - 26
27 Jugendbundesliga Nord 2017/2018 6.0 8 4.117 1808 2028 1886 - 27
28 Int. Stuttgarter Stadtmeisterschaft A 4.0 7 2.235 2026 2079 1945 - 28
29 Berliner Jugend-MM 2017/18 (u25) 4.0 5 4.093 1544 1921 1942 - 29
30 CZECH OPEN 2018 "MOTORGAS OPEN" - B - Open Rating Tournament 4.0 9 5.300 1869 1822 1905 - 30
31 Lichtenberger Sommer 2018 5.0 9 4.053 1942 2006 1934 - 31
32 14.Dahmeland-Pokal Wildau 3.5 5 3.802 1713 1874 1924 - 32
33 14.Lichtenrader Herbst 2018 5.0 8 4.711 1844 1961 1933 - 33
34 Deutsche Amateurmeisterschaft 1819 2.5 5 2.306 1961 1961 1940 - 34
35 Jugendbundesliga Nord 2018/2019 3.5 8 5.404 1789 1735 1884 - 35
36 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 18/19 4.5 9 3.499 1970 1971 1915 - 36
37 GRENKE Chess Open 2019 A-Open 3.5 9 2.632 2074 1992 1941 - 37
38 9. Sommeropen PSV-Mitte e.V. 5.0 7 5.015 1757 1939 1941 - 38
39 Berliner Pokal-MM 2019 0.5 1 0.581 1883   1938 - 39
40 CZECH OPEN 2019 'MOTORGAS OPEN' - B - open rating tournament 4.0 9 4.925 1908 1854 1912 - 40
41 1.Berlin-Open 2019 3.0 7 3.881 1857 1787 1884 - 41
42 Lichtenberger Sommer 2019 5.0 9 5.563 1798 1833 1867 - 42
43 Berliner Jugend-MM 2019/20 (u25) 2.0 2 1.828 1474   1875 - 43
44 15.Dahmelandpokal Wildau 2019 4.0 7 4.140 1795 1853 1870 - 44
45 15.Lichtenrader Herbst 2019 5.5 9 4.823 1806 1951 1892 - 45
46 13.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 4.0 7 4.229 1789 1861 1885 - 46
47 Jugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel Ost 1.5 4 2.500 1787   1849 - 47
48 Deutsche Amateurmeisterschaft Hamburg 2.5 5 2.952 1784 1784 1833 - 48
49 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2019/20 (8 Runden) 6.0 7 4.468 1729 2054 1889 - 49
50 Jugendbundesliga Nord Berlin 2020/21 1.5 3 2.205 1666   1862 - 50
51 ESP, 18. Calvia Amateur Open 3.5 8 3.708 1861 1836 1855 - 51
52 4. DPI BDO Schach-Open Leer A-Open 3.0 7 1.368 2102 2050 1912 - 52
53 Deutsche Amateurmeisterschaft Potsdam 4.0 5 1.819 2012 2252 1974 - 53
54 Berliner Einzelmeisterschaft 2022 (Qualifikationsturnier) 4.5 8 6.229 1722 1771 1932 - 54
55 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2022 4.5 7 3.701 1872 2062 1953 - 55
56 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2021/22 4.5 6 3.669 1825 2080 1974 - 56
57 DSAM-Finale Magdeburg 2022 - Gruppe B 2.5 5 2.126 2029 2031 1984 - 57
58 ITA, Festival Isola del Sole Grada 2.0 7 2.628 2079 1910 1968 - 58
59 Berliner Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 2022 1.0 1 0.542 1938   1982 - 59
60 14.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 3.5 7 5.546 1729 1725 1931 - 60
61 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Potsdam Gruppe B 3.0 5 2.158 1983 2057 1954 - 61
62 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023 Düsseldorf Gruppe B 1.0 5 2.139 2006 1766 1924 - 62
63 Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (Qualifikationsturnier) 5.0 9 4.385 1931 1986 1939 - 63
64 DPMM 2023 0.5 1 0.246 2133   1947 - 64
65 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2023 4.0 7 3.947 1864 1956 1948 - 65
66 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 22/23 3.5 6 2.703 1984 2051 1969 - 66
67 BPMM 2023 · Berliner Mannschaftspokal 1.0 1 0.252 2158   1992 - 67
68 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 1.5 8 3.073 2077 1822 1955 - 68
69 Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen 6.0 9 2.540 2109 2301 2036 - 69
70 Berliner Jugend-MM 2023 (u25) 2.0 2 1.630 1659   2046 - 70
71 1.Berlin-U25-Open (A) 3.5 9 4.520 2040 1954 2024 - 71
72 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24- Gruppe B 3.0 5 3.142 1931 2003 2020 - 72
73 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B 3.5 5 2.846 1968 2127 2036 - 73
74 XXXVIII. Aeskulap-Open 3.5 5 3.318 1847 2087 2041 - 74
75 Berliner Einzelmeisterschaft 2024 M-Klasse 4.0 9 3.325 2146 2103 2056 - 75
76 Oberliga Nord Ost 2023/2024 3.5 5 2.603 2021 2210 2078 - 76
77 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 23/24 1.5 2 1.165 2016   2087 - 77
78 Deutsche Amateurmeisterschaft 2023/24 - Gruppe B 2.5 5 2.897 2030 2025 2078 - 78
79 Lichtenberger Sommer 2024 SC Friesen 6.0 9 5.809 1958 2098 2082 - 79
80 2.Berlin-U25-Open (A) 3.5 9 4.244 2103 2018 2066 - 80
81 DSAM 2024/25 Potsdam - Gruppe B 3.5 5 3.181 1967 2116 2074 - 81
82 DSAM 2024/25 Magdeburg - Gruppe B 4.5 5 2.729 2048 2475 2116 - 82
83 ISL - Reykjavik Open 2025 5.0 9 6.149 1966 1993 2092 - 83
84 Berliner Einzelmeisterschaft 2025 M-Klasse 4.0 9 3.526 2178 2135 2102 - 84
85 Berliner Mannschaftsmeisterschaft 24/25 5.5 7 5.254 1901 2136 2107 - 85
86 BMM 2024/25 Landesliga Berlin 0.5 3 1.674 2065   2079 - 86
87 Rudolf-Teschner-Gedenkturnier 2025 4.5 7 5.012 1892 2005 2068 - 87
88 Berliner Pokal-MM 2025 1.0 2 1.137 2019   2064 - 88
89 Berliner Jugend-MM 2025 (u25) 2.0 2 1.841 1501   2068 - 89
90 CZE - CZECH OPEN 2025 - A - PARDUBICE OPEN - open grandmaster tournament 3.5 9 2.631 2224 2144 2087 - 90