DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Philip Reimer
Verein:SK Lehrte von 1919 e. V.
DWZ:2109
ELO:2083
Titel:
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 JBEM Hannover U12 5.5 10   907      -
2 JBMM 2015/16 - U16 1.0 2   982      -
3 JBMM 2015/16 - U12 3.0 5   901   1016 - 1
4 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften U12, U14, U16 3.0 7 3.581 1014   946   992 - 2
5 Lehrter DWZ-Turnier 2016 2.0 3 0.819 1174   1110 - 3
6 NSV-LEM C-Gruppe 3.5 7 4.178 1002 1002 1076 - 4
7 Jugendliga Niedersachsen 2016/17 3.0 5 1.280 1362 1449 1214 - 5
8 LMM/BMM NSV 1617 5.0 7 2.023 1413 1632 1412 - 6
9 JBMM 2016/17 - U20 2.0 2 1.967   791   1415 - 7
10 JBMM 2016/17 - U16 2.5 3 2.473 1066   1417 - 8
11 JBMM 2016/17 - U14 3.0 4 2.821 1191   1431 - 9
12 Stichkämpfe BMM 2016/17 0.0 1 0.168 1703   1418 - 10
13 Mannschaftsmeisterschaften U14 5.0 7 2.796 1494 1686 1554 - 11
14 Lehrter DWZ Turnier 2017 Gr.C 1.0 3 1.704 1504   1514 - 12
15 2. HSK Jugend Sommeropen 3.0 7 3.172 1552 1495 1506 - 13
16 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft u16 4.0 7 4.072 1439 1497 1503 - 14
17 JBEM Hannover 2017 6.5 7 5.049 1313 1781 1580 - 15
18 Landeseinzelmeisterschften 2018 3.0 7 3.655 1567 1504 1551 - 16
19 LJEM 2018 NSV 6.5 9 4.097 1585 1788 1664 - 17
20 MM Hannover 2017/18 6.0 8 5.321 1534 1741 1693 - 18
21 BJMM Hannover 2017/18 3.0 5 3.807 1388 1526 1657 - 19
22 Landesjugendmannschaftsmeisterschaft 2018 6.0 7 4.003 1596 1948 1751 - 20
23 Deutsche Einzelmeisterschaft U14 2.5 9 2.778 1901 1724 1741 - 21
24 Jugendliga Niedersachsen 2017/18 4.5 5 3.520 1540 2049 1787 - 22
25 3. HSK Jugend Sommeropen 2018 3.5 7 3.422 1801 1796 1790 - 23
26 13. Harburger Meisterschaft - C 3.0 5 2.854 1739 1812 1796 - 24
27 Norddeutsche VM u16 in Berlin 4.5 7 3.853 1745 1876 1821 - 25
28 JBEM Hannover 2018 6.0 7 5.770 1518 1865 1829 - 26
29 Deutsche Vereinsmeisterschaften U16 3.5 7 3.242 1857 1862 1838 - 27
30 LEM NSV 2019 A-Open 2.5 7 2.814 1913 1803 1827 - 28
31 21. NordWest-Cup-A-Open 3.0 7 1.806 2012 1961 1870 - 29
32 NSV-Pokal-Meisterschaft 2018/2019 1.5 2 0.882 1914   1897 - 30
33 LJEM 2019 U16 6.5 9 5.491 1814 1995 1928 - 31
34 MM Hannover 2018/19 5.0 9 4.984 1888 1929 1928 - 32
35 Jugendbundesliga Nord 2018/2019 Staffel West 4.0 8 4.111 1905 1917 1925 - 33
36 Landesjugendmannschaftsmeisterschaften 1.5 5 2.734 1926 1689 1884 - 34
37 Offene Deutsche Einzelmeisterschaft U25A 5.0 9 2.407 2062 2102 1964 - 35
38 1. Int. Langenhagener Sommeropen 3.0 7 2.436 2081 2028 1981 - 36
39 1.Berlin-Open 2019 4.5 7 3.321 1961 2136 2016 - 37
40 Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2019 U16 1.0 6 3.245 1986 1705 1952 - 38
41 BEM SB Hannover 2019 4.5 7 3.515 1969 2080 1982 - 39
42 Deutsche Vereinsmeisterschaften U20 3.0 7 3.175 2019 1963 1977 - 40
43 LEM NSV 2019 A-Open 3.5 6 4.108 1838 1899 1958 - 41
44 Oberliga Nord West 2019/20 Rd.1-7 0.5 1 0.437 2003   1961 - 42
45 MM Hannover 2019/20 1.5 4 1.719 2013   1954 - 43
46 Jugendbundesliga Nord 2019/2020 Staffel West 4.0 5 2.330 1979 2241 2010 - 44
47 BJMM 2019/20 5.0 5 4.628 1394 2071 2021 - 45
48 Jugendbundesliga Nord West 19/20 R7-9 0.5 2 1.002 2020   2004 - 46
49 MM VLS 19/20 (Rd. 8 & 9) 2.0 2 1.114 1956   2035 - 47
50 Deutsche Einzelmeisterschaft U16 2.5 7 2.907 2100 1989 2024 - 48
51 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2020 U20 2.5 7 3.346 2040 1933 2001 - 49
52 Oberliga Nord West 2019/21 Rd. 8+9 1.0 1 0.527 1982   2018 - 50
53 Jugendbundesliga Nord Süd 2020/21 2.0 4 2.731 1873   1996 - 51
54 BEM Hannover 2021 3.5 7 3.408 2037 2008 1999 - 52
55 LJEM 2022 U18 6.5 9 6.570 1802 1991 1997 - 53
56 Offene Deutsche Jugendmeisterschaft U25A 4.5 9 3.729 2060 2065 2018 - 54
57 Oberliga Nord West 2.0 2 1.449 1843   2036 - 55
58 PMM 21/22 Niedersachsen/Bremen 1.0 1 0.860 1731   2041 - 56
59 Jugendbundesliga Nord Mitte 2021/22 4.0 4 3.889 1435   2044 - 57
60 MM Hannover 2021/22 4.5 5 3.026 1962 2361 2088 - 58
61 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2021 U20 4.0 7 4.585 1946 2015 2073 - 59
62 Gütersloher Sparkassen-Cup 2022 A-Gruppe 3.5 5 2.021 2152 2329 2115 - 60
63 FRA, 24. Wasselonne Open A 4.5 7 3.763 2077 2212 2133 - 61
64 Comitec B-Open 2022 6.0 7 5.596 1876 2202 2143 - 62
65 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2022 U20 3.5 7 4.245 2052 2056 2125 - 63
66 LEM NSV 2023 Meisterturnier 4.0 7 2.388 2242 2293 2165 - 64
67 LL/VL 22/23 Niedersachsen/Bremen 7.0 9 6.375 1996 2232 2179 - 65
68 Jugendbundesliga Nord Mitte 2022/23 3.5 6 3.976 2039 2102 2168 - 66
69 CZE OPEN 2023 - A - PARDUBICE - grandmaster tournament, part of the ACP world series 5.0 9 4.657 2157 2202 2176 - 67
70 20 Forchheimer Sparkassen Open A 2023 3.0 5 3.204 2071 2145 2171 - 68
71 Deutsche Vereinsmeisterschaft 2023 U20 2.5 7 3.238 2209 2075 2154 - 69
72 LEM NSV 2024 Meisterturnier 2.5 7 3.799 2118 2000 2123 - 70
73 25.NordWest-Cup-Open A-Open 3.5 6 3.056 2119 2189 2134 - 71
74 ISL - Reykjavik Open 2024 5.0 9 6.089 1980 1991 2109 - 72
75 LL/VL 23/24 Niedersachsen/Bremen 4.0 7 3.992 2057 2110 2109 - 73