Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaften 2004

U10 / U12 / U14

Herzlichen Glückwunsch an die neuen Bezirksmeister

U10 Till Schreiner SK Turm Lüneburg
U12 Julius Pätzold SK Verden
U14 Semjon Seemann Stader SV



Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt Buchh
1 Schreiner, Till SC Turm Lüneburg 25W1 31S1 5W1 6S1 4W1 2S1 10W1 3S½ 8W1 8,5 50
2 Nyenhuis, Yannek Post SV Uelzen 8W1 28S1 3W½ 17S1 13W1 1W0 14S1 5S1 6W1 7,5 50,5
3 Dahm, Johanna SC Turm Lüneburg 7W1 29W1 2S½ 10S1 8W½ 4S0 13W1 1W½ 5S1 6,5 53
4 Carmesin, Matthias Stader SV 18S1 20W1 11S1 9W1 1S0 3W1 5W0 6S0 17W1 6 51
5 Borgwardt, Tom Stader SV 35S1 30W1 1S0 18W1 9S1 14W1 4S1 2W0 3W0 6 49
6 Kummrow, Fritz SK Verden 19S1 17W½ 30S1 1W0 18S½ 12W1 20S1 4W1 2S0 6 48
7 Deumann, Patrick Post SV Uelzen 3S0 23W0 22S1 21W1 24S1 9W1 8S0 14W1 15S1 6 43,5
8 Püschel, Torben SK Rotenburg 2S0 33W1 15S1 29W1 3S½ 20W0 7W1 13S1 1S0 5,5 48
9 Behrens, Mathis BW Buchholz 12S1 16W1 13W1 4S0 5W0 7S0 19W1 10S½ 18W1 5,5 48
10 Kolschewski, Tobias BW Buchholz 15S0 22W1 21S1 3W0 23S1 29W1 1S0 9W½ 20S1 5,5 44,5
11 Fuß, Cedric BW Buchholz 33S1 15W1 4W0 16S0 27W1 13S0 22S1 20W1 12S½ 5,5 40,5
12 Lienau, Henrik Stader SV 9W0 27S1 34W1 14S0 17W1 6S0 32W1 16S1 11W½ 5,5 40,5
13 Molzahn, Nils TSV Wietzendorf 21S1 14W1 9S0 23W1 2S0 11W1 3S0 8W0 24S1 5 47,5
14 Heitmann, Jannik SC Langlingen 26W1 13S0 20S1 12W1 16W1 5S0 2W0 7S0 21W1 5 47
15 Schläger, Philipp Post SV Uelzen 10W1 11S0 8W0 19S½ 31W1 16S1 17W1 18S½ 7W0 5 44
16 Machel, Lukas Breloher SC 27W1 9S0 24S1 11W1 14S0 15W0 29S1 12W0 22S1 5 41
17 Guhl, Dennis Breloher SC 22W1 6S½ 19W1 2W0 12S0 30W1 15S0 29W1 4S0 4,5 44,5
18 Niemeyer, Leon SK Rotenburg 4W0 32S1 31W1 5S0 6W½ 19S½ 21W1 15W½ 9S0 4,5 43
19 Nolte, Patrick SC 81 Schneverdingen 6W0 25S1 17S0 15W½ 33S1 18W½ 9S0 27W½ 30S1 4,5 38,5
20 Meuer, Johannes SK Celle-Westercelle 32W1 4S0 14W0 34S1 28W1 8S1 6W0 11S0 10W0 4 42,5
21 Niemeyer, Lukas SK Rotenburg 13W0 26S1 10W0 7S0 25S1 24W1 18S0 30W1 14S0 4 41
22 Schlobohm, Rouven BW Buchholz 17S0 10S0 7W0 + 34W1 28S1 11W0 31S1 16W0 4 35,5
23 Völker, Henriette BW Buchholz 31W0 7S1 26W1 13S0 10W0 32S0 30S0 + 29W1 4 32,5
24 Woelk, Marvin SV Winsen (Luhe) 29S0 + 16W0 31S1 7W0 21S0 33W1 32S1 13W0 4 31,5
25 Alke, Jonas TSV Wietzendorf 1S0 19W0 33S0 26S0 21W0 + 35S1 34W1 32W1 4 31,5
26 Schläger, Christian Post SV Uelzen 14S0 21W0 23S0 25W1 30S0 33W0 + 35W1 27S1 4 28,5
27 Klasen, Jan Breloher SC 16S0 12W0 + 33W½ 11S0 34S½ 28W1 19S½ 26W0 3,5 33
28 Kruse, Michel Post SV Uelzen + 2W0 29S0 35W1 20S0 22W0 27S0 33S1 31W½ 3,5 30
29 Spiechalla, Rick SK Rotenburg 24W1 3S0 28W1 8S0 32W1 10S0 16W0 17S0 23S0 3 41,5
30 Röper, Michel TSV Wietzendorf 34W1 5S0 6W0 32S0 26W1 17S0 23W1 21S0 19W0 3 38,5
31 Hiniborch, Timo SV Winsen (Luhe) 23S1 1W0 18S0 24W0 15S0 35W½ 34S1 22W0 28S½ 3 38,5
32 Eisfeld, Thomas TSV Wietzendorf 20S0 18W0 35S1 30W1 29S0 23W1 12S0 24W0 25S0 3 34,5
33 Steinke, Raffael SV Winsen (Luhe) 11W0 8S0 25W1 27S½ 19W0 26S1 24S0 28W0 35S0 2,5 37
34 Kruse, Patrick TSV Wietzendorf 30S0 35W1 12S0 20W0 22S0 27W½ 31W0 25S0 + 2,5 29,5
35 Eisfeld, Felix TSV Wietzendorf 5W0 34S0 32W0 28S0 + 31S½ 25W0 26S0 33W1 2,5 28,5

 


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buchh
1 Pätzold, Julius SK Verden 19W1 5S1 12W1 2S1 3W0 4W1 7S1 6 33,5
2 Reinkemeier, Fabian SK Cuxhaven 26S1 23W1 7S1 1W0 10S1 3W1 6S1 6 30,5
3 Bermann, Yvo Stader SV 18W1 28S1 4W½ 10W1 1S1 2S0 11W1 5,5 31
4 Klotz, Julian Stader SV 21W1 32S1 3S½ 8W½ 14W1 1S0 10S1 5 29,5
5 Kolbach, Juliane SK Rotenburg 16W1 1W0 9S½ 28S1 15W½ 22S1 12W1 5 28
6 Mahncke, Tobias SV Winsen (Luhe) 31S1 10W0 13W1 33S1 11W1 12S1 2W0 5 26
7 Eckert, Max Breloher SC 17W1 29S1 2W0 14S½ 19W1 13S1 1W0 4,5 30
8 Nannt, Christoph Breloher SC 15W1 13S½ 32W1 4S½ 12W0 18S½ 19W1 4,5 26
9 Rauschenberg, Rolf Stader SV 14W1 11S0 5W½ 24S1 13W0 29S1 18W1 4,5 26
10 Fuhrhop, Jonas SK Hermannsburg 20W1 6S1 11W1 3S0 2W0 17S1 4W0 4 33
11 Müller, Mariko TSV Gnarrenburg 22S1 9W1 10S0 16W1 6S0 15W1 3S0 4 30
12 Völker, Rik SK Hermannsburg 25W1 33S1 1S0 22W1 8S1 6W0 5S0 4 28,5
13 Bergner, Arne SK Hermannsburg 34S1 8W½ 6S0 26W1 9S1 7W0 14W½ 4 27
14 Behrendt, Tobias SK Rotenburg 9S0 31W1 23S1 7W½ 4S0 26W1 13S½ 4 25,5
15 Rudolph, Max Breloher SC 8S0 34W1 27S½ 30W1 5S½ 11S0 24W1 4 23,5
16 Schumacher, Tobias BW Buchholz 5S0 + 24W1 11S0 17W0 25S1 22W1 4 22
17 Lutz, Tobias SK Rotenburg 7S0 22W0 36S1 23W1 16S1 10W0 27S1 4 21
18 Porth, Claas Marten Stader SV 3S0 24S0 21W1 20S1 33W1 8W½ 9S0 3,5 26,5
19 Eiben, Julian SC 81 Schneverdingen 1S0 26W½ 34S1 27W1 7S0 31W1 8S0 3,5 24
20 Hiniborch, Julia SV Winsen (Luhe) 10S0 35W1 22S0 18W0 30S1 21W½ 26S1 3,5 20,5
21 Rauschenberg, Christian Stader SV 4S0 30W0 18S0 + 32W1 20S½ 29W1 3,5 19
22 Busch, Jan Willem Stader SV 11W0 17S1 20W1 12S0 31S1 5W0 16S0 3 26,5
23 Zellmer, Malte SK Hermannsburg 24W1 2S0 14W0 17S0 25W0 28S1 32W1 3 24,5
24 Konow, Philipp Stader SV 23S0 18W1 16S0 9W0 35S1 33W1 15S0 3 22,5
25 Wellert, Tobias Stader SV 12S0 27W0 31S0 35W1 23S1 16W0 33S1 3 19
26 Hillmer, Paul Breloher SC 2W0 19S½ 29W1 13S0 28W1 14S0 20W0 2,5 26
27 Cohrs, Ann-Kathrin SC 81 Schneverdingen 28W0 25S1 15W½ 19S0 29W0 30S1 17W0 2,5 22
28 Kahrs, Christopher Stader SV 27S1 3W0 30S½ 5W0 26S0 23W0 + 2,5 21
29 Appelhans, Edgar TSV Wietzendorf 35S½ 7W0 26S0 34W1 27S1 9W0 21S0 2,5 21
30 Fricke, Björn SV Winsen (Luhe) 32W0 21S1 28W½ 15S0 20W0 27W0 31S1 2,5 20
31 Wolff, Lorenz SK Cuxhaven 6W0 14S0 25W1 32S1 22W0 19S0 30W0 2 23
32 Greiner, Hendrik Stader SV 30S1 4W0 8S0 31W0 21S0 34W1 23S0 2 22,5
33 Rudolph, Marco Breloher SC + 12W0 35S1 6W0 18S0 24S0 25W0 2 20
34 Umland, Franziska SC 81 Schneverdingen 13W0 15S0 19W0 29S0 + 32S0 35W1 2 17,5
35 Klinder, Andre Stader SV 29W½ 20S0 33W0 25S0 24W0 + 34S0 1,5 16
36 Kreutzmann, Martin BW Buchholz     17W0         0 4

 


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Pkt Buchh
1 Seemann, Semjon Stader SV 11W1 12S1 3W1 10S1 2W1 4S½ 6W1 6,5 32,5
2 Kawentel, Thorben Caissa Schwarmstedt 19W1 24S1 9W1 20S1 1S0 3W1 4W1 6 29
3 Trumpa, Jan Stader SV 7S1 13W1 1S0 21W1 16S1 2S0 9W1 5 31,5
4 Kück, Jannis SV Bremervörde 15W1 6S½ 16W1 19S1 9W1 1W½ 2S0 5 31
5 Braber, Maurice SK Rotenburg 17W1 9S0 19W0 26S1 12W1 21S1 10W1 5 24
6 Kuberczyk, Christoph Jorker SV 27S1 4W½ 20W0 22S1 15W1 10S1 1S0 4,5 27,5
7 Reichel, Felix SV Winsen (Luhe) 3W0 11S0 26W½ 29S1 24W1 15S1 16W1 4,5 23
8 Winter, Simon SV Bremervörde 12W0 15S0 30W1 23S1 20W½ 25S1 11W1 4,5 22
9 Birr, Mike Breloher SC 26S1 5W1 2S0 11W1 4S0 13W1 3S0 4 31,5
10 Zeyn, Julian SV Winsen (Luhe) 23S1 18W1 21S1 1W0 13S1 6W0 5S0 4 29,5
11 Klippel, Stephan SV Winsen (Luhe) 1S0 7W1 17W1 9S0 19W1 20S1 8S0 4 29
12 Raetz, Kevin Caissa Schwarmstedt 8S1 1W0 28S1 13W0 5S0 19S1 20W1 4 28,5
13 Rothmann, Gideon SV Bremervörde 22W1 3S0 24W1 12S1 10W0 9S0 23W1 4 25,5
14 Lüchau, Daniel SV Bremervörde 16W½ 20S½ 25W1 15S0 17W½ 22S½ 21W1 4 22
15 Nguyen, Tra SV Bremervörde 4S0 8W1 18S½ 14W1 6S0 7W0 28S1 3,5 28,5
16 Happe, Hendrik SV Winsen (Luhe) 14S½ 27W1 4S0 31W1 3W0 17S1 7S0 3,5 26
17 Ebert, Linus SK Hermannsburg 5S0 26W1 11S0 18W1 14S½ 16W0 22W1 3,5 25,5
18 Imhof, Nadine SV Bremervörde 25W1 10S0 15W½ 17S0 22W0 24S1 27W1 3,5 21,5
19 Witt, Christos Post SV Uelzen 2S0 30W1 5S1 4W0 11S0 12W0 25W1 3 28,5
20 Blendermann, Lennart SV Bremervörde + 14W½ 6S1 2W0 8S½ 11W0 12S0 3 27
21 Thielmann, Julien SK Hermannsburg 29S1 31W1 10W0 3S0 27S1 5W0 14S0 3 24
22 Finck, Marco Caissa Schwarmstedt 13S0 29W1 31S½ 6W0 18S1 14W½ 17S0 3 23
23 Gebauer, Florian Breloher SC 10W0 25S0 + 8W0 28S1 31W1 13S0 3 19
24 Klasen, Fabian Breloher SC 30S1 2W0 13S0 27W½ 7S0 18W0 29W1 2,5 24,5
25 Semke, Matthäus TSV Wietzendorf 18S0 23W1 14S0 28W½ 31S1 8W0 19S0 2,5 22
26 Pätzold, Florian SK Verden 9W0 17S0 7S½ 5W0 30S1 28W0 + 2,5 21,5
27 Zalewski, Artem SV Bremervörde 6W0 16S0 29W1 24S½ 21W0 + 18S0 2,5 19
28 Wirzbicki, Mitja SV Winsen (Luhe) 31S0 + 12W0 25S½ 23W0 26S1 15W0 2,5 17
29 Nolte, Katharina SC 81 Schneverdingen 21W0 22S0 27S0 7W0 + 30W1 24S0 2 17,5
30 Brink, Dennis Breloher SC 24W0 19S0 8S0 + 26W0 29S0 31W1 2 16
31 Wolff, Hannes SK Cuxhaven 28W1 21S0 22W½ 16S0 25W0 23S0 30S0 1,5 19,5