Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaften 2004

U10 / U12 / U14 / U16


DCP_1758.JPG

Bilder von der BJMM finden Sie hier

Und auch die Ausschreibung kann noch eingesehen werden.

Siegerliste
Altersklasse U 10 U 12 U 14 U 16
Platz 1 BW Buchholz SK Soltau Post SV Uelzen Stader SV
Platz 2 Post SV Uelzen Stader SV SK Verden Post SV Uelzen
Platz 3 SK Hermannsburg Celler SK Breloher SC I SC Langlingen

 

BJMM 2004  U10 / U 12
Rang Mannschaft AK 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. SK Soltau U12 4G4 7H3 2G3½ 3H2 5G4 6G2½ 9H4 13-1 23.0-5.0 57.0
2. Stader SV U12 9H2½ 11G4 1H½ 6H3 3G3 4H1 12G4 10-4 18.0-10.0 49.0
3. Celler SK U12 8G4 5H2 6G3 1G2 2H1 10H2 11G3 10-4 17.5-10.5 51.0
4. BW Buchholz U10 1H0 9G2 10H3 11G3 7H2 2G3 5H2½ 10-4 15.5-12.5 50.0
5. PSV Uelzen I U10 6H2 3G2 11H4 7G3 1H0 9G3 4G1½ 8-6 15.5-12.5 55.0
6. SV Winsen/Luhe I U12 5G2 8H3 3H1 2G1 12G4 1H1½ 10G4 7-7 16.5-11.5 52.0
7. SK Springer Rotenburg II U12 10H2 1G1 9H3½ 5H1 4G2 12H4 8G1½ 7-7 15.5-12.5 47.0
8. SK Hermannsburg I U10 3H0 6G1 12G2 10H2 9H0 11G2 7H2½ 6-8 10.0-18.0 37.0
9. SK Hermannsburg II U12 2G1½ 4H2 7G½ 12H2 8G4 5H1 1G0 5-9 11.5-16.5 55.0
10. Breloher SC U12 7G1½ 12H2 4G1 8G2 11H2 3G1½ 6H0 4-10 10.5-17.5 44.0
11. SK Spinger Rotenburg I U10 12G4 2H0 5G0 4H1 10G1 8H2 3H1 3-11 9.5-18.5 49.0
12. SV Winsen/Luhe II U12 11H0 10G2 8H1½ 9G1½ 6H0 7G0 2H0 1-13 5.0-23.0 42.0
Runden- Einzelergebnisse U10 / U12                            

Brettauswertung U10 / U12

 

BJMM 2004  U14 / U16
Rang Mannschaft Land 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt. Brt.Pkt. Buchh
1. Stader SV I U16 4 4H4 3G3½ 2H2 5G4 10H4 9G4 13-1 25.5-2.5 51.0
2. PSV Uelzen I U16 8H4 13G4 5H3 1G2 4H3½ 3G4 6H4 13-1 24.5-3.5 57.0
3. SC Langlingen lI U16 6H3 11G3 1H½ 13G4 7H3 2H0 5G2 9-5 16.0-12.0 57.0
4. SK Springer Rotenburg I U16 13H4 1G0 12G2 7H3 2G½ 5H2 10G3 9-5 15.0-13.0 55.0
5. MTV Winsen/Aller U16 9G4 7H3 2G1 10H4 1H0 4G2 3H2 8-6 16.0-12.0 63.0
6. PSV Uelzen II U14 3G1 9H3 10G1 12H2 8G4 13H4 2G0 7-7 15.5-12.5 49.0
7. SK Verden U14 10H3 5G1 11H4 4G1 3G1 8H2 12H3 7-7 15.5-12.5 48.0
8. Breloher SC I U14 2G0 12H2 4 11G2 6H0 7G2 13H3 7-7 13.0-15.0 40.0
9. SV Winsen/Luhe I U14 5H0 6G1 13H1 4 12G3 11G3 1H0 6-8 12.5-15.5 41.0
10. Breloher SC III U16 7G½ 4 6H2½ 5G0 11H2 1G0 4H1 6-8 10.5-17.5 49.0
11. Breloher SC II U14 12G2 3H½ 7G0 8H2 10G1 9H1 4 5-9 11.5-16.5 39.0
12. SK Springer Rotenburg II U14 11H1 8G2 4H1½ 6G2 9H1 4 7G1 4-10 13.0-15.0 41.0
13. SC Langlingen I U14 4G0 2H0 9G2½ 3H0 4 6G0 8G1 4-10 7.5-20.5 51.0
Runden- Einzelergebnisse U14 / U16                                             Brettauswertung U14 / U16

 


Zurück zu: Jugend
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2004-03-07