Bezirksjugendmannschaftsmeisterschaften 2006

U10 / U12 / U14 / U16


Siegerliste
Altersklasse U10 U12 U14 U16
Platz 1. BW Buchholz 1 Stader SV 5 Stader SV 3 Stader SV I
Platz 2. SV Winsen (L) 4 Stader SV 6 SV Winsen (L) 2 Stader SV II
Platz 3. BW Buchholz 2 PSV Uelzen 2 SG Brem./Gnarr. 1 Breloher SC 1


Mannschaftsergebnisse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde U10
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Man.Pkt Brt.P
1. 6. BW Buchholz 1   ** 3 2 3 3 3 4 4 4 17-1 28.5
2. 1. SV Winsen (L) 4   1 ** 3 3 3 4 4 14-4 26.5
3. 7. BW Buchholz 2   ** 3 4 2 3 3 4 13-5 24.5
4. 4. SK Rotenburg 2   2 1 ** 2 2 4 3 3 4 13-5 23.5
5. 2. SC 81 Schnev. 2   1 1 1 2 ** 3 4 4 3 4 11-7 23.0
6. 8. BW Buchholz 3   1 1 0 2 1 ** 4 3 4 4 9-9 20.0
7. 3. SC 81 Schnev. 3   1 0 2 0 0 0 ** 4 3 4 7-11 14.0
8. 9. Stader SV 8   0 ½ 1 1 0 1 0 ** 3 2 3-15 8.5
9. 10. Stader SV 9   0 ½ 1 1 1 0 1 1 ** 4 2-16 9.5
10. 5. TV Meckelfeld 1   0 0 0 0 0 0 0 2 0 ** 1-17 2.0

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde U12
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pkt Brt.P
1. 4. Stader SV 5   ** 2 4 3 4 3 4 11-1 20.0
2. 5. Stader SV 6   2 ** 4 4 4 3 11-1 19.5
3. 3. PSV Uelzen 2   0 ** 2 3 3 7-5 12.0
4. 6. Stader SV 7   1 0 2 ** 2 4 6-6 11.5
5. 2. Breloher SC 4   0 0 1 2 ** 4 3-9 8.5
6. 7. TSV Wietzendorf 1   1 0 0 ** 2 3-9 7.0
7. 1. SV Winsen (L) 3   0 1 1 0 2 ** 1-11 5.5

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) U14/U16
Nr. Mannschaft Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Man.Pk Brt.Pk
1. Stader SV 1 U16 7H4 3G4 10H4 6G4 2G4 4H3½ 5G4 8H4 9G4 18 35.5
2. Stader SV 2 U16 11G3½ 8H2 4G2 3G4 1H0 9H3 7G2½ 6G4 10H3½ 14 24.5
3. Breloher SC 1 U16 13G4 1H0 15G3 2H0 11G2½ 8H3½ 6H2½ 4G1 4 12 20.5
4. SK Verden 1 U16 5H3½ 6G1½ 2H2 12G4 10H4 1G½ 11H2½ 3H3 8G1 11 22.0
5. PSV Uelzen 1 U16 4G½ 11H2 13G2 15H4 9G2 10G3 1H0 4 12G4 11 21.5
6. Stader SV 3 U14 14G3 4H2½ 9G4 1H0 8G2 7H2½ 3G1½ 2H0 13H2½ 11 18.0
7. SV Winsen (L) 2 U14 1G0 13H4 11G2 9H2 4 6G1½ 2H1½ 15G3 14H4 10 22.0
8. SG Brem./Gnarr. 1 U14 9H2 2G2 12H3 10G2 6H2 3G½ 13H3 1G0 4H3 10 17.5
9. SC 81 Schnev. 1 U16 8G2 14H3 6H0 7G2 5H2 2G1 15H4 13G4 1H0 9 18.0
10. SK Hermannsburg 1 U14 12G3 15H2½ 1G0 8H2 4G0 5H1 4 14G2½ 2G½ 9 15.5
11. SK Rotenburg 1 U16 2H½ 5G2 7H2 14G3 3H1½ 4 4G1½ 12H1½ 15H2½ 8 18.5
12. Breloher SC 3 U14 10H1 4 8G1 4H0 15G3 13G1½ 14H2 11G2½ 5H0 7 15.0
13. Breloher SC 2 U16 3H0 7G0 5H2 4 14G2 12H2½ 8G1 9H0 6G1½ 6 13.0
14. SV Winsen (L) 1 U16 6H1 9G1 4 11H1 13H2 15G1 12G2 10H1½ 7G0 4 13.5
15. Stader SV 4 U14 4 10G1½ 3H1 5G0 12H1 14H3 9G0 7H1 11G1½ 4 13.0


Einzelergebnisse

Rangliste: Stand nach der 9. Runde U10
Rang Teilnehmer Land Verein S R V Punkte SoBer Brett
1. Vonhoff, Nils BUC U10 9 0 0 9.0 36.00 1
2. Achenbach, Marvin BUC U10 8 1 0 8.5 31.00 4
3. Püschel, Torben ROT U10 8 0 1 8.0 28.00 1
4. Buntrock, Jannis BUC U10 8 0 1 8.0 30.50 2
5. Borfeind, Simon ROT U10 8 0 1 8.0 28.50 2
6. Ahlers, Fabian WIN U10 7 1 1 7.5 25.75 2
7. Hagedorn, Lennart BUC U10 7 1 1 7.5 29.75 3
8. Hohmann, Dominic WIN U10 7 1 1 7.5 28.25 3
9. Sommer, Georg SNE U10 7 0 2 7.0 23.00 3
10. Kahlert, Daniel BUC U10 6 2 1 7.0 24.50 4
11. Woelk, Marvin WIN U10 6 0 3 6.0 17.50 1
12. Müller, Klaas BUC U10 6 0 3 6.0 16.50 3
13. Harms, Youri SNE U10 6 0 3 6.0 21.50 4
14. Parbst, Julius BUC U10 5 1 3 5.5 13.75 2
15. Langschwager, Jan WIN U10 5 1 3 5.5 15.75 4
16. Walter, Dominic SNE U10 5 0 4 5.0 12.50 1
17. Tobuschat, Philip BUC U10 5 0 4 5.0 12.50 2
18. Lüders, Johannes SNE U10 5 0 4 5.0 10.50 2
19. Neben, Alexander SNE U10 5 0 4 5.0 14.50 3
20. Milt, Justus Leo BUC U10 5 0 4 5.0 12.00 4
21. Winkler, Sebastian BUC U10 4 1 4 4.5 16.75 1
22. Thielemann, Moritz ROT U10 4 1 4 4.5 12.75 3
23. Wagner, Dario STA U10 4 1 4 4.5 10.75 4
24. Bosse, Anton BUC U10 4 0 5 4.0 8.50 1
25. Lienau, Marei STA U10 3 1 4 3.5 11.25 3
26. v. Fintel, Laurent SNE U10 3 1 5 3.5 6.25 1
27. Groß, Luca SNE U10 3 1 5 3.5 8.00 4
28. Kragge, Jan STA U10 3 0 4 3.0 6.00 4
29. Jung, Nico STA U10 3 0 6 3.0 5.50 1
30. Stiven, Jonas BUC U10 3 0 6 3.0 4.00 3
31. Meyer, Thorben ROT U10 3 0 6 3.0 3.50 4
32. Cordes, Fabian STA U10 2 0 5 2.0 4.50 1
33. Raßmann, Raik SNE U10 2 0 7 2.0 2.00 2
34. Friese, Marcy STA U10 1 0 6 1.0 1.00 2
35. Patzens, Gunnar STA U10 1 0 8 1.0 3.50 2
36. Wannagat, Tim MEC U10 1 0 8 1.0 1.00 2
37. Sauk, Maik Aleksande MEC U10 1 0 8 1.0 0.00 3
38. Dittmann, Vanadis STA U10 0 0 7 0.0 0.00 5
39. Horeis, Niklas MEC U10 0 0 9 0.0 0.00 1
40. Dittmann, Willi STA U10 0 0 9 0.0 0.00 3
41. Sauck, Jan Hendrik MEC U10 0 0 9 0.0 0.00 4

 

Rangliste: Stand nach der 7. Runde U12
Rang Teilnehmer Land Verein S R V Punkte SoBer Brett
1. Carmesin, Matthia STA U12 6 0 0 6.0 15.00 1
2. Konow, Philipp STA U12 6 0 0 6.0 14.00 2
3. Meyer, Christoph STA U12 6 0 0 6.0 15.00 3
4. Glantz, Daniel STA U12 5 1 0 5.5 15.75 4
5. Borgwardt, Tom STA U12 5 0 1 5.0 10.00 1
6. Lienau, Henrik STA U12 5 0 1 5.0 10.00 3
7. Porth, Joost Henn STA U12 5 0 1 5.0 11.50 4
8. Schläger, Philipp UEL U12 4 0 2 4.0 6.00 1
9. Nyenhuis, Tarek UEL U12 4 0 2 4.0 7.50 3
10. Alke, Marcel WIE U12 3 1 2 3.5 5.25 4
11. Guhl, Dennis BRE U12 3 0 3 3.0 3.00 1
12. Wellert, Tobias STA U12 3 0 3 3.0 6.50 2
13. Kahrs, Christophe STA U12 3 0 3 3.0 6.00 2
14. Evers, Annika STA U12 3 0 3 3.0 3.50 4
15. Unruh, Philip UEL U12 2 1 2 2.5 5.75 2
16. Schlüter, Carl STA U12 2 1 3 2.5 3.25 3
17. Wörsdörfer, Marvi BRE U12 2 1 3 2.5 4.25 4
18. Venerius, Pierre WIN U12 2 0 4 2.0 1.00 1
19. Machel, Lukas BRE U12 2 0 4 2.0 5.00 2
20. Hiniborch, Julia WIN U12 2 0 4 2.0 4.50 2
21. Alke, Jonas WIE U12 2 0 4 2.0 1.50 3
22. Kruse, Michel UEL U12 1 1 2 1.5 3.25 4
23. Scheele, Michael WIE U12 1 1 4 1.5 3.25 2
24. Heidtke, Florian STA U12 1 0 5 1.0 0.00 1
25. Klaasen, Jan BRE U12 1 0 5 1.0 0.50 3
26. Laschinski, Nico WIN U12 1 0 5 1.0 0.00 4
27. Steinke, Raffael WIN U12 0 1 5 0.5 1.25 3
28. Fleischmann, Marc UEL U12 0 0 3 0.0 0.00 5
29. Bargfrede, Tobias WIE U12 0 0 6 0.0 0.00 1


Rangliste: Stand nach der 9. Runde U16/U14
Rang Teilnehmer Land Verein S R V Punkte Buchh Brett
1. Catrais, Michael STA U16 9 0 0 9.0 38.5 2
2. Samarin, Maxim STA U16 9 0 0 9.0 35.5 3
3. Günnigmann, Laura STA U16 9 0 0 9.0 37.5 4
4. Günnigmann, Manuel STA U16 8 1 0 8.5 43.0 1
5. Popp, Michael VER U16 8 1 0 8.5 40.5 1
6. Klippel, Stephan WIN U16 7 0 1 7.0 22.0 4
7. Seemann, Semjon STA U16 7 0 2 7.0 46.5 1
8. Luong, Hai-Anh WIN U14 6 1 1 6.5 35.0 3
9. Kück, Jannis BGB U14 5 2 0 6.0 23.0 3
10. Müller, Mariko BGB U14 6 0 2 6.0 38.0 2
11. Seitz, Jan-Christoph SNE U16 6 0 3 6.0 33.0 1
12. Kellermann, Hagen STA U16 6 0 3 6.0 44.0 3
13. Marold, Christopher SNE U16 6 0 3 6.0 37.5 4
14. Muszynski, Henning STA U16 6 0 3 6.0 35.0 4
15. Reichel, Felix WIN U14 5 1 2 5.5 28.5 2
16. Nyenhuis, Yannek UEL U16 5 1 2 5.5 30.5 4
17. Rütjeroth, Jonas STA U16 4 3 2 5.5 44.0 2
18. Brandt, Ronny VER U16 5 1 3 5.5 36.0 4
19. Braber, Maurice ROT U16 5 0 3 5.0 29.0 1
20. Baron, Jens BRE U16 4 2 2 5.0 39.0 2
21. Rutkowski, Jan-Tobia UEL U16 5 0 3 5.0 32.5 2
22. Bermann, Yvo STA U14 4 2 2 5.0 37.5 3
23. Kolbach, Juliane ROT U16 4 2 2 5.0 30.5 3
24. Nannt, Patrick BRE U16 5 0 3 5.0 29.5 4
25. Trumpa, Jan STA U14 4 1 4 4.5 45.0 1
26. Zeyn, Julian WIN U14 4 0 4 4.0 34.0 1
27. Ebert, Linus HER U14 4 0 4 4.0 33.5 1
28. Nannt, Christoph BRE U14 4 0 4 4.0 27.5 2
29. Lemke, Julian UEL U16 4 0 4 4.0 30.0 3
30. Rauschenberg, Rolf STA U14 4 0 4 4.0 33.0 4
31. Pätzold, Julius VER U16 3 2 4 4.0 42.5 2
32. Pätzold, Florian VER U16 4 0 5 4.0 43.0 3
33. Ginter, Eugen ROT U16 2 3 3 3.5 32.0 2
34. Birr, Mike BRE U16 2 3 3 3.5 38.5 3
35. Bauschmann, Christop STA U14 3 0 2 3.0 24.5 5
36. Rothmann, Gideon BGB U14 3 0 5 3.0 41.5 1
37. Eckert, Matthias BRE U16 3 0 5 3.0 39.5 1
38. Koch, Jannis UEL U16 3 0 5 3.0 37.5 1
39. Patzelt, Nikolaus HER U14 2 2 4 3.0 36.5 2
40. Nannt, Matthias BRE U16 3 0 5 3.0 30.0 2
41. Porth, Claas Marten STA U14 2 2 4 3.0 29.0 2
42. Völker, Rik HER U14 2 2 4 3.0 30.0 3
43. Hillmer, Paul BRE U14 3 0 5 3.0 27.0 4
44. Raßmann, Rappo SNE U16 3 0 6 3.0 42.0 2
45. Raßmann, Rando SNE U16 3 0 6 3.0 42.5 3
46. Rudolph, Max BRE U14 2 1 5 2.5 26.5 1
47. Klotz, Julian STA U14 2 1 5 2.5 29.0 3
48. Wirzbicki, Mitja WIN U16 2 1 5 2.5 28.5 3
49. Vagts, Christoph STA U14 2 1 5 2.5 31.0 4
50. Blendermann, Lennart BGB U14 2 0 5 2.0 30.0 5
51. Stock, Philip BRE U16 1 2 5 2.0 26.0 1
52. Biewald, Max BRE U16 2 0 6 2.0 32.0 3
53. Mahncke, Tobias WIN U14 2 0 6 2.0 37.5 4
54. Klaasen, Fabian BRE U16 2 0 6 2.0 34.5 4
55. Oellrich, Torben STA U14 1 1 4 1.5 27.5 2
56. Rudolph, Marco BRE U14 1 1 6 1.5 23.5 3
57. Thielmann, Julien HER U14 1 1 6 1.5 40.5 4
58. Prigge, Max STA U14 1 0 7 1.0 27.5 1
59. Niemeyer, Lukas ROT U16 1 0 7 1.0 36.5 4
60. Cronjäger, Lisa BGB U14 0 1 5 0.5 28.5 4
61. Wahne, Sören WIN U16 0 0 8 0.0 29.0 1
62. Jührend, Philip WIN U16 0 0 8 0.0 26.5 2


Zurück zu: Jugend
Impressum | www.schachbezirk4.de | 06-03-2006