Bezirks-Jugend-Schnellturnier 2011

in Wesel




U12 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSum
1. Rinck,Michael SK Springer Rotenbur 6w/1 17s/1 4w/1 21s/1 2s/1 3w/1 8s/1 7.0 29.5 29.50
2. Bruhns,Peer Stader SV 15w/1 23s/1 3w/1 5s/1 1w/0 4w/1 9s/1 6.0 30.0 23.00
3. Peglau,Lars Stader SV 21w/1 16w/1 2s/0 15s/1 5w/1 1s/0 12w/1 5.0 30.0 17.00
4. Hardt,Alexander Stader SV 25s/1 8w/1 1s/0 10w/1 12w/1 2s/0 5w/½ 4.5 30.5 15.25
5. Borowi,Alexander SV Wesel 7s/1 18w/1 22s/1 2w/0 3s/0 6w/1 4s/½ 4.5 30.0 16.75
6. Steffens,Alexander Blau-Weiss Buchholz 1s/0 25w/1 18s/1 7w/½ 11w/1 5s/0 15w/1 4.5 27.0 13.25
7. Bogdanski,Cedrik SC 81 Schneverdingen 5w/0 11s/1 23w/1 6s/½ 13s/1 8w/0 16s/1 4.5 25.5 14.75
8. Untiedt,Jan Niklas Post SV Uelzen 10w/1 4s/0 15w/0 17s/1 24w/1 7s/1 1w/0 4.0 27.5 13.00
9. Utecht,Janka Stader SV 12w/1 22w/0 13s/0 14s/1 18w/1 10s/1 2w/0 4.0 26.5 14.50
10. Utecht,Hauke Stader SV 8s/0 14s/1 19w/1 4s/0 15w/1 9w/0 22s/1 4.0 24.5 12.00
11. Bergann,Klaus SC Turm Lüneburg e.V 13s/½ 7w/0 20s/1 16w/1 6s/0 22w/1 14s/½ 4.0 24.5 12.00
12. von Estorff,Tillmann Post SV Uelzen 9s/0 24s/1 17w/1 22w/1 4s/0 13w/1 3s/0 4.0 24.0 10.50
13. Bauer,Leonhard SV Bad Bevensen 11w/½ 15s/0 9w/1 19s/1 7w/0 12s/0 21w/1 3.5 25.0 11.50
14. Kolschewski,Benjamin Blau-Weiss Buchholz 22s/0 10w/0 27s/1 9w/0 19w/1 21s/1 11w/½ 3.5 20.5 8.00
15. Buchholtz,Sebastian Stader SV 2s/0 13w/1 8s/1 3w/0 10s/0 23w/1 6s/0 3.0 29.0 9.50
16. Diederichs,Hannah SK Hermannsburg 19w/1 3s/0 21w/0 11s/0 17w/1 18s/1 7w/0 3.0 25.0 9.00
17. Friebe,Erik Torsten SV Bad Bevensen 20s/1 1w/0 12s/0 8w/0 16s/0 27s/1 24w/1 3.0 23.0 5.00
18. Krause,Benjamin Stader SV 24w/1 5s/0 6w/0 23s/1 9s/0 16w/0 25s/1 3.0 20.5 4.50
19. Faesel,Moritz Post SV Uelzen 16s/0 27w/1 10s/0 13w/0 14s/0 25w/1 23s/1 3.0 17.5 3.50
20. Fichtner,Kenneth SV Wesel 17w/0 21s/0 11w/0 25w/1 23s/0 24s/1 27w/1 3.0 14.5 3.00
21. Pritzel,Moritz Post SV Uelzen 3s/0 20w/1 16s/1 1w/0 22s/½ 14w/0 13s/0 2.5 27.5 7.25
22. Homann,Lukas SV Wesel 14w/1 9s/1 5w/0 12s/0 21w/½ 11s/0 10w/0 2.5 26.5 8.75
23. Neubauer,Gérard Stader SV 27s/1 2w/0 7s/0 18w/0 20w/1 15s/0 19w/0 2.0 23.0 3.50
24. Kuhnle,Christian-Philipp SK Hermannsburg 18s/0 12w/0 25s/½ 27w/1 8s/0 20w/0 17s/0 1.5 18.5 1.00
25. Golek,Fabian SK Hermannsburg 4w/0 6s/0 24w/½ 20s/0 27w/½ 19s/0 18w/0 1.0 20.0 1.00
26. Martens,Moritz-Jan Stader SV 23w/0 19s/0 14w/0 24s/0 25s/½ 17w/0 20s/0 0.5 17.0 0.50



U14/U16/U18 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein Alterskl. 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSum
1. Gerdau,Niklas SC Turm Lüneburg e.V U14 3w/0 4s/1 10w/1 13s/1 5w/1 2w/1 6s/1 6.0 26.5 21.00
2. Woelk,Marvin SV Winsen (Luhe) von U14 8s/1 7w/1 6s/½ 5w/1 3w/1 1s/0 4w/1 5.5 28.5 20.75
3. Vöge,Tobias Stader SV U14 1s/1 5w/½ 7s/1 6w/1 2s/0 11w/1 9s/1 5.5 27.5 20.25
4. Lutz,Tobias SK Springer Rotenbur U18 13s/½ 1w/0 9s/½ 8w/1 7s/1 6w/1 2s/0 4.0 25.5 11.75
5. Ahlers,Fabian SV Winsen (Luhe) von U16 12w/1 3s/½ 11w/1 2s/0 1s/0 7w/1 8s/0 3.5 29.0 11.75
6. Sackarndt,Jonas Post SV Uelzen U14 14w/1 11s/1 2w/½ 3s/0 10w/1 4s/0 1w/0 3.5 28.5 10.25
7. Hiniborch,Timo SV Winsen (Luhe) von U16 10w/1 2s/0 3w/0 12s/1 4w/0 5s/0 13s/1 3.0 26.0 7.50
8. Grumpelt,Leonie SC 81 Schneverdingen U16 2w/0 12s/0 14w/1 4s/0 9w/0 10s/1 5w/1 3.0 23.5 8.00
9. Voigt,Josua SK Springer Rotenbur U14 11w/0 14s/½ 4w/½ 10s/0 8s/1 12w/1 3w/0 3.0 23.0 8.75
10. Blume,Kai SC Turm Lüneburg e.V U14 7s/0 13w/1 1s/0 9w/1 6s/0 8w/0 14w/1 3.0 21.5 6.00
11. von Dombrowski,Jonas Stader SV U14 9s/1 6w/0 5s/0 14w/1 13w/1 3s/0 12s/0 3.0 21.5 6.00
12. Harms,Youri SC 81 Schneverdingen U14 5s/0 8w/1 13s/0 7w/0 14s/1 9s/0 11w/1 3.0 18.5 7.50
13. Calakovic,Elvedin SV Wesel U14 4w/½ 10s/0 12w/1 1w/0 11s/0 14s/0 7w/0 1.5 23.5 5.00
14. Elmendorp,Marinus SV Winsen U16 6s/0 9w/½ 8s/0 11s/0 12w/0 13w/1 10s/0 1.5 20.0 3.00