| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 9 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | Krneta, Slavko | SK Hermannsburg 1 |
| 8.5 | 9 | 94.4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | Drezewski, Alexander | SVg Böhmetal |
| 8.0 | 8 | 100.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | Rienow, Roland | Breloher SC 2 |
| 7.0 | 9 | 77.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Härig, Wolfram | MTV Tostedt 2 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | Okunola, Steve | SK Hermannsburg 1 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | Block, Werner | SK Springer Rotenburg 2 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | Hastedt, Lars | SK Springer Rotenburg 2 |
| 5.5 | 7 | 78.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Robertson, Roberto | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | Chrzonszcz, Harald | SC Langlingen 1 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | Herrmann, Niklas | SC Langlingen 1 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kuhnle, Joachim, Dr. | SK Hermannsburg 1 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | Härig, Wilfried | MTV Tostedt 2 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Schlobohm, Hans-Heinrich | SC Sottrum 1 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Huhs, Sven | SK Hermannsburg 1 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Jarzombeck, Steffen | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Milatz, Gunther | MTV Tostedt 2 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Polzin, Jens-Peter | MTV Tostedt 2 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Tiedemann, Jörg | MTV Tostedt 2 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Behrenhoff, Wolf | SF Buxtehude 2 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Becker, Bodo | SC Sottrum 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | Becker, Roland | SC Sottrum 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | Bruns, Norbert | SC Sottrum 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Gilde, Günter | SC Sottrum 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | Morina, Bekim | SC Langlingen 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | Perrey, Marc | SK Hermannsburg 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Schmidt, Alexander | SK Springer Rotenburg 2 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | Sdrojek, Frank | SVg Böhmetal |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Weilerbach, Phillip | SC Langlingen 1 |
| 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dralle, Hannes | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 4.5 | 6 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | Röhrs, Ulrich | MTV Tostedt 2 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Feldtmann, Frank | SC Langlingen 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Eschrich, Walter | SVg Böhmetal |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Kiesewetter, Manfred | SVg Böhmetal |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Kuhl, Eckhard | SVg Böhmetal |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Lampe, Leonard | SF Buxtehude 2 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Nannt, Michael | Breloher SC 2 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | Puls, Harry | SF Buxtehude 2 |
| 4.5 | 9 | 50.0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | Heitmann, Timo | SC Langlingen 1 |
| 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Hengst, Rüdiger | SC Langlingen 1 |
| 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Kem, Viktor | Breloher SC 2 |
| 4.5 | 9 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | Lehmann, Karl Heinz | SC Hambühren |
| 4.5 | 9 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | Wardle, Tony | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Braskin, Ivico | SVg Böhmetal |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | Muth, Tamino | SK Springer Rotenburg 2 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Schäfer, Hans-Ulrich | SVg Böhmetal |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | Manthey, Herbert | Breloher SC 2 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Pieper, Jürgen | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 4.0 | 9 | 44.4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Behrendt, Ingo | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | Gilde, Michael | SC Sottrum 1 |
| 4.0 | 9 | 44.4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | Sander, Günther | SK Hermannsburg 1 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Fuhlrott, Heinz | SC Hambühren |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Harms, Volker | SF Buxtehude 2 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Kinne, Herbert | SC Hambühren |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Pohl, Franz | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | Wulff, Helmuth | SK Springer Rotenburg 2 |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | Angermaier, Peter | MTV Tostedt 2 |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | Kekeritz, Ulf | SC Hambühren |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Kossin, Hans-Joachim | SVg Böhmetal |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | Luscher, Norbert | SC Langlingen 1 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Krawinkel, Hans-Werner | SF Buxtehude 2 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Peters, Johann | SK Springer Rotenburg 2 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | Najork, Volker | SK Springer Rotenburg 2 |
| 3.0 | 8 | 37.5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | Schallück, Hans-Christian | SF Buxtehude 2 |
| 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Damrose, Siegfried | SC Sottrum 1 |
| 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dünsing, Claus | SK Hermannsburg 1 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ditze, Thomas | MTV Tostedt 2 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Hertel, Holger | SC Hambühren |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | Winter, Jörg | SC Hambühren |
| 2.5 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | Emrich, Eiko, Dr. | SC Sottrum 1 |
| 2.5 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | Pillkann, Gerd | Breloher SC 2 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pieper, Andre | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trenkensch, Anatoli | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Große, Andre | SC Sottrum 1 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Peters, Ronald | Breloher SC 2 |
| 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Bargen, Wolfgang van | SC Hambühren |
| 2.0 | 8 | 25.0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | Krautwasser, Stefan | SK Springer Rotenburg 2 |
| 2.0 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Pither, Jörg | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 2.0 | 8 | 25.0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | Puschke, Siegfried | SF Buxtehude 2 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bargen, Holger van | SC Hambühren |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Meyer-Ensenbach, Dieter | MTV Tostedt 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Kurtze, Sven | SVg Böhmetal |
| 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Minardo, Calogero | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Anger, Philipp | SF Buxtehude 2 |
| 1.5 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Schneider, Peter | Breloher SC 2 |
| 1.5 | 7 | 21.4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | Steinhoff, Jürgen | SF Buxtehude 2 |
| 1.5 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | Krieger, Heinrich | SK Springer Rotenburg 2 |
| 1.5 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | Rasch, Günter | SC Hambühren |
| 1.5 | 9 | 16.7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | Mitzko, Berthold | SC Hambühren |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ehrlich, Sven | SF Buxtehude 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Schwarz, Nikolaus | SK Hermannsburg 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Meyer, Bernhard | Breloher SC 2 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Romey, Heinz | SG Lachendorf/Westercelle 1 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Hegyi, Antal | SVg Böhmetal |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Schmitz, Norbert | SK Hermannsburg 1 |
| 1.0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Katzke, Stefan | SK Hermannsburg 1 |
| 1.0 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | Bergner, Matthias | SK Hermannsburg 1 |
| 1.0 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | Kielpinski, Martin | Breloher SC 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | MTV Tostedt 2 | |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Adam, Jörg | SC Hambühren |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bollmann, Rene | SC Langlingen 1 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Klages, Hans Jürgen | SVg Böhmetal |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Deutgen, Sven | SK Hermannsburg 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Rieger, Kurt | MTV Tostedt 2 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Weis, Hans-Jürgen | SF Buxtehude 2 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Giese, Manfred | SF Buxtehude 2 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Härig, Almut | MTV Tostedt 2 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Kolepke, Holger | MTV Tostedt 2 |
| 0.5 | 5 | 10.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | Drezek, Wieslaw | Breloher SC 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Blut, Christian | MTV Tostedt 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Häfker, Hermann | SC Langlingen 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hess, Patrick | SF Buxtehude 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jakobi, Oleg | MTV Tostedt 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Koch, Gerd | SC Hambühren |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mrasek, Volkmar | SK Hermannsburg 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Neugebauer, Karl-Heinz | SC Hambühren |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rödel, Marc | SK Hermannsburg 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Rudolph, Roman | SC Langlingen 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Seitz, Michael-Nando | SC Langlingen 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sumfleth, Ole Björn | MTV Tostedt 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Heimbucher, Nicolai | SC Sottrum 1 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Knoblauch, Raphael | Breloher SC 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Schaffran, Bernd | SK Springer Rotenburg 2 |
| 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Kielpinski, Alois | Breloher SC 2 |
Wardle, Tony mit 7 Partien remis (4.5 Punkte insgesamt)