| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | kein Spieler | SG Niederelbe 1 |
| 7.5 | 9 | 83.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jaeger, Uwe | SF Leherheide von 1950 1 |
| 7.0 | 9 | 77.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Hedke, Fred | SAbt TuS Varrel 1 |
| 7.0 | 9 | 77.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Wokittel, Ulf | MTV Tostedt 1 |
| 6.5 | 8 | 81.3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | Schötzig, Detlef | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 6.5 | 9 | 72.2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | Schenk, Uwe, Dr. | MTV Tostedt 1 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | Anderberg, Peter | MTV Tostedt 1 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Kröger, Jochen | SF Buxtehude 1 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | Krueger, Stefan | SF Leherheide von 1950 1 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | Schoof, Sönke, Prof.Dr. | SG Niederelbe 1 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | Cohrs, Andreas | MTV Tostedt 1 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Kattner, Hartmut | SAbt TuS Varrel 1 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Schattauer, Volker | SF Leherheide von 1950 1 |
| 6.0 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | Viet, Arend | Findorffer Sfr 1 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Ballandis, Carsten | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Kolthoff, Siegmund | MTV Tostedt 1 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Gefken, Andreas | SAbt TuS Varrel 1 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ratjen, Thomas | SF Leherheide von 1950 1 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | Segelken, Peter | SAbt TuS Varrel 1 |
| 5.5 | 9 | 61.1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | Zaiss, Joerg | Findorffer Sfr 1 |
| 5.0 | 6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | Korn, Juergen-Christof | SF Leherheide von 1950 1 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Feist, Mathias | MTV Tostedt 1 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | Oswald, Werner | Findorffer Sfr 1 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Barnert, Hans-Günter | SF Buxtehude 1 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Kottke, Uwe | SG Niederelbe 1 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Rutz, Matthias | SAbt TuS Varrel 1 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | Schade, Dietmar | SG Niederelbe 1 |
| 5.0 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | Furian, Michael | SAbt TuS Varrel 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Bohnstorff, Michael | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Hertel, Peter | SG Niederelbe 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Rauer, Horst | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Scheck, Hergen, Dr. | MTV Dannenberg 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Wocke, Rüdiger | MTV Dannenberg 1 |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | Trozki, Jürgen | MTV Tostedt 1 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Dörsam, Peter | MTV Tostedt 1 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | Ohl, Karsten | Findorffer Sfr 1 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Wemßen, Lothar | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ambelang, Harald | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | Brendemuehl, Bernd | SF Leherheide von 1950 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Gesswein, Viktor | Findorffer Sfr 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Grimm, Uwe | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | Harms, Peter | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Holdorf, Joachim | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Kröger, Jan, Dr. | SF Buxtehude 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Petersson, Hans-Erich | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | Rick, Uwe | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 4.0 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | Tronnier, Michael | SF Leherheide von 1950 1 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jung, Gerald | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Preuschat, Stefan | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Wickert, Detlef | SG Niederelbe 1 |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | Huve, Michael | MTV Dannenberg 1 |
| 3.5 | 9 | 38.9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | Marquardt, Claus | Findorffer Sfr 1 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Wetjen, Stefan | SAbt TuS Varrel 1 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ahlf, Hubert | SG Niederelbe 1 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Klein, Raimund | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Kopp, Dieter | Findorffer Sfr 1 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Moritz, Gerhard | SF Buxtehude 1 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Quass, Michael | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Bauer, Wolfgang | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Berger, Hans-Peter | MTV Dannenberg 1 |
| 3.0 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | Löffler, Jonathan | SG Niederelbe 1 |
| 3.0 | 9 | 33.3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | Pienski, Olaf | SF Leherheide von 1950 1 |
| 3.0 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | Schindler, Oliver | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Richter, Stephan | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Grossjean, Rolf | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Haller, Andreas | SAbt TuS Varrel 1 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Qesja, Arber | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 2.5 | 5 | 50.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Blank, Torsten | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 2.5 | 6 | 41.7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | Meyer, Irmin, Dr. | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | Jordan, Jürgen | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | Kurzynsky, Mirko | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | Schebitz, Stephan | MTV Dannenberg 1 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | Sturm, Frank | SG Niederelbe 1 |
| 2.5 | 9 | 27.8 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | Mulde, Ralf | Findorffer Sfr 1 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lichmann, Peter | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Schampier, Anton | SF Leherheide von 1950 1 |
| 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | Raatz, Michael | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 2.0 | 9 | 22.2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | Lichtenberg, Hans-Jürgen | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Röhrs, Ulrich | MTV Tostedt 1 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Tiedemann, Jörg | MTV Tostedt 1 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ditze, Thomas | MTV Tostedt 1 |
| 1.5 | 6 | 25.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | Parsa, Manoocher | MTV Dannenberg 1 |
| 1.5 | 6 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Samjeske, Andreas | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 1.5 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | Eichler, Gottfried | MTV Dannenberg 1 |
| 1.5 | 8 | 18.8 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | Schmidt, Stephan | SF Buxtehude 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bergmann, Reinhold | SAbt TuS Varrel 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dorn, Frank | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Höpfner, Oliver | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sliwitzki, Peter | SF Leherheide von 1950 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobottka, Frank | SG Niederelbe 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Hedke, Manfred | SAbt TuS Varrel 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Juergens, Bernhard | SF Leherheide von 1950 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Steinhoff, Jürgen | SF Buxtehude 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Wild, Hans | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kernspecht, Manfred | MTV Dannenberg 1 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Struck, Alexander | SF Buxtehude 1 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Wenzel, Reinhard | SAbt SV Werder Bremen 3 |
| 1.0 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Albrecht, Torge | SF Buxtehude 1 |
| 1.0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Windheuser, Heinz-Jochen, Dr. | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 1.0 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | Matzen, Norbert | MTV Dannenberg 1 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Musoldt, Christoph | SAbt TuS Varrel 1 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Schulz-Rackoll, Rolf | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Wiegmann, Rainer | MTV Dannenberg 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Brandt, Lothar | SAbt TuS Varrel 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dettmers, Björn | SG Niederelbe 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Holdorf, Jürgen | SV Winsen (Luhe) 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Jostes, Marko | Findorffer Sfr 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Polzin, Jens-Peter | MTV Tostedt 1 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Ahlers, Thorsten | Findorffer Sfr 1 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Kirschner, Dietmar | SAbt TuS Varrel 1 |
| 0.5 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Brun, Hans-Jürgen | MTV Dannenberg 1 |
| 0.5 | 7 | 7.1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Klein, Stefan | SF Buxtehude 1 |
| 0.5 | 8 | 6.3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Künitz, Bernhard | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Baumann, Harry | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bersch, Alex | SAbt TuS Varrel 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dammann, Dirk | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Docwra, Alan | MTV Dannenberg 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Krawinkel, Hans-Werner | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mossakowski, Gustaf | Findorffer Sfr 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Schallück, Hans-Christian | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Steinbrenner, Jürg | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Supplieth, Jörg | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Wiens, Helmut | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Dehning-Busse, Karsten | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lankenau, Christian | Findorffer Sfr 1 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Schelz-Brandenburg, Till, Dr. | SAbt SV Werder Bremen 4 |
| 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Ehrlich, Sven | SF Buxtehude 1 |
| 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | kein Spieler | SF Buxtehude 1 |
Harms, Peter mit 6 Partien remis (4 Punkte insgesamt)
Ohl, Karsten mit 6 Partien remis (4 Punkte insgesamt)
Pienski, Olaf mit 6 Partien remis (3 Punkte insgesamt)