| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 85.7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | Beßmann, Frank | SF Horst-Maschen |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | Köditz, Frederik | SAbt MTV Salzhausen |
| 5.5 | 7 | 78.6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | Huber, Albert | SF Horst-Maschen |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Edzards, Remmer | SAbt MTV Salzhausen |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Dzeyk, Gerhard | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | Bültemann, Wolfgang | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | Beßmann, Hans jun. | SF Horst-Maschen |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Holsten, Klaus | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Breitsprecher, Gunnar | SF Horst-Maschen |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | Foth, Herbert | SV Wesel 2 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Borowi, Oliver | SV Wesel 2 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | Vick, Heinrich | SV Wesel 2 |
| 3.5 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Wahl, Constantin | SF Horst-Maschen |
| 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Böhling, Herbert | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Fricke, Armin | SK Soltau 2 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | Petersen, Marcel | SAbt MTV Salzhausen |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | Kopecz, Lukas | SK Soltau 2 |
| 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voß, Bela | SF Horst-Maschen |
| 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wilms, Gregor | SK Soltau 2 |
| 3.0 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Rickert, Josef | SF Horst-Maschen |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Wulf, Marcus | SF Horst-Maschen |
| 2.5 | 3 | 83.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Köck, Reinhard | SF Horst-Maschen |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ehresmann, Horst | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Garbers, Julian | SK Soltau 2 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | Maibaum, Gerhard | SK Soltau 2 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Breiholz, Karl-Heinz | SAbt MTV Salzhausen |
| 2.0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voelker, Martin | SV Wesel 2 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Phillips, Patrick | SK Soltau 2 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Wasylciw, Bogdan | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 2.0 | 6 | 33.3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Scherbarth, Frank | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dierkes, Simon | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Moering, Janik | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Feindura, Kai | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Appelhans, Johann | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | Koch, Mathias | SV Wesel 2 |
| 1.0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Rolle, Hartmut | SAbt MTV Salzhausen |
| 1.0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Schlegel, Sven | SV Wesel 2 |
| 1.0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | Passerini, Werner | SAbt MTV Salzhausen |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bogdanski, Cedrik | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Borowi, David | SV Wesel 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Borowi, Jonas | SV Wesel 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Lühr, Henrik | SV Wesel 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Rezmer, Karl | SF Horst-Maschen |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Grumpelt, Leonie | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.5 | 8 | 6.3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | Eggert, Myrtha | SAbt MTV Salzhausen |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Harms, Youri | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sommer, Georg | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Stüven, Jana | SAbt MTV Salzhausen |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Venke, Otto | SAbt MTV Salzhausen |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Wisniewski, Bogdan | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nowak, Oliver | SV Wesel 2 |
| 0.0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Weiser, Bernd | SV Wesel 2 |
Breitsprecher, Gunnar mit 3 Partien remis (4.5 Punkte insgesamt)
Holsten, Klaus mit 3 Partien remis (4.5 Punkte insgesamt)
Böhling, Herbert mit 3 Partien remis (3.5 Punkte insgesamt)
Petersen, Marcel mit 3 Partien remis (3.5 Punkte insgesamt)