| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 7 | 92.9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Rinck, Michael | SK Springer Rotenburg 3 |
| 5.5 | 7 | 78.6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | Meyer-Ensenbach, Dieter | MTV Tostedt 2 |
| 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Rinck, Klaus, Dr. | SK Springer Rotenburg 3 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | Rieger, Kurt | MTV Tostedt 2 |
| 4.5 | 5 | 90.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Pesch, Wolfgang | SK Springer Rotenburg 3 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | Torkler, Simon | SC Sottrum 4 |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Haettich, Caspar | MTV Tostedt 2 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Knoff, Werner | MTV Tostedt 2 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | Pillmann, Gerhard | SK Springer Rotenburg 3 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Kirchhoff, Kay | SC Sottrum 4 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Schuischel, Martin | SK Verden 3 |
| 3.0 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Härig, Wolfram | MTV Tostedt 2 |
| 3.0 | 4 | 75.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Rosebrock, Kai | SK Verden 3 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | Schittek, Meike | SC Sottrum 4 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | Torkler, Tobias | SC Sottrum 4 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Timmermann, Manfred | MTV Tostedt 2 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Hildebrand, Nico | SK Verden 3 |
| 2.5 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | van Amelsvoort, Marie Antoinette | SC Sottrum 4 |
| 2.0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Paufler, Patrick | MTV Tostedt 2 |
| 2.0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Therkorn, Patrick | SC Sottrum 4 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | Lühning, Klaus | SK Verden 3 |
| 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Meinke, Lukas Philip | SK Springer Rotenburg 3 |
| 2.0 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | Torkler, Wolfang | SC Sottrum 4 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Kowalzik, Wolfram | SK Verden 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Angermaier, Peter | MTV Tostedt 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Behrens, Sebastian | SK Verden 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Garbers, Julian | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gawollek, Hans | SK Verden 3 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hemme, Günter | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Maibaum, Gerhard | SK Soltau 2 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Voigt, Josua | SK Springer Rotenburg 3 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Andra, Johannes | SK Verden 3 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Rinck, Cornelius | SK Springer Rotenburg 3 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Schröder, Thomas | SK Verden 3 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Tempelmann, Jörg | SK Verden 3 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bischoff, Norbert | SK Verden 3 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Dierkes, Simon | SK Soltau 2 |
| 0.5 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | Sima, Adrian | SK Springer Rotenburg 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Bro, Barhe | SK Verden 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dirks, Jendrik | SC Sottrum 4 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Dunker, Lüder | SK Verden 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Kandel, Reinhold | SK Soltau 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lange, Patrick | SK Soltau 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Moering, Janik | SK Soltau 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Röpke, Gerrit Christian | SK Verden 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sackmann, Moritz | SC Sottrum 4 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Thielemann, Moritz | SK Springer Rotenburg 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Walther, Lukas | SC Sottrum 4 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Hemme, Benedikt | SK Soltau 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Weiland, Peter | SK Springer Rotenburg 3 |
| 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Schmidt, Jan-Philipp | SK Verden 3 |
| 0.0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | kein Spieler | SK Soltau 2 |
Meyer-Ensenbach, Dieter mit 3 Partien remis (5.5 Punkte insgesamt)
Torkler, Simon mit 3 Partien remis (4.5 Punkte insgesamt)
Kowalzik, Wolfram mit 3 Partien remis (1.5 Punkte insgesamt)