| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 8 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | Hallekamp, Gerhard | Jorker SV 1 |
| 7.5 | 8 | 93.8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | Grünzel, Tobias | Jorker SV 1 |
| 6.5 | 7 | 92.9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Reinkemeier, Fabian | SK Cuxhaven 1 |
| 6.0 | 7 | 85.7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | Schleidowitz, Alexander | Stader SV 5 |
| 6.0 | 8 | 75.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | Pham, Trung Kien | SF Buxtehude 3 |
| 5.5 | 6 | 91.7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Fragel, Max | Stader SV 5 |
| 5.5 | 7 | 78.6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | Sobottka, Manfred | SG Niederelbe 2 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | Deibele, Hans | SK Cuxhaven 1 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | Dittmann, Tobias | Stader SV 5 |
| 5.5 | 8 | 68.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Teßmer, Herbert | Stader SV 5 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | Deppner, Dieter | SK Cuxhaven 1 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | Eggeling, Heinrich | Stader SV 5 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Schafrick, Peter | Jorker SV 1 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Kragge, Jan | Stader SV 5 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | Patjens, Sven | SG Niederelbe 2 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Schaefer, Frederik | SK Cuxhaven 1 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | Sekula, Rainer | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Dittmann, Andreas | Stader SV 5 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Knobel, Dagmar | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | Noack, Hans-Joachim | Jorker SV 1 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | Therkorn, Kurt | SC Sottrum 3 |
| 4.5 | 8 | 56.3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | Weis, Hans-Jürgen | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 4.0 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Venohr, Geoffrey | SG Niederelbe 2 |
| 4.0 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | Habermann, Arno | SK Cuxhaven 1 |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | Zeyn, Julian | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Gatzemann, Robert | SC Sottrum 3 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | Russi, Peter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 4.0 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | Schmidt, Simon | SC Sottrum 3 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Mingst, Adolf | SK Cuxhaven 1 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Samuelson, Bernd | Jorker SV 1 |
| 3.5 | 4 | 87.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Meyer, Andreas | SG Niederelbe 2 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ernst, Frithjof | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Bogdanski, Cedrik | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Arps, Norbert | SK Cuxhaven 1 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | Dzeyk, Gerhard | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | Leuschner, Frank | SF Buxtehude 3 |
| 3.5 | 7 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | Lorenz, Christof | SK Cuxhaven 1 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | Becker, Bodo | SC Sottrum 3 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Dettmers, Björn | SG Niederelbe 2 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | Otte, Dieter | Jorker SV 1 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | Witt, Rudolf | Jorker SV 1 |
| 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kuhlmann, Knut | Jorker SV 1 |
| 3.0 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Seidel, Hauke | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Harms, Volker | SF Buxtehude 3 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | von der Reith, Ralf | SG Niederelbe 2 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Wieking, Heinrich | SG Niederelbe 2 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | Böhling, Herbert | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | Damrose, Siegfried | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | Hagedorn, Jutta | SF Buxtehude 3 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Kamermann, Thomas | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Witt, Manfred | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | Haack, Wolf-Andreas | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 3.0 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | Schleicher, Lothar | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 2.5 | 3 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Enke, Nils | SK Cuxhaven 1 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Stuppenhagen, Tim | Stader SV 5 |
| 2.5 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | Schallück, Hans-Christian | SF Buxtehude 3 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Balicki, Linus | SF Buxtehude 3 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | Domagalski, Jürgen | SF Buxtehude 3 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | Otto, Daniel | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | Rahn, Jürgen | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | Schneider, Wolfgang | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 2.5 | 7 | 35.7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | Wasylciw, Bogdan | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 2.5 | 8 | 31.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | Krieger, Viktor | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 2.0 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | Rasch, Siegfried | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Grave, Ralf | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ahlf, Hubert | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Hülsen, Bernd | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sodtke, Christopher | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Sturm, Dieter | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Giese, Manfred | SF Buxtehude 3 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | Ehresmann, Horst | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Trumpa, Jan | Stader SV 5 |
| 1.5 | 6 | 25.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Holsten, Klaus | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Graunke, Len | Stader SV 5 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hoffmann, Felix | SC Sottrum 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Krannig, Dieter | Jorker SV 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ostrowski, Tymoteusz | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Peglau, Lars | Stader SV 5 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Roland, Franz | SK Cuxhaven 1 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Schaper, Peter | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steffens, Skrolan | Stader SV 5 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Brodkorb, Siegfried | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Niemann, Manfred | Jorker SV 1 |
| 1.0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sobottka, Frank | SG Niederelbe 2 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Bültemann, Wolfgang | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Hein, Jürgen | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Harms, Youri | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 1.0 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | von der Reith, Sven | SG Niederelbe 2 |
| 1.0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | Ebhard, Norbert | SC Sottrum 3 |
| 1.0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | Stautz, Werner | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 1.0 | 8 | 12.5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Wist, Ralf-Peter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Bieberneit, Kim | SG Niederelbe 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Rahn, Rolf-Dieter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Röper, Heinz | Jorker SV 1 |
| 0.5 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Torkler, Simon | SC Sottrum 3 |
| 0.5 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | March, Johannes | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.5 | 6 | 8.3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | Scherbarth, Frank | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bitter, Hans | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Henschel, Henry | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Jäckel, Arrid | SK Cuxhaven 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Kuhlins, Niklas | SK Cuxhaven 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Schmidt, Gino | SK Cuxhaven 1 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Schönig, Lukas | SG Niederelbe 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Schwarz, Andreas | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sellmer, Wilfried | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Szameitat, Klaus | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Weber, Daniel | Jorker SV 1 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Grumpelt, Leonie | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Katzke, Christoph | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nickelsen, Olaf | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pape, Friedrich | SV Winsen (Luhe) von 1929 e.V. 3 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sommer, Georg | SC 81 Schneverdingen 2 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Wohlert, Frank | SF Buxtehude 3 |
| 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Dammann, Jörg | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Gaul, Thomas | SF Buxtehude 3 |
| 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Kröll, Alexander | SF Buxtehude 3 |
| 0.0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Kröll, Andreas | SF Buxtehude 3 |
Deibele, Hans mit 5 Partien remis (5.5 Punkte insgesamt)
Patjens, Sven mit 5 Partien remis (4.5 Punkte insgesamt)