| Punkte | aus | % | 1 | ½ | 0 | + | - | Name | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 7 | 92.9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | Wieking, Heinrich | SG Niederelbe 2 |
| 6.0 | 7 | 85.7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | Venohr, Geoffrey | SG Niederelbe 2 |
| 5.0 | 6 | 83.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | Hammann, Jonas | Stader SV 5 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | Eberl, Florian | SF Buxtehude 2 |
| 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | Patjens, Sven | SG Niederelbe 2 |
| 5.0 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | Gohde, Klaus | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Dehmel, Bernd | SF Buxtehude 2 |
| 4.5 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | Wist, Ralf-Peter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 4.0 | 4 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hagedorn, Jutta | SF Buxtehude 2 |
| 4.0 | 5 | 80.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Peglau, Lars | Stader SV 5 |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | March, Johannes | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 4.0 | 6 | 66.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | Sobottka, Manfred | SG Niederelbe 2 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | Eggeling, Heinrich | Stader SV 5 |
| 4.0 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | Rahn, Jürgen | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 3.5 | 4 | 87.5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | Dettmers, Björn | SG Niederelbe 2 |
| 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | Balicki, Linus | SF Buxtehude 2 |
| 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | Meyer, Andreas | SG Niederelbe 2 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | Koppelmann, Jan-Phillip | Stader SV 5 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | Russi, Peter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Schleidowitz, Alexander | Stader SV 5 |
| 3.5 | 8 | 43.8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | Teßmer, Herbert | Stader SV 5 |
| 3.0 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sobottka, Frank | SG Niederelbe 2 |
| 3.0 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | Richters, Maik | SF Buxtehude 2 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | Appel, Michael | SG Niederelbe 2 |
| 3.0 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Rahn, Rolf-Dieter | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | Becker, Bodo | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Damrose, Siegfried | SC Sottrum 3 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Dost, Lutz | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 3.0 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Stuppenhagen, Tim | Stader SV 5 |
| 3.0 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | Schmidt, Simon | SC Sottrum 3 |
| 2.5 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Hülsen, Bernd | SG Niederelbe 2 |
| 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Pham, Trung Kien | SF Buxtehude 2 |
| 2.5 | 6 | 41.7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | Harms, Volker | SF Buxtehude 2 |
| 2.5 | 6 | 41.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | Müller-Stumpf, Lars | Stader SV 5 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sturm, Dieter | SG Niederelbe 2 |
| 2.0 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wohlert, Frank | SF Buxtehude 2 |
| 2.0 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Bruhns, Peer | Stader SV 5 |
| 2.0 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | von der Reith, Ralf | SG Niederelbe 2 |
| 2.0 | 5 | 40.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | Domagalski, Jürgen | SF Buxtehude 2 |
| 1.5 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | von der Reith, Sven | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ahlf, Hubert | SG Niederelbe 2 |
| 1.5 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Purschke, Malte | SF Buxtehude 2 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | Ebhard, Norbert | SC Sottrum 3 |
| 1.5 | 5 | 30.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Kurzydym, Kevin | Stader SV 5 |
| 1.5 | 6 | 25.0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | Witt, Manfred | SC Sottrum 3 |
| 1.5 | 7 | 21.4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | Sekula, Rainer | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 1.5 | 8 | 18.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | Kowalski, Ben Wito | SF Buxtehude 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Artmann, Heribert | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 1.0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grave, Ralf | SG Niederelbe 2 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Otto, Daniel | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 1.0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Stautz, Werner | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 1.0 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | Kamermann, Thomas | SC Sottrum 3 |
| 1.0 | 7 | 14.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | Kirchhoff, Kay | SC Sottrum 3 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Siebert, Daniel | Stader SV 5 |
| 0.5 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vonhoff, Joerg | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.5 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Sodtke, Christopher | SG Niederelbe 2 |
| 0.5 | 7 | 7.1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | Therkorn, Kurt | SC Sottrum 3 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Giese, Manfred | SF Buxtehude 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lee, Vincent | Blau-Weiss Buchholz 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Leuschner, Frank | SF Buxtehude 2 |
| 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Szava, Stefan, Dr. | SC Sottrum 3 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Heimbucher, Nicolai | SC Sottrum 3 |
| 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Kröll, Alexander | SF Buxtehude 2 |
| 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Kröll, Andreas | SF Buxtehude 2 |
| 0.0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | Kruse, Reinhard | SC Sottrum 3 |
| 0.0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | kein Spieler | SC Sottrum 3 |
Becker, Bodo mit 6 Partien remis (3 Punkte insgesamt)