Überblick

Vorrunden
Finale
A-Finale Einzelergebnisse
B-Finale Einzelergebnisse
A-Brettwertung
B-Brettwertung
Jugendwertung



Vorrunden

Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2006 in Schneverdingen
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Vorrunde 1
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M-Pkt.     B-Pkt.
1. PSV Uelzen I 2113 ** 2 3 3 4 4 4 4 13 - 1 24.0
2. SK Verden 2062 2 ** 1 4 4 4 4 11 - 3 22.5
3. MTV Tostedt I 2105 1 3 ** 2 4 4 4 3 11 - 3 21.0
4. SC 81 Schneverdingen I 1879 1 ½ 2 ** 4 4 4 9 - 5 19.0
5. SV Winsen (Luhe) II 1407 0 0 0 ½ ** 2 4 4 5 - 9 10.5
6. SK Soltau 1564 0 0 0 0 2 ** 3 3 5 - 9 8.0
7. SK Hermannsburg III (J) 984 0 0 0 0 0 1 ** 2 - 12 3.5
8. Breloher SC II (J) 1268 0 0 1 0 0 1 ** 0 - 14 3.5

Vorrunde 2
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M-Pkt.     B-Pkt.
1. SC Turm Lüneburg 1822 ** ½ 3 3 3 4 12 - 2 18.5
2. SG Bremerv./Gnarrenburg 1804 ** 2 2 3 4 10 - 4 19.5
3. PSV Uelzen II 1942 1 ** 2 2 4 4 10 - 4 18.0
4. MTV Tostedt II 1694 1 2 2 ** 3 2 4 9 - 5 16.5
5. BW Buchholz 1782 2 2 1 ** 4 4 4 8 - 6 18.5
6. SF Buxtehude II 1578 ½ 2 0 ** 3 5 - 9 11.0
7. SV Wesel I 1598 1 1 0 0 ** 4 2 - 12 9.0
8. Breloher SC III (J) 883 0 0 0 0 0 1 0 ** 0 - 14 1.0

Vorrunde 3
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M-Pkt.     B-Pkt.
1. SV Winsen (Luhe) I 1992 ** 3 3 4 4 4   12 - 0 20.5
2. Stader SV I 2008 ** 4 4 4 4   10 - 2 20.0
3. Breloher SC I 1917 1 ** 3 3 4   8 - 4 16.0
4. PSV Uelzen III 1661 1 0 1 ** 3 4 3   6 - 6 12.0
5. SK Hermannsburg II 1443 0 0 ½ 1 ** 2 3   3 - 9 6.5
5. SC 81 Schneverdingen II 1319 0 0 1 0 2 **   3 - 9 6.5
7. PSV Uelzen V (J) 862 0 0 0 1 1 ½ **   0 - 12 2.5

Vorrunde 4
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 M-Pkt.     B-Pkt.
1. TSV Germ. Cadenberge 2108 ** 4 4 4 3 4   12 - 0 22.5
2. SF Buxtehude I 1958 0 ** 2 3 4 4 4   9 - 3 17.0
3. SC Langlingen 1692 ½ 2 ** 2 3 4   8 - 4 15.0
4. SK Hermannsburg I 1784 0 1 ½ ** 3 2 4   5 - 7 10.5
5. PSV Uelzen IV 1287 0 0 2 1 ** 2 4   4 - 8 9.0
6. Stader SV II 1500 1 0 1 2 2 ** 3   4 - 8 9.0
7. SV Wesel II (J) 888 0 0 0 0 0 1 **   0 - 12 1.0




Finale

A-Finale
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M-Pkt.     B-Pkt.
1. TSV Cadenberge 2108 ** 3 3 2 3 3 3 4 4 2 4 26 - 4 44.5
2. PSV Uelzen I 2113 1 ** 3 2 ½ 4 3 3 3 3 4 2 4 4 24 - 6 43.5
3. Stader SV I 2008 1 ** 2 2 3 4 4 1 3 4 4 24 - 6 42.5
4. SK Verden 2062 1 2 ** 3 2 2 4 23 - 7 37.5
5. MTV Tostedt I 2105 2 2 ** 2 2 1 3 3 4 20 - 10 37.5
6. SV Winsen (Luhe) I 1992 ½ 2 1 ½ ** 2 3 3 2 4 3 2 3 4 16 - 14 33.0
7. SG Bremerv./Gnarrenburg 1804 ½ 0 2 ** 3 2 3 3 16 - 14 30.5
8. SF Buxtehude I 1958 1 1 1 2 2 1 ** 1 ½ 3 3 2 3 3 13 - 17 28.5
9. SC Turm Lüneburg 1822 1 1 0 1 2 3 ** 2 2 2 3 3 3 2 13 - 17 28.0
10. SK Hermannsburg I 1784 1 1 0 2 3 1 1 2 ** 3 1 2 2 2 3 13 - 17 27.5
11. SC 81 Schneverdingen I 1879 0 1 3 ½ ½ 2 1 2 1 ** 1 4 2 3 13 - 17 27.0
12. MTV Tostedt II 1694 ½ ½ ½ 0 1 2 3 3 ** 1 3 1 13 - 17 24.5
13. PSV Uelzen II 1942 0 0 1 2 1 1 2 1 2 0 3 ** 2 10 - 20 22.5
14. Breloher SC I 1917 ½ 2 ½ 2 1 ½ 1 2 2 1 2 ** 1 7 - 23 21.0
15. SC Langlingen 1692 2 0 0 0 1 1 1 1 2 ½ 3 3 ** 1 6 - 24 18.5
16. PSV Uelzen III 1661 0 0 0 0 0 ½ 1 2 1 1 ½ 3 ** 3 - 27 13.5

B-Finale
Rg Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M-Pkt.     B-Pkt.
1. BW Buchholz 1782 ** 1 4 4 2 3 4 3 4 4 4 4     23 - 3 44.0
2. Stader SV II 1500 3 ** 3 3 3 2 4 4 4 4 4     23 - 3 41.5
3. SF Buxtehude II 1578 ½ ** 3 1 2 3 3 3 4 4 3 4     19 - 7 34.5
4. SV Winsen (Luhe) II 1407 0 1 ** 2 2 4 3 4 4 3 4 4     18 - 8 35.0
5. SV Wesel I 1598 0 1 1 2 ** 4 0 4 4 4     17 - 9 31.0
6. SK Soltau 1564 2 1 3 0 ** 2 2 4 2 3 4     16 - 10 30.5
7. PSV Uelzen IV 1287 ½ ½ 2 2 4 2 ** 2 1 0 2 4 4     13 - 13 26.5
8. Breloher SC II 1268 1 2 1 0 0 2 ** 3 2 2 2 4 3   J 13 - 13 24.5
9. SC 81 Schneverdingen II 1319 0 0 1 1 2 1 ** 2 3 4 3     10 - 16 23.5
10. SK Hermannsburg II 1443 1 1 0 0 3 2 2 ** 1 3 3 3     10 - 16 22.0
11. SK Hermannsburg III 984 0 0 0 0 2 4 2 1 3 ** 4   J 10 - 16 21.5
12. PSV Uelzen V 862 0 0 0 1 ½ 1 2 2 ½ 1 ** 2 3   J 7 - 19 15.5
13. Breloher SC III 883 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 **   J 3 - 23 8.0
14. SV Wesel II 888 0 0 0 0 0 ½ 0 1 1 1 0 1 **   J 0 - 26 6.0



A-Finale Einzelergebnisse

A-Finale Einzelergebnisse
Brett 1
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Wiegmann,Sascha 2148 UEL I 10 3 2 11.5 75.75
2. Raabe,Peter 2135 LÜN 10 2 3 11.0 76.25
3. Kröger,Jan,Dr. 2016 SFB I 10 0 5 10.0 60.50
4. Krneta,Slavko 1822 HER I 8 2 5 9.0 65.75
5. Brümmel,Arend 2107 STA I 8 2 5 9.0 57.00
6. Thiel,Rüdiger 2113 VER 7 3 5 8.5 58.25
7. Reinkemeier,Tobias 2115 NNE 8 1 6 8.5 53.75
8. Cording,Thomas 2160 WIN I 6 5 4 8.5 52.00
9. Lutzke,Wim,Dr. 2072 BGB 4 7 4 7.5 50.00
10. Schenk,Uwe,Dr. 2202 TOS I 6 2 4 7.0 46.50
11. Winkelmann,Andreas 2183 SNE I 4 6 5 7.0 50.25
12. Haschimi,Haschem 1655 TOS II 4 2 9 5.0 30.00
13. Heitmann,Timo 1955 LAN 3 3 9 4.5 27.00
14. Seger,Rainer 1872 UEL II 3 3 9 4.5 24.75
15. Lutz,Michael 2015 BRE I 2 3 10 3.5 20.00
16. Schernetzki,Bernd 1833 UEL III 2 2 11 3.0 22.25
Brett 2
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Kottke,Uwe 2220 NNE 12 2 1 13.0 93.25
2. Mittelstädt,Hendrik 2032 UEL I 12 0 3 12.0 83.50
3. Fuhrmeister,Ulf-Theo 2039 VER 11 2 2 12.0 79.00
4. Hilck,Dirk 2026 STA I 8 1 6 8.5 51.00
5. Herrmann,Niklas 1786 LAN 8 0 7 8.0 56.50
6. Cordes,Wigand 1851 BGB 7 2 6 8.0 51.25
7. Schulze,Ingo 2065 UEL II 7 2 6 8.0 46.25
8. Kolthoff,Siegmund 2193 TOS I 7 1 5 7.5 48.75
9. Ziemann,Nadine 2026 SNE I 7 1 7 7.5 49.75
10. Jordan,Jürgen 2118 WIN I 6 3 6 7.5 45.75
11. Lehmkuhl,Stefan 2013 SFB I 5 3 7 6.5 38.00
12. Polzin,Jens-Peter 1958 TOS II 4 3 8 5.5 31.25
13. Park,Heiko 2003 BRE I 3 4 8 5.0 39.25
14. Oster,Ewald 1734 LÜN 4 2 9 5.0 32.75
15. Huhs,Sven 1862 HER I 4 2 9 5.0 29.50
16. Grempler,Wolfgang 1514 UEL III 0 4 11 2.0 13.75
Brett 3
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Sobottka,Frank 2006 NNE 11 2 2 12.0 80.00
2. Seemann,Semjon 1950 STA I 11 1 3 11.5 73.50
3. Müller,Thomas 1657 SNE I 9 3 3 10.5 65.00
4. Härig,Wolfram 1557 TOS II 6 6 3 9.0 63.25
5. Jacobs,Frank 1985 VER 8 2 5 9.0 56.00
6. Grabow,Carsten 2158 UEL I 8 2 5 9.0 55.75
7. Meschke,Oliver 2007 BRE I 8 0 7 8.0 46.00
8. Wokittel,Ulf 2153 TOS I 7 1 4 7.5 47.00
9. Hertel,Holger 1895 HER I 7 1 7 7.5 42.00
10. Ehrlich,Sven 1788 SFB I 6 0 9 6.0 42.50
11. Richter,Stephan 1830 WIN I 4 4 7 6.0 37.75
12. Redenius,Jan 1748 LÜN 5 2 8 6.0 36.00
13. Spindler,Egbert 2028 UEL II 4 2 9 5.0 26.25
14. Cronjäger,Bernd,Dr. 1723 BGB 5 0 10 5.0 24.50
15. Heitmann,Hartwig 1602 UEL III 2 1 12 2.5 10.50
16. Hengst,Rüdiger 1651 LAN 2 0 13 2.0 15.00

 
Brett 4
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Günnigmann,Manuel 1949 STA I 13 1 1 13.5 89.75
2. Schoof,Sönke,Prof.Dr. 2091 NNE 11 0 4 11.0 69.50
3. Holdorf,Jürgen 1861 WIN I 11 0 4 11.0 69.00
4. Noack,Reiner 2114 UEL I 11 0 4 11.0 69.00
5. Derksen,Jakob 1569 BGB 10 0 5 10.0 58.50
6. Härig,Wilfried 2059 TOS I 7 2 3 8.0 63.75
7. Lachmund,Delf 2109 VER 7 2 6 8.0 45.25
8. Cohrs, Andreas 1916 TOS I 7 1 3 7.5 47.00
9. Sander,Christoph 1556 HER I 6 0 9 6.0 33.00
10. Warnke,Klaus 1671 LÜN 5 2 8 6.0 31.00
11. Meyer,Uwe 1695 UEL III 6 0 9 6.0 27.50
12. Urbanek,Paul-Gerhard 2016 SFB I 5 2 8 6.0 27.50
13. Perlak,Oliver 1801 UEL II 5 0 10 5.0 27.50
14. Ensenbach,Knud 1607 TOS II 5 0 10 5.0 26.50
15. Nannt,Michael 1641 BRE I 4 1 10 4.5 33.25
16. Rudolph,Roman 1375 LAN 4 0 11 4.0 27.50
17. Maushake,Hans-Peter 1649 SNE I 2 0 13 2.0 9.00



B-Finale Einzelergebnisse

B-Finale Einzelergebnisse
Brett 1
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Samarin,Maxim 1713 STA II 10 2 1 11.0 59.00
2. Böttger,Reiner 2065 BUC 10 1 2 10.5 52.00
3. Lampe,Leonard 1701 SFB II 8 4 1 10.0 51.50
4. Holdorf,Joachim 1766 WIN II 9 2 2 10.0 47.50
5. Hippen,Michael 1784 SOL 9 1 3 9.5 47.00
6. Grüning,Thomas 1360 BRE II 8 0 5 8.0 37.00
7. Panneke,Kurt 1938 WES I 7 1 5 7.5 31.25
8. Hein,Gerd 1676 UEL IV 6 0 7 6.0 25.50
9. Schläger,Philipp 932 UEL V 5 0 8 5.0 15.00
10. Katzke,Stefan 1151 HER III 4 0 9 4.0 9.00
11. Ehresmann,Horst 1427 SNE II 3 1 6 3.5 10.25
12. Röhrs,Benjamin 1062 WES II 1 1 11 1.5 0.75
13. Stock,Philipp 1083 BRE III 1 1 11 1.5 0.75
Brett 2
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Vollmers,Christian --- BUC 12 0 1 12.0 65.50
2. Reimers,Achim 1686 WIN II 10 2 1 11.0 56.00
3. Maier,Eduard 1440 STA II 9 1 3 9.5 51.00
4. Bellmann,Alexander 1567 WES I 9 1 3 9.5 49.00
5. Schmitz,Norbert 1510 HER II 7 0 6 7.0 32.50
6. Duch,Hans-Christian 1308 UEL IV 7 0 6 7.0 32.00
7. Kirschbaum,Bernd 1755 SOL 6 1 6 6.5 28.50
8. Patzelt,Nikolaus 951 HER III 5 2 6 6.0 31.25
9. Steinhoff,Jürgen 1658 SFB II 6 0 7 6.0 30.50
10. Nyenhuis,Tarek 791 UEL V 3 2 8 4.0 14.25
11. Baron,Jens 1327 BRE II 3 0 10 3.0 7.00
12. Holsten,Klaus 1432 SNE II 2 1 2 2.5 10.50
13. Nannt,Matthias 791 BRE III 2 0 11 2.0 12.00
14. Eilermann,Pit 873 WES II 1 0 12 1.0 2.00
Brett 3
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Vonhoff,Joerg 1628 BUC 12 0 1 12.0 74.00
2. Hamann,Marcus 1583 STA II 10 1 2 10.5 54.50
3. Rütze,Martin 1509 WES I 8 1 4 8.5 44.00
4. Schmidt,Ulrich 1665 SOL 8 0 5 8.0 50.50
5. Klippel,Stephan 1268 WIN II 8 0 5 8.0 42.00
6. Perrey,Marc 1601 HER II 7 2 4 8.0 38.50
7. Seitz,Jan-Christoph 1289 SNE II 7 0 3 7.0 32.50
8. Matthies,Alex --- SFB II 7 0 6 7.0 36.50
9. Fuhrhop,Jonas 920 HER III 7 0 6 7.0 28.00
10. Birr,Mike 1120 BRE II 5 0 8 5.0 26.00
11. Schläger,Michael 1004 UEL IV 5 0 8 5.0 23.50
12. Lemke,Julian --- UEL V 3 0 10 3.0 18.00
13. Frommann,Johannes 842 WES II 3 0 10 3.0 10.00
14. Nannt,Christoph 776 BRE III 2 0 11 2.0 6.00

 
Brett 4
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe
1. Drewes,Burkhard 1710 SFB II 11 1 1 11.5 64.75
2. Trumpa,Jan 1263 STA II 10 1 2 10.5 54.25
3. Artmann,Heribert 1652 BUC 9 1 3 9.5 48.75
4. Nyenhuis,Yannek 1161 UEL IV 7 3 3 8.5 45.25
5. Eckert,Matthias 1265 BRE II 8 1 4 8.5 43.25
6. Bankert,Eric 1217 HER II 7 0 6 7.0 34.50
7. Dierkes,Simon 1051 SOL 5 3 5 6.5 34.75
8. Wahne,Sören 906 WIN II 6 0 7 6.0 26.50
9. Rütze,Max 1376 WES I 5 1 7 5.5 25.75
10. Völker,Rik 913 HER III 4 1 8 4.5 22.75
11. Böhling,Herbert 1365 SNE II 4 1 4 4.5 17.75
12. Ernst,Frithjof 1241 SNE II 4 0 6 4.0 17.50
13. Delekat,Julian --- UEL V 3 1 9 3.5 14.25
14. Rudolph,Max --- BRE III 2 1 10 2.5 6.25
15. Wasylciw, Bogdan 1157 SNE II 2 0 6 2.0 7.50
16. Lühr,Henrik 776 WES II 0 1 12 0.5 3.25



A-Finale Einzelwertung

Rangliste: Stand nach der 15.Runde
A-Finale: Einzelwertung im Mannschaftsturnier
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe Brett
1. Günnigmann,Manuel 1865 STA I 13 1 1 13.5 89.75 4
2. Kottke,Uwe 2093 NNE 12 2 1 13.0 93.25 2
3. Mittelstädt,Hendrik 2000 UEL I 12 0 3 12.0 83.50 2
4. Fuhrmeister,Ulf-Theo 1948 VER 11 2 2 12.0 79.00 2
5. Sobottka,Frank 1953 NNE 11 2 2 12.0 80.00 3
6. Wiegmann,Sascha 2181 UEL I 10 3 2 11.5 75.75 1
7. Seemann,Semjon 1896 STA I 11 1 3 11.5 73.50 3
8. Raabe,Peter 2100 LÜN 10 2 3 11.0 76.25 1
9. Schoof,Sönke,Prof.Dr. 2091 NNE 11 0 4 11.0 69.50 4
10. Holdorf,Jürgen 1861 WIN I 11 0 4 11.0 69.00 4
11. Noack,Reiner 1979 UEL I 11 0 4 11.0 69.00 4
12. Müller,Thomas 1657 SNE I 9 3 3 10.5 65.00 3
13. Kröger,Jan,Dr. 2016 SFB I 10 0 5 10.0 60.50 1
14. Derksen,Jakob 1569 BGB 10 0 5 10.0 58.50 4
15. Krneta,Slavko 1822 HER I 8 2 5 9.0 65.75 1
16. Brümmel,Arend 2022 STA I 8 2 5 9.0 57.00 1
17. Härig,Wolfram 1557 TOS II 6 6 3 9.0 63.25 3
18. Jacobs,Frank 1964 VER 8 2 5 9.0 56.00 3
19. Grabow,Carsten 2063 UEL I 8 2 5 9.0 55.75 3
20. Thiel,Rüdiger 2000 VER 7 3 5 8.5 58.25 1
21. Reinkemeier,Tobias 2060 NNE 8 1 6 8.5 53.75 1
22. Cording,Thomas 2021 WIN I 6 5 4 8.5 52.00 1
23. Hilck,Dirk 2026 STA I 8 1 6 8.5 51.00 2
24. Härig,Wilfried 1961 TOS I 7 2 3 8.0 63.75 4
25. Herrmann,Niklas 1786 LAN 8 0 7 8.0 56.50 2
26. Cordes,Wigand 1851 BGB 7 2 6 8.0 51.25 2
27. Schulze,Ingo 2008 UEL II 7 2 6 8.0 46.25 2
28. Meschke,Oliver 1837 BRE I 8 0 7 8.0 46.00 3
29. Lachmund,Delf 1907 VER 7 2 6 8.0 45.25 4
30. Cohrs,Andreas 1916 TOS I 7 1 3 7.5 47.00 5
31. Wokittel,Ulf 2058 TOS I 7 1 4 7.5 47.00 3
32. Kolthoff,Siegmund 2056 TOS I 7 1 5 7.5 48.75 2
33. Lutzke,Wim,Dr. 2018 BGB 4 7 4 7.5 50.00 1
34. Ziemann,Nadine 1901 SNE I 7 1 7 7.5 49.75 2
35. Jordan,Jürgen 2047 WIN I 6 3 6 7.5 45.75 2
36. Hertel,Holger 1895 HER I 7 1 7 7.5 42.00 3
37. Schenk,Uwe,Dr. 2157 TOS I 6 2 4 7.0 46.50 1
38. Winkelmann,Andreas 2024 SNE I 4 6 5 7.0 50.25 1
39. Lehmkuhl,Stefan 1808 SFB I 5 3 7 6.5 38.00 2
40. Ehrlich,Sven 1788 SFB I 6 0 9 6.0 42.50 3
41. Richter,Stephan 1830 WIN I 4 4 7 6.0 37.75 3
42. Redenius,Jan 1748 LÜN 5 2 8 6.0 36.00 3
43. Sander,Christoph 1556 HER I 6 0 9 6.0 33.00 4
44. Warnke,Klaus 1671 LÜN 5 2 8 6.0 31.00 4
45. Meyer,Uwe 1695 UEL III 6 0 9 6.0 27.50 4
46. Urbanek,Paul-Gerhard 1899 SFB I 5 2 8 6.0 27.50 4
47. Polzin,Jens-Peter 1788 TOS II 4 3 8 5.5 31.25 2
48. Haschimi,Haschem 1655 TOS II 4 2 9 5.0 30.00 1
49. Park,Heiko 1915 BRE I 3 4 8 5.0 39.25 2
50. Oster,Ewald 1734 LÜN 4 2 9 5.0 32.75 2
51. Huhs,Sven 1862 HER I 4 2 9 5.0 29.50 2
52. Spindler,Egbert 1722 UEL II 4 2 9 5.0 26.25 3
53. Cronjäger,Bernd,Dr. 1723 BGB 5 0 10 5.0 24.50 3
54. Perlak,Oliver 1801 UEL II 5 0 10 5.0 27.50 4
55. Ensenbach,Knud 1607 TOS II 5 0 10 5.0 26.50 4
56. Heitmann,Timo 1845 LAN 3 3 9 4.5 27.00 1
57. Seger,Rainer 1872 UEL II 3 3 9 4.5 24.75 1
58. Nannt,Michael 1641 BRE I 4 1 10 4.5 33.25 4
59. Rudolph,Roman 1375 LAN 4 0 11 4.0 27.50 4
60. Lutz,Michael 1949 BRE I 2 3 10 3.5 20.00 1
61. Schernetzki,Bernd 1833 UEL III 2 2 11 3.0 22.25 1
62. Heitmann,Hartwig 1602 UEL III 2 1 12 2.5 10.50 3
63. Grempler,Wolfgang 1514 UEL III 0 4 11 2.0 13.75 2
64. Hengst,Rüdiger 1651 LAN 2 0 13 2.0 15.00 3
65. Maushake,Hans-Peter 1649 SNE I 2 0 13 2.0 9.00 4



B-Finale Einzelwertung

Rangliste: Stand nach der 13.Runde
B-Finale: Einzelwertung im Mannschaftsturnier
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe Brett
1. Vollmers,Christian --- BUC 12 0 1 12.0 65.50 2
2. Vonhoff,Joerg 1628 BUC 12 0 1 12.0 74.00 3
3. Drewes,Burkhard 1710 SFB II 11 1 1 11.5 64.75 4
4. Samarin,Maxim 1713 STA II 10 2 1 11.0 59.00 1
5. Reimers,Achim 1686 WIN II 10 2 1 11.0 56.00 2
6. Böttger,Reiner 1839 BUC 10 1 2 10.5 52.00 1
7. Hamann,Marcus 1583 STA II 10 1 2 10.5 54.50 3
8. Trumpa,Jan 1263 STA II 10 1 2 10.5 54.25 4
9. Lampe,Leonard 1701 SFB II 8 4 1 10.0 51.50 1
10. Holdorf,Joachim 1766 WIN II 9 2 2 10.0 47.50 1
11. Hippen,Michael 1784 SOL 9 1 3 9.5 47.00 1
12. Maier,Eduard 1440 STA II 9 1 3 9.5 51.00 2
13. Bellmann,Alexander 1567 WES I 9 1 3 9.5 49.00 2
14. Artmann,Heribert 1652 BUC 9 1 3 9.5 48.75 4
15. Rütze,Martin 1509 WES I 8 1 4 8.5 44.00 3
16. Nyenhuis,Yannek 1161 UEL IV 7 3 3 8.5 45.25 4
17. Eckert,Matthias 1265 BRE II 8 1 4 8.5 43.25 4
18. Grüning,Thomas 1360 BRE II 8 0 5 8.0 37.00 1
19. Schmidt,Ulrich 1665 SOL 8 0 5 8.0 50.50 3
20. Klippel,Stephan 1268 WIN II 8 0 5 8.0 42.00 3
21. Perrey,Marc 1601 HER II 7 2 4 8.0 38.50 3
22. Panneke,Kurt 1693 WES I 7 1 5 7.5 31.25 1
23. Seitz,Jan-Christoph 1289 SNE II 7 0 3 7.0 32.50 3
24. Schmitz,Norbert 1510 HER II 7 0 6 7.0 32.50 2
25. Duch,Hans-Christian 1308 UEL IV 7 0 6 7.0 32.00 2
26. Matthies,Alexander --- SFB II 7 0 6 7.0 36.50 3
27. Fuhrhop,Jonas 920 HER III 7 0 6 7.0 28.00 3
28. Bankert,Eric 1217 HER II 7 0 6 7.0 34.50 4
29. Kirschbaum,Bernd 1755 SOL 6 1 6 6.5 28.50 2
30. Dierkes,Simon 1051 SOL 5 3 5 6.5 34.75 4
31. Hein,Gerd 1676 UEL IV 6 0 7 6.0 25.50 1
32. Patzelt,Nikolaus 951 HER III 5 2 6 6.0 31.25 2
33. Steinhoff,Jürgen 1658 SFB II 6 0 7 6.0 30.50 2
34. Wahne,Sören 906 WIN II 6 0 7 6.0 26.50 4
35. Rütze,Max 1376 WES I 5 1 7 5.5 25.75 4
36. Schläger,Philipp 932 UEL V 5 0 8 5.0 15.00 1
37. Birr,Mike 1120 BRE II 5 0 8 5.0 26.00 3
38. Schläger,Michael 1004 UEL IV 5 0 8 5.0 23.50 3
39. Böhling,Herbert 1365 SNE II 4 1 4 4.5 17.75 6
40. Völker,Rik 913 HER III 4 1 8 4.5 22.75 4
41. Ernst,Frithjof 1241 SNE II 4 0 6 4.0 17.50 4
42. Katzke,Stefan 1151 HER III 4 0 9 4.0 9.00 1
43. Nyenhuis,Tarek 791 UEL V 3 2 8 4.0 14.25 2
44. Ehresmann,Horst 1427 SNE II 3 1 6 3.5 10.25 1
45. Delekat,Julian --- UEL V 3 1 9 3.5 14.25 4
46. Baron,Jens 1327 BRE II 3 0 10 3.0 7.00 2
47. Lemke,Julian Christoph --- UEL V 3 0 10 3.0 18.00 3
48. Frommann,Johannes 842 WES II 3 0 10 3.0 10.00 3
49. Holsten,Klaus 1432 SNE II 2 1 2 2.5 10.50 2
50. Rudolph,Max --- BRE III 2 1 10 2.5 6.25 4
51. Wasylciw,Bogdan 1157 SNE II 2 0 6 2.0 7.50 5
52. Nannt,Matthias 791 BRE III 2 0 11 2.0 12.00 2
53. Nannt,Christoph 776 BRE III 2 0 11 2.0 6.00 3
54. Röhrs,Benjamin 1062 WES II 1 1 11 1.5 0.75 1
55. Stock,Philipp 1083 BRE III 1 1 11 1.5 0.75 1
56. Eilermann,Pit 873 WES II 1 0 12 1.0 2.00 2
57. Lühr,Henrik 776 WES II 0 1 12 0.5 3.25 4



Jugendwertung

B-Finale: Jugendwertung
Rg Teilnehmer TWZ Verein S R V Pkt SoBe Brett
1. Eckert,Matthias 1265 BRE II 8 1 4 8.5 43.25 4
2. Grüning,Thomas 1360 BRE II 8 0 5 8.0 37.00 1
3. Fuhrhop,Jonas 920 HER III 7 0 6 7.0 28.00 3
4. Patzelt,Nikolaus 951 HER III 5 2 6 6.0 31.25 2
5. Schläger,Philipp 932 UEL V 5 0 8 5.0 15.00 1
6. Birr,Mike 1120 BRE II 5 0 8 5.0 26.00 3
7. Völker,Rik 913 HER III 4 1 8 4.5 22.75 4
8. Katzke,Stefan 1151 HER III 4 0 9 4.0 9.00 1
9. Nyenhuis,Tarek 791 UEL V 3 2 8 4.0 14.25 2
10. Delekat,Julian --- UEL V 3 1 9 3.5 14.25 4
11. Baron,Jens 1327 BRE II 3 0 10 3.0 7.00 2
12. Lemke,Julian Christoph --- UEL V 3 0 10 3.0 18.00 3
13. Rudolph,Max --- BRE III 2 1 10 2.5 6.25 4
14. Nannt,Matthias 791 BRE III 2 0 11 2.0 12.00 2
15. Nannt,Christoph 776 BRE III 2 0 11 2.0 6.00 3
16. Stock,Philipp 1083 BRE III 1 1 11 1.5 0.75 1