Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2009 in Wesel



Überblick




Finale

A-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. Post SV Uelzen 1 2092 ** 3 3 4 4 4 18-0 30.0
2. SV Winsen (Luhe) 2048 ** 2 2 4 4 14-4 25.5
3. Stader SV 1 2026 1 ** 3 3 3 3 4 14-4 24.5
4. SF Buxtehude 1 1886 2 ** 3 2 4 3 4 3 12-6 24.0
5. Stader SV 2 1750 1 2 1 1 ** 2 4 2 9-9 19.0
6. Caissa Schwarmste 1700 ½ ½ 1 2 ** 2 8-10 17.0
7. Breloher SC 1 1781 ½ 1 0 2 2 ** 1 3 2 5-13 13.0
8. SF Buxtehude 2 1735 0 0 1 1 0 ½ 3 ** 2 5-13 10.0
9. SC Turm Lüneburg 1778 0 ½ ½ 0 2 1 ** 4 3-15 11.0
10. SV Wesel 1 1402 0 0 0 1 ½ ½ 2 2 0 ** 2-16 6.0


B-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1. BW Buchholz 1770 ** 3 3 4 2 4 4 4 17-1 30.0
2. Post SV Uelzen 2 1621 1 ** 3 3 2 4 3 4 4 15-3 27.5
3. SK Hermannsburg 1629 1 1 ** 3 3 2 4 3 3 4 13-5 24.0
4. SK Soltau 1736 1 1 ** 3 3 4 4 12-6 23.5
5. Stader SV 3 1397 0 2 1 1 ** 3 4 3 4 11-7 20.5
6. SC Turm Lüneburg 1422 2 0 2 ** 2 2 4 4 8-10 19.0
7. SC 81 Schneverdin 1429 0 1 0 1 1 2 ** 2 3 4 6-12 14.0
8. SC Turm Lüneburg 1114 0 0 1 ½ 0 2 2 ** 1 4-14 9.0
9. SC 81 Schneverdin 1283 ½ ½ 1 0 1 0 1 3 ** 2 3-15 9.0
10. Breloher SC 2   0 0 0 0 0 0 0 2 ** 1-17 3.5


A-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Kröger,Jan,Dr. 2002 SF Buxtehude 1 7 1 1 7.5 30.25 1
2. Raabe,Peter 2127 Post SV Uelzen 7 1 1 7.5 28.00 1
3. Hauschild,Andreas 2223 Stader SV 1 7 1 1 7.5 26.25 1
4. Carmesin,Matthias 1842 Stader SV 2 4 1 4 4.5 13.00 1
5. Rick,Uwe 2027 SV Winsen (Luhe 3 2 4 4.0 12.75 1
6. Meyner,Hannes 2064 SC Turm Lünebur 3 2 4 4.0 12.75 1
7. Krings,Roland 1828 Caissa Schwarms 3 1 5 3.5 13.00 1
8. Park,Heiko 1859 Breloher SC 1 3 0 6 3.0 10.00 1
9. Rütze,Martin 1574 SV Wesel 1 2 0 7 2.0 4.50 1
10. Urbanek,Paul-Gerh 1847 SF Buxtehude 2 1 1 7 1.5 5.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Rabeler,Gert 2146 SV Winsen (Luhe 8 1 0 8.5 34.75 2
2. Günnigmann,Manuel 2137 Post SV Uelzen 7 1 1 7.5 25.75 2
3. Schöngart,Ralf 1969 SF Buxtehude 1 7 1 1 7.5 25.25 2
4. Hilck,Dirk 2033 Stader SV 1 4 1 4 4.5 12.00 2
5. Meschke,Oliver 1858 Breloher SC 1 4 0 5 4.0 11.00 2
6. Konow,Philipp 1762 Stader SV 2 4 0 5 4.0 9.00 2
7. Laschewski,Hennin 1815 Caissa Schwarms 2 3 3 3.5 12.50 2
8. Raasch,Peter 1732 SC Turm Lünebur 2 2 5 3.0 6.50 2
9. Steinhoff,Jürgen 1576 SF Buxtehude 2 0 1 8 0.5 1.75 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. List,Joachim,Dr. 2167 Post SV Uelzen 8 1 0 8.5 33.50 3
2. Jordan,Jürgen 2161 SV Winsen (Luhe 7 1 1 7.5 26.25 3
3. Ehrlich,Sven 1854 SF Buxtehude 2 5 0 4 5.0 14.50 3
4. Bauschmann,Christ 1825 Stader SV 2 4 1 4 4.5 15.50 3
5. Grüning,Thomas 1729 Breloher SC 1 3 2 4 4.0 16.50 3
6. Fechner,Wolfgang 1743 Caissa Schwarms 4 0 5 4.0 12.50 3
7. Brümmel,Arend 1959 Stader SV 1 4 0 5 4.0 10.50 3
8. Lehmkuhl,Stefan 1809 SF Buxtehude 1 3 1 5 3.5 13.75 3
9. Bellmann,Alexande 1581 SV Wesel 1 1 2 6 2.0 5.50 3
10. Redenius,Jan 1693 SC Turm Lünebur 2 0 7 2.0 5.50 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Dede,Rüdiger 1887 Stader SV 1 8 1 0 8.5 31.75 4
2. Schulze,Ingo 1938 Post SV Uelzen 6 1 2 6.5 19.00 4
3. Lienau,Henrik 1569 Stader SV 2 5 2 2 6.0 19.00 4
4. Graetsch,Andreas 1857 SV Winsen (Luhe 4 3 2 5.5 17.00 4
5. Moritz,Gerhard 1763 SF Buxtehude 1 5 1 3 5.5 16.75 4
6. Kawentel,Thorben 1505 Caissa Schwarms 4 0 3 4.0 12.50 4
7. Schallück,Hans-Ch 1661 SF Buxtehude 2 3 0 6 3.0 4.00 4
8. Lützen,Patrick 1679 Breloher SC 1 1 2 6 2.0 5.75 4
9. Warnke,Klaus 1624 SC Turm Lünebur 2 0 7 2.0 2.00 4
10. Rütze,Max 1485 SV Wesel 1 1 0 0 1.0 3.50 4


B-Finale Einzelergebnisse

Brett 1
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Trozki,Jürgen 1987 BW Buchholz 8 1 0 8.5 33.00 1
2. Perlak,Oliver 1750 Post SV Uelzen 7 0 1 7.0 22.50 1
3. Krneta,Slavko 1740 SK Hermannsburg 6 0 3 6.0 17.00 1
4. Oellrich,Torben 1523 Stader SV 3 5 1 3 5.5 17.00 1
5. Hippen,Michael 1774 SK Soltau 4 2 3 5.0 14.25 1
6. Lalla,Karol 1406 SC Turm Lünebur 3 2 4 4.0 10.75 1
7. Maushake,Hans-Pet 1661 SC 81 Schneverd 4 0 5 4.0 9.50 1
8. Krüger,Iwan 1170 SC Turm Lünebur 2 1 6 2.5 4.75 1
9. Tuncer,Tanyel   Breloher SC 2 1 1 7 1.5 1.25 1
10. Scherbarth,Frank 1156 SC 81 Schneverd 0 0 6 0.0 0.00 1

Brett 2
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Schernetzki,Bernd 1878 Post SV Uelzen 8 0 1 8.0 28.50 2
2. Patzelt,Nikolaus 1709 SK Hermannsburg 8 0 1 8.0 25.00 2
3. Bader,Arnd 1807 SK Soltau 7 1 1 7.5 28.75 2
4. Luckmann,Ulf 1457 SC Turm Lünebur 5 0 4 5.0 18.00 2
5. Böttger,Reiner 1891 BW Buchholz 5 0 4 5.0 12.50 2
6. Meyer,Christoph 1390 Stader SV 3 4 0 5 4.0 11.00 2
7. Gerken,Frieso 1095 SC Turm Lünebur 3 1 5 3.5 11.25 2
8. Holsten,Klaus 1387 SC 81 Schneverd 1 1 7 1.5 2.25 2
9. Hillmer,Paul   Breloher SC 2 1 0 8 1.0 2.50 2
10. Dzeyk,Gerhard 1337 SC 81 Schneverd 0 0 3 0.0 0.00 2

Brett 3
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Vonhoff,Joerg 1683 BW Buchholz 7 1 1 7.5 24.50 3
2. Kirschbaum,Bernd 1718 SK Soltau 7 0 2 7.0 25.50 3
3. Frerich,Marcus 1230 SC Turm Lünebur 6 0 3 6.0 22.50 3
4. Vogt,Marc Jonas 1365 Stader SV 3 6 0 3 6.0 16.50 3
5. Seitz,Jan-Christo 1418 SC 81 Schneverd 3 1 5 3.5 13.00 3
6. Perrey,Marc 1626 SK Hermannsburg 3 0 6 3.0 9.50 3
7. Gerdau,Niklas 1077 SC Turm Lünebur 3 0 6 3.0 6.50 3
8. Wasylciw,Bogdan 1187 SC 81 Schneverd 2 1 6 2.5 8.25 3
9. Spindler,Egbert 1583 Post SV Uelzen 0 0 3 0.0 0.00 3
10. Galla,Kornel   Breloher SC 2 0 0 9 0.0 0.00 3

Brett 4
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Vonhoff,Nils 1520 BW Buchholz 9 0 0 9.0 36.00 4
2. Deutgen,Sven 1440 SK Hermannsburg 7 0 2 7.0 22.50 4
3. Delekat,Julian 1316 Post SV Uelzen 6 0 2 6.0 22.00 4
4. Wagner,Dario 1308 Stader SV 3 5 0 4 5.0 14.50 4
5. Gerken,Fronke 1596 SC Turm Lünebur 5 0 4 5.0 12.50 4
6. Ernst,Frithjof 1248 SC 81 Schneverd 5 0 4 5.0 12.50 4
7. Ehresmann,Horst 1403 SC 81 Schneverd 3 2 4 4.0 11.50 4
8. Eisfeld,Valer 1644 SK Soltau 4 0 5 4.0 8.50 4
9. Hansen,Andreas   Breloher SC 2 1 0 8 1.0 0.00 4
10. Bergann,Klaus   SC Turm Lünebur 0 0 4 0.0 0.00 4


A-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Rabeler,Gert 2146 SV Winsen (Luhe 8 1 0 8.5 34.75 2
2. List,Joachim,Dr. 2167 Post SV Uelzen 8 1 0 8.5 33.50 3
3. Dede,Rüdiger 1887 Stader SV 1 8 1 0 8.5 31.75 4
4. Kröger,Jan,Dr. 2002 SF Buxtehude 1 7 1 1 7.5 30.25 1
5. Raabe,Peter 2127 Post SV Uelzen 7 1 1 7.5 28.00 1
6. Hauschild,Andreas 2223 Stader SV 1 7 1 1 7.5 26.25 1
7. Günnigmann,Manuel 2137 Post SV Uelzen 7 1 1 7.5 25.75 2
8. Schöngart,Ralf 1969 SF Buxtehude 1 7 1 1 7.5 25.25 2
9. Jordan,Jürgen 2161 SV Winsen (Luhe 7 1 1 7.5 26.25 3
10. Schulze,Ingo 1938 Post SV Uelzen 6 1 2 6.5 19.00 4
11. Lienau,Henrik 1569 Stader SV 2 5 2 2 6.0 19.00 4
12. Graetsch,Andreas 1857 SV Winsen (Luhe 4 3 2 5.5 17.00 4
13. Moritz,Gerhard 1763 SF Buxtehude 1 5 1 3 5.5 16.75 4
14. Ehrlich,Sven 1854 SF Buxtehude 2 5 0 4 5.0 14.50 3
15. Carmesin,Matthias 1842 Stader SV 2 4 1 4 4.5 13.00 1
16. Hilck,Dirk 2033 Stader SV 1 4 1 4 4.5 12.00 2
17. Bauschmann,Christ 1825 Stader SV 2 4 1 4 4.5 15.50 3
18. Kawentel,Thorben 1505 Caissa Schwarms 4 0 3 4.0 12.50 4
19. Rick,Uwe 2027 SV Winsen (Luhe 3 2 4 4.0 12.75 1
20. Meyner,Hannes 2064 SC Turm Lünebur 3 2 4 4.0 12.75 1
21. Meschke,Oliver 1858 Breloher SC 1 4 0 5 4.0 11.00 2
22. Konow,Philipp 1762 Stader SV 2 4 0 5 4.0 9.00 2
23. Grüning,Thomas 1729 Breloher SC 1 3 2 4 4.0 16.50 3
24. Fechner,Wolfgang 1743 Caissa Schwarms 4 0 5 4.0 12.50 3
25. Brümmel,Arend 1959 Stader SV 1 4 0 5 4.0 10.50 3
26. Laschewski,Hennin 1815 Caissa Schwarms 2 3 3 3.5 12.50 2
27. Krings,Roland 1828 Caissa Schwarms 3 1 5 3.5 13.00 1
28. Lehmkuhl,Stefan 1809 SF Buxtehude 1 3 1 5 3.5 13.75 3
29. Park,Heiko 1859 Breloher SC 1 3 0 6 3.0 10.00 1
30. Raasch,Peter 1732 SC Turm Lünebur 2 2 5 3.0 6.50 2
31. Schallück,Hans-Ch 1661 SF Buxtehude 2 3 0 6 3.0 4.00 4
32. Hänsch,Reinhard 1637 Caissa Schwarms 1 2 0 2.0 6.25 5
33. Rütze,Martin 1574 SV Wesel 1 2 0 7 2.0 4.50 1
34. Bellmann,Alexande 1581 SV Wesel 1 1 2 6 2.0 5.50 3
35. Redenius,Jan 1693 SC Turm Lünebur 2 0 7 2.0 5.50 3
36. Lützen,Patrick 1679 Breloher SC 1 1 2 6 2.0 5.75 4
37. Warnke,Klaus 1624 SC Turm Lünebur 2 0 7 2.0 2.00 4
38. Urbanek,Paul-Gerh 1847 SF Buxtehude 2 1 1 7 1.5 5.00 1
39. Rütze,Max 1485 SV Wesel 1 1 0 0 1.0 3.50 4
40. Borowi,Oliver 927 SV Wesel 1 1 0 8 1.0 4.00 5
41. Steinhoff,Jürgen 1576 SF Buxtehude 2 0 1 8 0.5 1.75 2
42. Tessmann,Albert 1164 SV Wesel 1 0 0 8 0.0 0.00 6

B-Finale Einzelwertung

Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer DWZ Verein/Ort S R V Punk SoBer Brett
1. Vonhoff,Nils 1520 BW Buchholz 9 0 0 9.0 36.00 4
2. Trozki,Jürgen 1987 BW Buchholz 8 1 0 8.5 33.00 1
3. Schernetzki,Bernd 1878 Post SV Uelzen 8 0 1 8.0 28.50 2
4. Patzelt,Nikolaus 1709 SK Hermannsburg 8 0 1 8.0 25.00 2
5. Bader,Arnd 1807 SK Soltau 7 1 1 7.5 28.75 2
6. Vonhoff,Joerg 1683 BW Buchholz 7 1 1 7.5 24.50 3
7. Perlak,Oliver 1750 Post SV Uelzen 7 0 1 7.0 22.50 1
8. Kirschbaum,Bernd 1718 SK Soltau 7 0 2 7.0 25.50 3
9. Deutgen,Sven 1440 SK Hermannsburg 7 0 2 7.0 22.50 4
10. Grempler,Wolfgang 1579 Post SV Uelzen 6 1 1 6.5 23.25 5
11. Krneta,Slavko 1740 SK Hermannsburg 6 0 3 6.0 17.00 1
12. Frerich,Marcus 1230 SC Turm Lünebur 6 0 3 6.0 22.50 3
13. Vogt,Marc Jonas 1365 Stader SV 3 6 0 3 6.0 16.50 3
14. Oellrich,Torben 1523 Stader SV 3 5 1 3 5.5 17.00 1
15. Delekat,Julian 1316 Post SV Uelzen 5 0 3 5.0 17.00 4
16. Hippen,Michael 1774 SK Soltau 4 2 3 5.0 14.25 1
17. Luckmann,Ulf 1457 SC Turm Lünebur 5 0 4 5.0 18.00 2
18. Böttger,Reiner 1891 BW Buchholz 5 0 4 5.0 12.50 2
19. Wagner,Dario 1308 Stader SV 3 5 0 4 5.0 13.50 4
20. Gerken,Fronke 1596 SC Turm Lünebur 5 0 4 5.0 12.50 4
21. Ernst,Frithjof 1248 SC 81 Schneverd 5 0 4 5.0 12.50 4
22. Lalla,Karol 1406 SC Turm Lünebur 3 2 4 4.0 10.75 1
23. Maushake,Hans-Pet 1661 SC 81 Schneverd 4 0 5 4.0 9.50 1
24. Meyer,Christoph 1390 Stader SV 3 4 0 5 4.0 11.00 2
25. Ehresmann,Horst 1403 SC 81 Schneverd 3 2 4 4.0 11.50 4
26. Eisfeld,Valer 1644 SK Soltau 4 0 5 4.0 8.50 4
27. Gerken,Frieso 1095 SC Turm Lünebur 3 1 5 3.5 11.25 2
28. Seitz,Jan-Christo 1418 SC 81 Schneverd 3 1 5 3.5 13.00 3
29. Perrey,Marc 1626 SK Hermannsburg 3 0 6 3.0 9.50 3
30. Gerdau,Niklas 1077 SC Turm Lünebur 3 0 6 3.0 6.50 3
31. Krüger,Iwan 1170 SC Turm Lünebur 2 1 6 2.5 4.75 1
32. Wasylciw,Bogdan 1187 SC 81 Schneverd 2 1 6 2.5 8.25 3
33. Böhling,Herbert 1333 SC 81 Schneverd 2 1 6 2.5 4.25 5
34. Tuncer,Tanyel   Breloher SC 2 1 1 7 1.5 1.25 1
35. Holsten,Klaus 1387 SC 81 Schneverd 1 1 7 1.5 2.25 2
36. Hillmer,Paul   Breloher SC 2 1 0 8 1.0 2.50 2
37. Hansen,Andreas   Breloher SC 2 1 0 8 1.0 0.00 4
38. Dzeyk,Gerhard 1337 SC 81 Schneverd 0 0 3 0.0 0.00 2
39. Spindler,Egbert 1583 Post SV Uelzen 0 0 3 0.0 0.00 3
40. Bergann,Klaus   SC Turm Lünebur 0 0 4 0.0 0.00 4
41. Schütz,Dave   SC Turm Lünebur 0 0 5 0.0 0.00 5
42. Scherbarth,Frank 1156 SC 81 Schneverd 0 0 6 0.0 0.00 1
43. Galla,Kornel   Breloher SC 2 0 0 9 0.0 0.00 3


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2009-05-19