Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2019 in Stade




Bilder

Hauptrunde

Stand nach 2 x 11 Runden
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Man.Pkt. Brt.P
1. Post SV Uelzen 1 2060 ** 4 3 4 4 3 40-0 66.0
      ** 3 3 4 4 3 4 4    
2. Stader SV 1 1959 ** 3 3 3 3 3 3 4 3 4 33-7 59.0
      ** 0 2 4 4 3 4 3    
3. SC Turm Lüneburg 1 2037 1 ** 3 4 3 3 4 31-9 56.5
      1 4 ** 2 3 2 3 2 3 4    
4. Stader SV 2 1781 ½ 1 ½ ** 1 3 2 2 3 22-18 39.0
      1 2 2 ** 1 3 3 2 2    
5. SF Buxtehude-Mix 1738 0 1 3 ** 2 2 2 1 19-21 36.5
      0 0 1 3 ** 3 2 2 1    
6. Breloher SC 1806 1 1 1 2 ** 2 18-22 35.5
      ½ 0 2 1 ** 3 3 2    
7. MTV Tostedt 1 1789 1 1 0 2 2 ** 3 1 3 15-25 32.0
      0 ½ 1 1 2 ** 1 3    
8. SV Bad Bevensen 1 1723 ½ 0 1 2 3 3 3 ** 13-27 31.0
      0 ½ ½ 2 1 2 ** 2 2    
9. Post SV Uelzen 2 1589 0 1 ½ 2 2 1 ** 1 1 2 12-28 32.5
      1 1 2 1 2 1 3 ** 2 4    
10. SV Winsen Luhe 1 1719 0 1 1 ½ 3 ** 2 11-29 30.0
      0 1 2 ½ 2 ** 3    
11. SC 81 Schneverdingen 1 1511 1 0 0 1 ½ 1 2 2 ** 6-34 22.0
      0 1 0 3 2 1 0 2 1 **    


Einzelergebnisse

Brett 1
Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte
Knuedel,Torben Post SV Uelzen 1 2150 16 2 2 17,0
Bargsten,Justus Stader SV 1 1997 12 2 6 13,0
Becker,Stefan SC Turm Lüneburg 1 2033 10 5 5 12,5
Hilck,Dirk Stader SV 2 1925 11 3 6 12,5
Schoengart,Ralf SF Buxtehude-Mix 2009 7 4 9 9,0
Ruldolph,Max Breloher SC 1760 0 4 16 2,0
Wokittel,Ulf MTV Tostedt 1 2054 6 3 11 7,5
Schulze,Ingo Post SV Uelzen 2 2000 12 2 6 13,0
Harms,Friedjof SV Bad Bevensen 1 1808 2 4 14 4,0
Richter,Stephan SV Winsen Luhe 1 1862 7 3 10 8,5
Kottke,Steffen SC 81 Schneverdingen 1 1878 9 4 7 11,0

Brett 2
Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte
Von Estorff,Jakob Post SV Uelzen 1 2083 16 2 2 17,0
Brümmel,Arend Stader SV 1 2074 15 1 4 15,5
Hommer,Jeremy SC Turm Lüneburg 1 2044 11 3 6 12,5
Nodorp,Dieter Stader SV 2 2006 10 1 9 10,5
Micheel,Bernd SF Buxtehude-Mix 1708 8 1 11 8,5
Meschke,Oliver Breloher SC 1820 5 2 13 6,0
Thomas,Jeremy MTV Tostedt 1 1817 6 3 11 7,5
Nyenhuis,Yannek Post SV Uelzen 2 1883 13 1 6 13,5
Warns,Harald SV Bad Bevensen 1 1682 7 3 10 8,5
Zeyn,Julian SV Winsen Luhe 1 1644 4 0 16 4,0
Maushake,Hans-Peter SC 81 Schneverdingen 1 1656 6 1 13 6,5

Brett 3
Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte
Rick,Uwe Post SV Uelzen 1 2052 12 5 3 14,5
Homa,Bernhard Stader SV 1 1995 14 2 4 15,0
Rabeler,Gert SC Turm Lüneburg 1 2144 19 1 0 19,5
Kragge,Jan Stader SV 2 1719 8 2 10 9,0
Klein,Stefan SF Buxtehude-Mix 1649 6 3 11 7,5
Lehmkuhl,Stefan Breloher SC 1798 8 5 7 10,5
Bieler,Janek MTV Tostedt 1 1750 8 3 9 9,5
Untiedt,Justus Post SV Uelzen 2 1373 2 2 16 3,0
Muenster,Henning SV Bad Bevensen 1 1746 7 5 8 9,5
Holdorf,Juergen SV Winsen Luhe 1 1802 4 11 5 9,5
Bogdanski,Cedrik SC 81 Schneverdingen 1 1344 2 1 17 2,5

Brett 4
Teilnehmer Verein/Ort DWZ S R V Punkte
Post SV Uelzen 1 Rothenberg,Jannik 1954 17 1 2 17,5
Stader SV 1 Dittmann,Andreas 1768 14 3 3 15,5
SC Turm Lüneburg 1 Schloesser,Alexander 1925 10 4 6 12,0
Stader SV 2 Buck,Klaus-Michael 1475 7 0 13 7,0
SF Buxtehude-Mix Krain,Rafael 1586 10 3 7 11,5
Breloher SC Gruening,Christoph 1846 17 0 3 17,0
MTV Tostedt 1 Thomas,Vincent 1534 6 3 11 7,5
Post SV Uelzen 2 Schulze,Max 1101 3 0 17 3,0
SV Bad Bevensen 1 Baum,Luis 1654 8 2 10 9,0
SV Winsen Luhe 1 Ostrowski,Tymek 1566 7 2 11 8,0
SC 81 Schneverdingen 1 Liebscher,Mats-Ole 1165 2 0 18 2,0


Impressum | www.schachbezirk4.de