|
*entschieden durch Schnellpartie **entschieden durch Blitzpartie ***wird nachgespielt |
|||||||||
Finale - |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Andreas Graetsch | WIN | 1769 | 0* | : | 1* | 2009 | SFB | Ralf Schöngart |
Halbfinale - 27.02.2016 |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Ralf Schöngart | SFB | 2009 | 1 | : | 0 | 1791 | BRE | Stefan Lehmkuhl |
| 2 | Achim Reimers | WIN | 1815 | 0* | : | 1* | 1769 | WIN | Andreas Graetsch |
Viertelfinale - 23.01.2016 in Lüneburg |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Thomas Grüning | BRE | 1816 | 0 | : | 1 | 1791 | BRE | Stefan Lehmkuhl |
| 2 | Stefan Richter | LÜN | 1899 | 0 | : | 1 | 2009 | SFB | Ralf Schöngart |
| 3 | Andreas Graetsch | WIN | 1769 | + | : | - | 1929 | ROT | Oliver Lebiedz |
| 4 | Maximilian Kielpinski | BRE | 1904 | 0 | : | 1 | 1815 | WIN | Achim Reimers |
Achtelfinale - 05.12.2015 - in Breloh |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Maximilian Kielpinski | BRE | 1904 | 1 | : | 0 | - | WIN | Heiko Seifert |
| 2 | Andreas Graetsch | WIN | 1769 | 1* | : | 0* | 1706 | BRE | Patrick Lützen |
| 3 | Karsten Baldauf | BEV | 1514 | 0 | : | 1 | 1899 | LÜN | Stefan Richter |
| 4 | Merlin Albrecht | BRE | - | - | : | + | 1929 | ROT | Oliver Lebiedz |
| 5 | Stefan Lehmkuhl | BRE | 1791 | 1 | : | 0 | 1588 | BEV | Gerhard Hallensleben |
| 6 | Thomas Grüning | BRE | 1816 | 1 | : | 0 | 796 | BRE | Daniel Gebauer |
| 7 | Olver Meschke | BRE | 1818 | 0 | : | 1 | 2009 | SFB | Ralf Schöngart |
| 8 | Achim Reimers | WIN | 1815 | 1 | : | 0 | 1648 | BRV | Bernd Cronjäger |
Ausgleichsrunde - 31.10.2015 in Buchholz |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Joachim Börner | BEV | 1690 | 0 | : | 1 | 1929 | ROT | Oliver Lebiedz |
| 2 | Oliver Meschke | BRE | 1818 | 1 | : | 0 | 1322 | SOT | Wolfgang Torkler |
| 3 | Stefan Lehmkuhl | BRE | 1791 | 1* | : | 0* | 1896 | ROT | Dennis Martin |
Ausgleichsrunde - 10.10.2015 in Bad Bevensen |
|||||||||
| Nr. | Name | Verein | DWZ | DWZ | Verein | Name | |||
| 1 | Andreas Graetsch | WIN | 1769 | 1 | : | 0 | 1018 | BEV | Leonhard Bauer |
| 2 | Thomas Grüning | BRE | 1816 | 1 | : | 0 | 1099 | BEV | Georg Herbst |
| 3 | Philip Weichsel | BEV | 1478 | 0 | : | 1 | 1904 | BRE | Maximilian Kielpinski |