Bezirksmeisterschaft 2002 in Lachendorf

Seniorenturnier

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort NWZ
1. Böttger,Reiner 1879 Blau-Weiss Buchholz 1879
2. Spindler,Egbert 1793 Post SV Uelzen 1793
3. Fischer,Manfred 1784 SK Verden 1784
4. Krawinkel,Hans-Werner 1730 SF Buxtehude 1730
5. Brunk,Kurt 1694 Stader SV 1694
6. Teßmer,Herbert 1682 Stader SV 1682
7. Kandel,Reinhold 1658 SK Soltau 1658
8. Sarkosch,Nerssi,Dr. 1657 SV Winsen (Luhe) 1657
9. Warneke,Claus 1651 SK Verden 1651
10. Kreutz,Werner 1592 Celler SK 1592
11. Puls,Harry 1529 SF Buxtehude 1529
12. Kirchhoff,Fred 1499 SF Westercelle 1499
13. Böhling,Herbert 1471 SC 81 Schneverdingen 1471
14. Ehresmann,Horst 1460 SC 81 Schneverdingen 1460
15. Häfker,Hermann 1328 SC Langlingen 1328
16. Koppmann,Rudolf 1327 Celler SK 1327

 

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Böttger,Reiner () - 9. Warneke,Claus () 1-0
10. Kreutz,Werner () - 2. Spindler,Egbert () 0-1
3. Fischer,Manfred () - 11. Puls,Harry () 1-0
12. Kirchhoff,Fred () - 4. Krawinkel,Hans-Werner () 0-1
5. Brunk,Kurt () - 13. Böhling,Herbert () ½-½
14. Ehresmann,Horst () - 6. Teßmer,Herbert () 0-1
7. Kandel,Reinhold () - 15. Häfker,Hermann () 1-0
16. Koppmann,Rudolf () - 8. Sarkosch,Nerssi,Dr. () 0-1

 

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Krawinkel,Hans-Werner (1) - 1. Böttger,Reiner (1) 0-1
2. Spindler,Egbert (1) - 7. Kandel,Reinhold (1) 0-1
6. Teßmer,Herbert (1) - 3. Fischer,Manfred (1) 0-1
8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (1) - 5. Brunk,Kurt (½) 1-0
13. Böhling,Herbert (½) - 10. Kreutz,Werner (0) 0-1
9. Warneke,Claus (0) - 14. Ehresmann,Horst (0) 1-0
11. Puls,Harry (0) - 16. Koppmann,Rudolf (0) ½-½
15. Häfker,Hermann (0) - 12. Kirchhoff,Fred (0) 0-1

 

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnsi
1. Böttger,Reiner (2) - 7. Kandel,Reinhold (2) 1-0
3. Fischer,Manfred (2) - 8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (2) 1-0
9. Warneke,Claus (1) - 2. Spindler,Egbert (1) 1-0
10. Kreutz,Werner (1) - 4. Krawinkel,Hans-Werner (1) 0-1
12. Kirchhoff,Fred (1) - 6. Teßmer,Herbert (1) 0-1
5. Brunk,Kurt (½) - 11. Puls,Harry (½) ½-½
16. Koppmann,Rudolf (½) - 13. Böhling,Herbert (½) 0-1
14. Ehresmann,Horst (0) - 15. Häfker,Hermann (0) 1-0

 

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Fischer,Manfred (3) - 1. Böttger,Reiner (3) ½-½
4. Krawinkel,Hans-Werner (2) - 8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (2) 1-0
6. Teßmer,Herbert (2) - 9. Warneke,Claus (2) 0-1
7. Kandel,Reinhold (2) - 13. Böhling,Herbert (1½) 1-0
2. Spindler,Egbert (1) - 12. Kirchhoff,Fred (1) 1-0
14. Ehresmann,Horst (1) - 5. Brunk,Kurt (1) 0-1
11. Puls,Harry (1) - 10. Kreutz,Werner (1) 1-0
15. Häfker,Hermann (0) - 16. Koppmann,Rudolf (½) 1-0

 

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
9. Warneke,Claus (3) - 3. Fischer,Manfred (3½) 0-1
1. Böttger,Reiner (3½) - 2. Spindler,Egbert (2) 1-0
7. Kandel,Reinhold (3) - 4. Krawinkel,Hans-Werner (3) 0-1
5. Brunk,Kurt (2) - 6. Teßmer,Herbert (2) ½-½
8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (2) - 11. Puls,Harry (2) 1-0
13. Böhling,Herbert (1½) - 14. Ehresmann,Horst (1) ½-½
10. Kreutz,Werner (1) - 15. Häfker,Hermann (1) 1-0
12. Kirchhoff,Fred (1) - 16. Koppmann,Rudolf (½) 1-0

 

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Krawinkel,Hans-Werner (4) - 3. Fischer,Manfred (4½) 0-1
8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (3) - 1. Böttger,Reiner (4½) 0-1
9. Warneke,Claus (3) - 7. Kandel,Reinhold (3) 1-0
2. Spindler,Egbert (2) - 5. Brunk,Kurt (2½) 1-0
6. Teßmer,Herbert (2½) - 10. Kreutz,Werner (2) 1-0
13. Böhling,Herbert (2) - 12. Kirchhoff,Fred (2) 0-1
11. Puls,Harry (2) - 15. Häfker,Hermann (1) 1-0
16. Koppmann,Rudolf (½) - 14. Ehresmann,Horst (1½) 0-1

 

Paarungsliste der 7. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Böttger,Reiner (5½) - 6. Teßmer,Herbert (3½) 1-0
3. Fischer,Manfred (5½) - 2. Spindler,Egbert (3) 1-0
4. Krawinkel,Hans-Werner (4) - 9. Warneke,Claus (4) 0-1
7. Kandel,Reinhold (3) - 11. Puls,Harry (3) ½-½
12. Kirchhoff,Fred (3) - 8. Sarkosch,Nerssi,Dr. (3) 0-1
14. Ehresmann,Horst (2½) - 10. Kreutz,Werner (2) 0-1
5. Brunk,Kurt (2½) - 16. Koppmann,Rudolf (½) 1-0
15. Häfker,Hermann (1) - 13. Böhling,Herbert (2) 0-1

 

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Böttger,Reiner 3W1 4S1 7W1 2S½ 10W1 5S1 6W1 6.5 29.5 205.0
2. Fischer,Manfred 8W1 6S1 5W1 1W½ 3S1 4S1 10W1 6.5 29.5 201.0
3. Warneke,Claus 1S0 14W1 10W1 6S1 2W0 7W1 4S1 5.0 29.5 197.0
4. Krawinkel,Hans-Werner 12S1 1W0 11S1 5W1 7S1 2W0 3W0 4.0 31.5 181.5
5. Sarkosch,Nerssi,Dr. 16S1 9W1 2S0 4S0 8W1 1W0 12S1 4.0 27.5 172.0
6. Teßmer,Herbert 14S1 2W0 12S1 3W0 9S½ 11W1 1S0 3.5 30.0 167.5
7. Kandel,Reinhold 15W1 10S1 1S0 13W1 4W0 3S0 8W½ 3.5 26.0 179.5
8. Puls,Harry 2S0 16W½ 9S½ 11W1 5S0 15W1 7S½ 3.5 22.0 163.0
9. Brunk,Kurt 13W½ 5S0 8W½ 14S1 6W½ 10S0 16W1 3.5 20.0 167.5
10. Spindler,Egbert 11S1 7W0 3S0 12W1 1S0 9W1 2S0 3.0 31.0 174.0
11. Kreutz,Werner 10W0 13S1 4W0 8S0 15W1 6S0 14S1 3.0 20.5 170.0
12. Kirchhoff,Fred 4W0 15S1 6W0 10S0 16W1 13S1 5W0 3.0 19.0 176.5
13. Böhling,Herbert 9S½ 11W0 16S1 7S0 14W½ 12W0 15S1 3.0 17.0 144.5
14. Ehresmann,Horst 6W0 3S0 15W1 9W0 13S½ 16S1 11W0 2.5 19.5 156.5
15. Häfker,Hermann 7S0 12W0 14S0 16W1 11S0 8S0 13W0 1.0 19.0 144.5
16. Koppmann,Rudolf 5W0 8S½ 13W0 15S0 12S0 14W0 9S0 0.5 20.5 144.0

zurück