BEM - Schnellturnier 2007

in Buchholz


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde
Nr. Teilnehmer Verein NWZ Tite 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Hebbinghaus,Holger MAH 2184 FM 16W1 6S1 9W1 2S0 21W1 4S1 3W1 6.0 28.5 159.5
2. Albrecht,Torge SFB 1968   17S1 21W1 3S½ 1W1 7S1 10W1 8S½ 6.0 27.5 163.5
3. Urbanek,Paul-Gerhard SFB 1833   26W1 28S1 2W½ 4S½ 5W1 11S1 1S0 5.0 28.0 155.0
4. Härig,Wolfram TOS 1653   22S1 12W1 7S½ 3W½ 8S1 1W0 15S1 5.0 27.5 161.0
5. Kuberczyk,Christoph SFB 1666 J 23S1 7W0 30S1 12W1 3S0 19W1 9W1 5.0 24.0 147.0
6. Schäfer,Hans-Ulrich BÖH 1737   27S1 1W0 15S0 24W1 17S1 18W1 10S1 5.0 23.0 146.5
7. Schöngart,Ralf SFB 2025   20W1 5S1 4W½ 11S1 2W0 9S0 16W1 4.5 27.5 154.0
8. Krneta,Slavko HER 1757   25W1 10S1 11W0 13S1 4W0 21S1 2W½ 4.5 26.0 156.5
9. Papenfuß,Kai SFB 1758   24S1 19W1 1S0 15W0 14S1 7W1 5S0 4.0 26.5 148.0
10. Grimm,Uwe DAN 2082   14S1 8W0 17S1 18W1 15S1 2S0 6W0 4.0 26.5 146.5
11. Meschke,Oliver BRE 1849   15S½ 18W1 8S1 7W0 12S1 3W0 13S½ 4.0 25.5 155.0
12. Böttger,Reiner BUC 1856   13W1 4S0 14W1 5S0 11W0 26S1 22W1 4.0 25.0 141.5
13. Grüning,Thomas BRE 1418   12S0 23W1 19S1 8W0 24S1 15W½ 11W½ 4.0 22.5 144.5
14. Sturm,Timo NNE 1528 J 10W0 25S1 12S0 1 9W0 28S1 21W1 4.0 19.5 143.5
15. Stock,Philipp BRE 1263 J 11W½ 16S½ 6W1 9S1 10W0 13S½ 4W0 3.5 26.0 152.0
16. Baron,Jens BRE 1569 J 1S0 15W½ 24S0 23W1 25S1 20W1 7S0 3.5 23.0 141.5
17. Patzelt,Nikolaus HER 1505 J 2W0 1 10W0 28S1 6W0 27S1 18S½ 3.5 22.5 137.5
18. Perrey,Marc HER 1593   30W1 11S0 28W1 10S0 22W1 6S0 17W½ 3.5 21.5 137.0
19. Nannt,Michael BRE 1663   29W1 9S0 13W0 26S1 20W½ 5S0 27W1 3.5 20.5 133.0
20. Schoknecht,Sabine MAH 1524   7S0 27W1 21S0 30W1 19S½ 16S0 26W1 3.5 18.5 139.5
21. Vollmers,Christian BUC 1690   1 2S0 20W1 22S1 1S0 8W0 14S0 3.0 27.0 140.0
22. Wesseloh, Henrik HER 872 J 4W0 26S1 29W1 21W0 18S0 24W1 12S0 3.0 20.0 144.5
23. Gerken,Frieso LÜN 778 J 5W0 13S0 25W1 16S0 26W0 30S1 29S1 3.0 19.0 130.0
24. Schläger,Michael UEL 1115   9W0 29S½ 16W1 6S0 13W0 22S0 30W1 2.5 21.5 134.5
25. Schläger,Philipp UEL 1093 J 8S0 14W0 23S0 + 16W0 29W½ 28S1 2.5 19.0 123.5
26. Zeyn,Julian WIN 1117 J 3S0 22W0 27S1 19W0 23S1 12W0 20S0 2.0 22.0 132.0
27. Hiniborch,Julia WIN 906 J 6W0 20S0 26W0 29S1 30S1 17W0 19S0 2.0 19.5 126.0
28. Gafert, Maik STA   J + 3W0 18S0 17W0 1 14W0 25W0 2.0 19.5 123.0
29. Schläger,Christian UEL 768 J 19S0 24W½ 22S0 27W0 + 25S½ 23W0 2.0 16.5 119.5
30. Krüger,Iwan LÜN   J 18S0 + 5W0 20S0 27W0 23W0 24S0 1.0 19.5 124.0


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2007-10-30