BEM 2008 in Uelzen

Rangliste des Jugendturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Endstand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer   NWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Reinkemeier,Fabia U16 1568 CUX 14W1 9S1 5W½ 3S1 2S½ 4W1 6S½ 8W1 7W1 7.5 47.0
2. Heitmann,Jannik U14 1501 LAN 18W1 12S1 8W1 4S1 1W½ 3S1 5W½ 7S½ 6W½ 7.0 47.0
3. Vogt,Marc Jonas U14 1342 STA 22S1 11W1 7S1 1W0 6S1 2W0 10S1 4W1 5S½ 6.5 48.0
4. Lienau,Henrik U14 1517 STA 21S1 6W1 13S1 2W0 5S1 1S0 9W1 3S0 12W1 6.0 47.5
5. Richters,Maik U16 1289 SFB 27S1 10W1 1S½ 13W½ 4W0 21S1 2S½ 6W½ 3W½ 5.5 46.5
6. Delekat,Julian U18 1229 UEL 25W1 4S0 14W1 12S1 3W0 23S1 1W½ 5S½ 2S½ 5.5 46.0
7. Nyenhuis,Yannek U14 1283 UEL 20W1 31S1 3W0 11S½ 9W1 8S½ 15W1 2W½ 1S0 5.5 46.0
8. Meyer,Christoph U16 1264 STA 19S1 15W1 2S0 10W½ 13S½ 7W½ 22S1 1S0 17W1 5.5 43.5
9. Diederichs,Luise U12 1143 HER 24S1 1W0 21S1 17W1 7S0 13W½ 4S0 22W1 15S1 5.5 40.0
10. Hiniborch,Julia U16 1024 WIN 26W1 5S0 23W1 8S½ 12W1 15S½ 3W0 16S½ 19W1 5.5 39.0
11. Zeyn,Julian U18 1112 WIN 17W1 3S0 18W1 7W½ 15S0 14S0 27W1 21S1 16W1 5.5 38.0
12. Wagner,Dario U12 1074 STA 28S1 2W0 27S1 6W0 10S0 19W1 14S1 13W1 4S0 5.0 41.0
13. Schläger,Philipp U14 1296 UEL 23W1 16S1 4W0 5S½ 8W½ 9S½ 21W½ 12S0 18W1 5.0 39.5
14. Koppelmann,Jan-Ph. U12 948 STA 1S0 19W1 6S0 27W0 29S1 11W1 12W0 20S1 21W1 5.0 38.0
15. Weichsel,Philip U12 963 BEV 29W1 8S0 20W1 16S½ 11W1 10W½ 7S0 18S½ 9W0 4.5 40.0
16. Gerken,Frieso U12 983 LÜN 32S1 13W0 17S0 15W½ 19S1 22W½ 23S1 10W½ 11S0 4.5 36.0
17. Hardt,Michael U14   HIT 11S0 22w+ 16W1 9S0 23W0 18S½ 24W1 27S1 8S0 4.5 35.5
18. Lienau,Marei U12 862 STA 2S0 24W1 11S0 19W0 25S1 17W½ 30S1 15W½ 13S0 4.0 37.5
19. Fleischmann,Marc U12 756 UEL 8W0 14S0 32W1 18S1 16W0 12S0 28W1 23W1 10S0 4.0 36.0
20. Hiniborch,Timo U14 764 WIN 7S0 29W1 15S0 21W0 30S1 24W0 25S1 14W0 22S1 4.0 32.0
21. Nyenhuis,Tarek U12 882 UEL 4W0 25S1 9W0 20S1 27w+ 5W0 13S½ 11W0 14S0 3.5 40.0
22. Krüger,Iwan U12 861 LÜN 3W0 17s- 30S1 25S1 31W1 16S½ 8W0 9S0 20W0 3.5 37.0
23. Schläger,Christia U12 795 UEL 13S0 28W1 10S0 30W1 17S1 6W0 16W0 19S0 25W½ 3.5 35.5
24. Hardekopf,Jan U14   JOR 9W0 18S0 26W½ 31S0 32W1 20S1 17S0 29W0 28W1 3.5 29.5
25. Gerdau,Niklas U12   LÜN 6S0 21W0 28S1 22W0 18W0 32S1 20W0 31s+ 23S½ 3.5 29.0
26. Stumm,Henry U14   UEL 10S0 27W0 24S½ 29W0 28S0 30W0 31s+ 32W1 31S1 3.5 25.0
27. Unruh,Philip U16 793 UEL 5W0 26S1 12W0 14S1 21s- 31W1 11S0 17W0 29s- 3.0 35.5
28. Diederichs,Hannah U12   HER 12W0 23S0 25W0 32S0 26W1 29S1 19S0 30W1 24S0 3.0 29.0
29. Klindworth,Marcel U16   JOR 15S0 20S0 31W0 26S1 14W0 28W0 32S0 24S1 27w+ 3.0 28.5
30. Löbel,Annika U14   UEL +   22W0 23S0 20W0 26S1 18W0 28S0 32W1 3.0 23.5
31. Gerdau,Jelle Simo U12   UEL   7W0 29S1 24W1 22S0 27S0 26w- 25w- 26W0 2.0 29.0
32. Löbel,Tobias U12   UEL 16W0   19S0 28W1 24S0 25W0 29W1 26S0 30S0 2.0 28.0


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2008-10-24