BEM 2011 in Winsen (Luhe)

Rangliste des Jugendturniers


Ergebnisse der einzelnen Runden

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ Tite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Fragel,Max Stader SV 1358 U14 16s1 14w1 7s1 4w½ 3s1 2s½ 12w1 6w1 9s1 8.0 44.0 347.0
2. Ahlers,Fabian SV Winsen (Luhe) v 1445 U16 11s1 6w1 3s½ 7w1 4s1 1w½ 5s½ 15w1 8s1 7.5 46.5 348.0
3. Kragge,Jan Stader SV 1368 U14 8w1 13s1 2w½ 6s1 1w0 12s1 4w1 5w1 10s1 7.5 45.5 353.5
4. Koppelmann,Jan-P Stader SV 1315 U16 18w1 15s1 5w1 1s½ 2w0 8s1 3s0 12w1 6s1 6.5 46.0 350.0
5. Gerken,Frieso SC Turm Lüneburg e 1276 U14 10s1 7w0 4s0 16w1 14s1 11w1 2w½ 3s0 12s1 5.5 43.5 327.5
6. Hiniborch,Timo SV Winsen (Luhe) v 1158 U16 19w1 2s0 8w1 3w0 9s1 13s1 7w1 1s0 4w0 5.0 47.5 346.0
7. Hiniborch,Julia SV Winsen (Luhe) v 1451 U18 9w1 5s1 1w0 2s0 13w0 16s1 6s0 20w1 14s1 5.0 42.5 327.5
8. Böse,Marcel FC Lachendorf 774 U18 3s0 17w1 6s0 15w1 10s1 4w0 9s½ 11w1 2w0 4.5 44.0 327.5
9. Bergann,Klaus SC Turm Lüneburg e 892 U12 7s0 10w½ 18s1 11w½ 6w0 14s1 8w½ 13s1 1w0 4.5 39.5 319.0
10. Voigt,Josua SK Springer Rotenb   U14 5w0 9s½ 19w1 13s0 8w0 17s1 20w1 16s1 3w0 4.5 34.5 304.5
11. Brandes,Janis SK Hermannsburg 836 U12 2w0 19s1 13w1 9s½ 12w0 5s0 18w1 8s0 20s1 4.5 33.0 318.0
12. Stricker,Tommy FC Lachendorf 954 U18 15s0 18w1 16s1 14w1 11s1 3w0 1s0 4s0 5w0 4.0 44.0 315.5
13. Woelk,Marvin SV Winsen (Luhe) v 1084 U16 17s1 3w0 11s0 10w1 7s1 6w0 15s0 9w0 19w1 4.0 38.0 308.0
14. Diederichs,Hanna SK Hermannsburg 1025 U14 20w1 1s0 15w1 12s0 5w0 9w0 17s1 19s1 7w0 4.0 35.5 309.5
15. Kowalski,Ben Wit SF Buxtehude   U12 12w1 4w0 14s0 8s0 20w1 18s1 13w1 2s0 17w0 4.0 35.0 316.5
16. von Pogrell,Alex FG Wohlde v. 76 e. 738 U12 1w0 20s1 12w0 5s0 17w1 7w0 19s1 10w0 18s1 4.0 33.0 301.5
17. Akkuzu,Can SC Turm Lüneburg e   U12 13w0 8s0 20w0 19s1 16s0 10w0 14w0 18s1 15s1 3.0 28.0 282.5
18. von Pogrell,Anna FG Wohlde v. 76 e. 709 U12 4s0 12s0 9w0 20s1 19w½ 15w0 11s0 17w0 16w0 1.5 32.0 291.5
19. Gfrörer,Bjerke SC Turm Lüneburg   U14 6s0 11w0 10s0 17w0 18s½ 20s1 16w0 14w0 13s0 1.5 30.5 284.0
20. Schröder,Kathari SC Turm Lüneburg e   U12 14s0 16w0 17s1 18w0 15s0 19w0 10s0 7s0 11w0 1.0 30.5 276.0


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2011-10-21