BEM 2015 in Tostedt

Paarungen des Meisterturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Polster,Christia   (4) - 1. Vöge,Tobias   (4½) ½ - ½  
2 7. Härig,Wilfried   (4) - 4. Schöngart,Ralf   (3½) ½ - ½  
3 3. Jordan,Jürgen   (3½) - 5. Hallekamp,Gerhar   (3½) ½ - ½  
4 13. Cordes,Wigand   (3½) - 12. Askerov,Imamali   (3½) ½ - ½  
5 2. Grimm,Uwe   (3) - 16. Härig,Wolfram   (2) 1 - 0  
6 14. Trumpa,Jan   (3) - 10. Urbanek,Paul-Ger   (2) - - +  
7 8. Joppien,Arne   (2½) - 9. Lützen,Patrick   (1½) 1 - 0  
8 11. von Estorff,Jaco   (2) - 15. Rudolph,Max   (2) ½ - ½  

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Härig,Wilfried   (4) - 6. Polster,Christia   (3) 0 - 1  
2 1. Vöge,Tobias   (3½) - 3. Jordan,Jürgen   (3½) 1 - 0  
3 5. Hallekamp,Gerhar   (2½) - 12. Askerov,Imamali   (3½) 1 - 0  
4 14. Trumpa,Jan   (3) - 4. Schöngart,Ralf   (2½) - - +  
5 16. Härig,Wolfram   (2) - 13. Cordes,Wigand   (2½) 0 - 1  
6 9. Lützen,Patrick   (1½) - 2. Grimm,Uwe   (2) 0 - 1  
7 8. Joppien,Arne   (2) - 15. Rudolph,Max   (1½) ½ - ½  
8 10. Urbanek,Paul-Ger   (1½) - 11. von Estorff,Jaco   (1½) ½ - ½  

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Jordan,Jürgen   (3½) - 7. Härig,Wilfried   (3) 0 - 1  
2 12. Askerov,Imamali   (2½) - 14. Trumpa,Jan   (3) 1 - 0  
3 1. Vöge,Tobias   (2½) - 5. Hallekamp,Gerhar   (2½) 1 - 0  
4 6. Polster,Christia   (2) - 8. Joppien,Arne   (2) 1 - 0  
5 2. Grimm,Uwe   (2) - 13. Cordes,Wigand   (1½) 0 - 1  
6 4. Schöngart,Ralf   (1½) - 11. von Estorff,Jaco   (1½) 1 - 0  
7 10. Urbanek,Paul-Ger   (1½) - 16. Härig,Wolfram   (1) 0 - 1  
8 9. Lützen,Patrick   (1) - 15. Rudolph,Max   (1) ½ - ½  

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Jordan,Jürgen   (2½) - 6. Polster,Christia   (2) 1 - 0  
2 7. Härig,Wilfried   (2) - 12. Askerov,Imamali   (2½) 1 - 0  
3 14. Trumpa,Jan   (2) - 2. Grimm,Uwe   (2) 1 - 0  
4 8. Joppien,Arne   (2) - 1. Vöge,Tobias   (1½) 0 - 1  
5 5. Hallekamp,Gerhar   (1½) - 10. Urbanek,Paul-Ger   (1½) 1 - 0  
6 13. Cordes,Wigand   (1) - 4. Schöngart,Ralf   (1) ½ - ½  
7 11. von Estorff,Jaco   (1) - 9. Lützen,Patrick   (½) ½ - ½  
8 15. Rudolph,Max   (½) - 16. Härig,Wolfram   (½) ½ - ½  

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Askerov,Imamali   (2) - 3. Jordan,Jürgen   (2) ½ - ½  
2 7. Härig,Wilfried   (1½) - 14. Trumpa,Jan   (1½) ½ - ½  
3 2. Grimm,Uwe   (1) - 1. Vöge,Tobias   (1½) 1 - 0  
4 4. Schöngart,Ralf   (1) - 8. Joppien,Arne   (1) 0 - 1  
5 6. Polster,Christia   (1) - 13. Cordes,Wigand   (1) 1 - 0  
6 15. Rudolph,Max   (½) - 5. Hallekamp,Gerhar   (½) 0 - 1  
7 9. Lützen,Patrick   (½) - 10. Urbanek,Paul-Ger   (½) 0 - 1  
8 16. Härig,Wolfram   (½) - 11. von Estorff,Jaco   (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Vöge,Tobias   (1) - 7. Härig,Wilfried   (1) ½ - ½  
2 12. Askerov,Imamali   (1) - 2. Grimm,Uwe   (1) 1 - 0  
3 3. Jordan,Jürgen   (1) - 8. Joppien,Arne   (1) 1 - 0  
4 14. Trumpa,Jan   (1) - 13. Cordes,Wigand   (½) ½ - ½  
5 5. Hallekamp,Gerhar   (½) - 4. Schöngart,Ralf   (0) 0 - 1  
6 11. von Estorff,Jaco   (0) - 6. Polster,Christia   (0) 0 - 1  
7 16. Härig,Wolfram   (0) - 9. Lützen,Patrick   (0) ½ - ½  
8 10. Urbanek,Paul-Ger   (0) - 15. Rudolph,Max   (0) ½ - ½  

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Lützen,Patrick   () - 1. Vöge,Tobias   () 0 - 1  
2 2. Grimm,Uwe   () - 10. Urbanek,Paul-Ger   () 1 - 0  
3 11. von Estorff,Jaco   () - 3. Jordan,Jürgen   () 0 - 1  
4 4. Schöngart,Ralf   () - 12. Askerov,Imamali   () 0 - 1  
5 13. Cordes,Wigand   () - 5. Hallekamp,Gerhar   () ½ - ½  
6 6. Polster,Christia   () - 14. Trumpa,Jan   () 0 - 1  
7 15. Rudolph,Max   () - 7. Härig,Wilfried   () 0 - 1  
8 8. Joppien,Arne   () - 16. Härig,Wolfram   () 1 - 0  


Impressum | www.schachbezirk4.de