BEM 2022 in Verden (Aller)

Paarungen des Hauptturniers



zurück


Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Schinner,Alexander 1526 (5) - Schönherr,Bastian 1610 (5) ½ - ½
2 Schmidt,Ulrich 1736 (4) - Krneta,Slavko 1754 (4½) 0 - 1
3 Kröger,Connor 1784 (4) - Baum,Ferdinand 1520 (4) ½ - ½
4 Warns,Harald 1726 (4) - Wienhold,Fabian 1744 (3½) 1 - 0
5 Tegetmeier,Birger 1478 (3½) - Prguda,Noel Erik 1582 (3½) 1 - 0
6 Baum,Luis 1775 (3) - Behrendt,Ingo 1602 (3) 1 - 0
7 Kröger,Duncan 1755 (3) - Meyer,Gerhard 1503 (3) 1 - 0
8 Chmura,Dominik 1371 (3) - Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (3) 1 - 0
9 Nordhorn,Horst 1574 (3) - Rennkamp,Johannes 1694 (3) 1 - 0
10 Slotta,Anselm 1574 (2½) - Kielpinski,Alois 1697 (2½) 0 - 1
11 Berkenkamp,Matthis 1554 (2½) - Jungmann,Oleg 1397 (2½) ½ - ½
12 Nannt,Michael 1579 (2½) - Lewerenz,Max 1256 (2) ½ - ½
13 Weimer,Wilhelm 1627 (2) - Nannt,Matthias 1128 (2) 0 - 1
14 Mill,Bernd 1102 (2) - Nannt,Patrick 1036 (2) 0 - 1
15 Reinke,Jochen 1549 (1½) - Lambrecht,Harald 1277 (1) 1 - 0

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Krneta,Slavko 1754 (4½) - Schinner,Alexander 1526 (4) 0 - 1
2 Prguda,Noel Erik 1582 (3½) - Schönherr,Bastian 1610 (4) 0 - 1
3 Baum,Ferdinand 1520 (3½) - Warns,Harald 1726 (3½) ½ - ½
4 Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (3) - Kröger,Connor 1784 (3) 0 - 1
5 Wienhold,Fabian 1744 (3) - Tegetmeier,Birger 1478 (3) ½ - ½
6 Rennkamp,Johannes 1694 (3) - Schmidt,Ulrich 1736 (3) 0 - 1
7 Behrendt,Ingo 1602 (2½) - Nordhorn,Horst 1574 (2½) ½ - ½
8 Meyer,Gerhard 1503 (2½) - Chmura,Dominik 1371 (2½) ½ - ½
9 Mill,Bernd 1102 (2) - Baum,Luis 1775 (2) 0 - 1
10 Lewerenz,Max 1256 (2) - Kröger,Duncan 1755 (2) 0 - 1
11 Kielpinski,Alois 1697 (2) - Nannt,Michael 1579 (2) ½ - ½
12 Weimer,Wilhelm 1627 (1½) - Slotta,Anselm 1574 (2) ½ - ½
13 Jungmann,Oleg 1397 (1½) - Reinke,Jochen 1549 (1½) 1 - 0
14 Nannt,Patrick 1036 (1) - Lambrecht,Harald 1277 (1) 1 - 0
15 Nannt,Matthias 1128 (1) - spielfrei   (0) + - -

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Schönherr,Bastian 1610 (4) - Krneta,Slavko 1754 (3½) 0 - 1
2 Schmidt,Ulrich 1736 (3) - Schinner,Alexander 1526 (3) 0 - 1
3 Warns,Harald 1726 (3) - Prguda,Noel Erik 1582 (3) ½ - ½
4 Kröger,Connor 1784 (2½) - Rennkamp,Johannes 1694 (2½) ½ - ½
5 Kröger,Duncan 1755 (2) - Baum,Ferdinand 1520 (2½) 0 - 1
6 Nannt,Michael 1579 (2) - Wienhold,Fabian 1744 (2) 0 - 1
7 Slotta,Anselm 1574 (2) - Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (2) 0 - 1
8 Tegetmeier,Birger 1478 (2) - Kielpinski,Alois 1697 (2) 1 - 0
9 Chmura,Dominik 1371 (2) - Behrendt,Ingo 1602 (2) ½ - ½
10 Baum,Luis 1775 (1½) - Lewerenz,Max 1256 (1½) ½ - ½
11 Nordhorn,Horst 1574 (1½) - Weimer,Wilhelm 1627 (1½) 1 - 0
12 Meyer,Gerhard 1503 (1½) - Reinke,Jochen 1549 (1½) 1 - 0
13 Nannt,Matthias 1128 (1) - Mill,Bernd 1102 (1) 0 - 1
14 Lambrecht,Harald 1277 (½) - Jungmann,Oleg 1397 (1) ½ - ½
15 Nannt,Patrick 1036 (0) - spielfrei   (0) + - -

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Rennkamp,Johannes 1694 (2½) - Schönherr,Bastian 1610 (3) 0 - 1
2 Schinner,Alexander 1526 (2½) - Prguda,Noel Erik 1582 (2½) ½ - ½
3 Kielpinski,Alois 1697 (2) - Krneta,Slavko 1754 (2½) 0 - 1
4 Kröger,Duncan 1755 (2) - Warns,Harald 1726 (2) 0 - 1
5 Schmidt,Ulrich 1736 (2) - Slotta,Anselm 1574 (2) 1 - 0
6 Behrendt,Ingo 1602 (2) - Kröger,Connor 1784 (1½) 0 - 1
7 Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (1½) - Nannt,Michael 1579 (1½) ½ - ½
8 Weimer,Wilhelm 1627 (1½) - Berkenkamp,Matthis 1554 (1½) 0 - 1
9 Baum,Ferdinand 1520 (1½) - Meyer,Gerhard 1503 (1½) 1 - 0
10 Tegetmeier,Birger 1478 (1½) - Baum,Luis 1775 (1) ½ - ½
11 Wienhold,Fabian 1744 (1) - Mill,Bernd 1102 (1) 1 - 0
12 Reinke,Jochen 1549 (1) - Nordhorn,Horst 1574 (1) ½ - ½
13 Chmura,Dominik 1371 (1) - Lambrecht,Harald 1277 (½) 1 - 0
14 Jungmann,Oleg 1397 (½) - Nannt,Matthias 1128 (½) ½ - ½
15 Lewerenz,Max 1256 (½) - Nannt,Patrick 1036 (0) 1 - 0

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Krneta,Slavko 1754 (2) - Rennkamp,Johannes 1694 (2) ½ - ½
2 Schönherr,Bastian 1610 (2) - Kielpinski,Alois 1697 (2) 1 - 0
3 Prguda,Noel Erik 1582 (2) - Schmidt,Ulrich 1736 (1½) ½ - ½
4 Schinner,Alexander 1526 (1½) - Baum,Ferdinand 1520 (1½) 1 - 0
5 Nannt,Michael 1579 (1) - Kröger,Connor 1784 (1) ½ - ½
6 Nordhorn,Horst 1574 (1) - Kröger,Duncan 1755 (1) 0 - 1
7 Slotta,Anselm 1574 (1) - Wienhold,Fabian 1744 (1) 1 - 0
8 Berkenkamp,Matthis 1554 (1) - Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (1) ½ - ½
9 Warns,Harald 1726 (1) - Reinke,Jochen 1549 (1) 1 - 0
10 Meyer,Gerhard 1503 (1) - Weimer,Wilhelm 1627 (1) ½ - ½
11 Mill,Bernd 1102 (1) - Behrendt,Ingo 1602 (1) 0 - 1
12 Nannt,Matthias 1128 (½) - Tegetmeier,Birger 1478 (½) 0 - 1
13 Baum,Luis 1775 (½) - Jungmann,Oleg 1397 (0) ½ - ½
14 Nannt,Patrick 1036 (0) - Chmura,Dominik 1371 (0) 0 - 1
15 Lambrecht,Harald 1277 (0) - Lewerenz,Max 1256 (0) ½ - ½

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Kröger,Connor 1784 (1) - Schönherr,Bastian 1610 (1) 0 - 1
2 Weimer,Wilhelm 1627 (1) - Krneta,Slavko 1754 (1) 0 - 1
3 Cronjäger,Bernd,Dr 1729 (1) - Prguda,Noel Erik 1582 (1) 0 - 1
4 Kielpinski,Alois 1697 (1) - Berkenkamp,Matthis 1554 (1) 1 - 0
5 Nannt,Michael 1579 (1) - Rennkamp,Johannes 1694 (1) 0 - 1
6 Behrendt,Ingo 1602 (½) - Schinner,Alexander 1526 (1) ½ - ½
7 Baum,Ferdinand 1520 (½) - Baum,Luis 1775 (½) 1 - 0
8 Tegetmeier,Birger 1478 (½) - Schmidt,Ulrich 1736 (½) 0 - 1
9 Slotta,Anselm 1574 (½) - Warns,Harald 1726 (½) ½ - ½
10 Kröger,Duncan 1755 (0) - Nannt,Matthias 1128 (½) 1 - 0
11 Wienhold,Fabian 1744 (0) - Lambrecht,Harald 1277 (0) 1 - 0
12 Chmura,Dominik 1371 (0) - Nordhorn,Horst 1574 (0) 0 - 1
13 Reinke,Jochen 1549 (0) - Nannt,Patrick 1036 (0) 1 - 0
14 Lewerenz,Max 1256 (0) - Meyer,Gerhard 1503 (0) 0 - 1
15 Mill,Bernd 1102 (0) - Jungmann,Oleg 1397 (0) 1 - 0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer DWZ Punkte - Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Nordhorn,Horst 1574 () - Kröger,Connor 1784 () 0 - 1
2 Baum,Luis 1775 () - Slotta,Anselm 1574 () ½ - ½
3 Berkenkamp,Matthis 1554 () - Kröger,Duncan 1755 () 1 - 0
4 Krneta,Slavko 1754 () - Reinke,Jochen 1549 () 1 - 0
5 Schinner,Alexander 1526 () - Wienhold,Fabian 1744 () 1 - 0
6 Schmidt,Ulrich 1736 () - Baum,Ferdinand 1520 () ½ - ½
7 Meyer,Gerhard 1503 () - Cronjäger,Bernd,Dr 1729 () 0 - 1
8 Warns,Harald 1726 () - Tegetmeier,Birger 1478 () ½ - ½
9 Jungmann,Oleg 1397 () - Kielpinski,Alois 1697 () 0 - 1
10 Rennkamp,Johannes 1694 () - Chmura,Dominik 1371 () 1 - 0
11 Lambrecht,Harald 1277 () - Weimer,Wilhelm 1627 () 0 - 1
12 Schönherr,Bastian 1610 () - Lewerenz,Max 1256 () 1 - 0
13 Nannt,Matthias 1128 () - Behrendt,Ingo 1602 () ½ - ½
14 Prguda,Noel Erik 1582 () - Mill,Bernd 1102 () 1 - 0
15 Nannt,Patrick 1036 () - Nannt,Michael 1579 () 0 - 1



Impressum | www.schachbezirk4.de