BSSEM 2004

18. Winsener Schnellschachturnier / Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft


Auch in diesem Jahr fand wieder die BSSEM in Winsen/Luhe statt. Insgesamt nahmen 55 Spieler an dem gut besuchten Turnier teil. Sieger wurde Rolf Menk aus Pinneberg, bester Spieler im Bezirk und somit Bezirks-Schnellschachmeister 2004 wurde Jürgen Jordan aus Winsen/Luhe. Bester jugendlicher Spieler wurde Wilfried Härig.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 11. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Punkte Buchh BuSumm
1. Menk,Rolf Pinneberger SC 1932 eV 30S1 29W1 5S1 4W1 2S1 18W1 11S0 17W1 12S1 13W1 6S½ 9.5 68.0 682.5
2. Hebbinghaus,Holger SK Marmstorf GW Harburg 35W½ 49S1 9W1 10S1 1W0 19S1 7W1 4S½ 6W1 11W1 5S½ 8.5 71.0 669.5
3. Krotov,Evgueni SK Anderten 51S1 23W1 4S0 28W½ 7W½ 20S0 32W1 22S1 17S1 14W1 11S1 8.0 63.0 639.5
4. Bartels,Holger SC Diogenes eV 37W1 20S1 3W1 1S0 6W1 27S1 5W½ 2W½ 11S½ 7S½ 10W½ 7.5 73.5 667.0
5. Jordan,Jürgen SV Winsen (Luhe) 40W1 22S1 1W0 8S1 28W½ 10S1 4S½ 12W0 15S1 9W1 2W½ 7.5 71.5 657.5
6. Bathke,Jörg MTV Treubund Lüneburg 38S1 50W1 11S1 27W½ 4S0 17W½ 9S1 18W1 2S0 12W1 1W½ 7.5 68.0 670.5
7. Rick,Uwe SV Winsen (Luhe) 25S½ 15W1 28S0 36W1 3S½ 50W1 2S0 30W1 18S1 4W½ 13S1 7.5 65.0 645.0
8. Härig,Wilfried MTV Tostedt 41S1 16W1 12S0 5W0 23S1 14W0 37S1 29W½ 21S1 19W1 17S1 7.5 61.5 631.5
9. Albert,Jörg SV Neu-Oelsnitz 52S1 14W½ 2S0 34W1 12S½ 24W1 6W0 28S1 27W1 5S0 18W1 7.0 65.0 655.5
10. Noack,Reiner Post SV Uelzen 34S1 28W½ 24S1 2W0 16S1 5W0 31S1 19W0 25S1 27W1 4S½ 7.0 64.5 645.0
11. Lehmkuhl,Stefan SK Soltau 39S1 31W1 6W0 35S½ 32W1 21S1 1W1 27S½ 4W½ 2S0 3W0 6.5 68.5 649.0
12. Wronn,Bernd FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 36W½ 33S1 8W1 18S0 9W½ 35S1 20W1 5S1 1W0 6S0 16W½ 6.5 68.0 646.0
13. Nielsen,Joerg SK Union Eimsbuettel eV 42S1 17W0 23S1 31W½ 15S0 34W1 14S1 16W1 19S1 1S0 7W0 6.5 65.5 619.5
14. Wiegmann,Sascha Post SV Uelzen 26W1 9S½ 18W0 33S1 35W0 8S1 13W0 36S1 29W1 3S0 27S1 6.5 62.5 630.0
15. Bohnstorff,Michael SV Winsen (Luhe) 33W½ 7S0 46W1 40S1 13W1 28S½ 27W0 20S1 5W0 24S½ 29W1 6.5 60.5 624.5
16. Jacobs,Frank SK Verden 48W1 8S0 26W1 32S½ 10W0 36S1 21W1 13S0 35W½ 28S1 12S½ 6.5 60.5 621.5
17. Schöngart,Ralf SK Marmstorf GW Harburg 32W1 13S1 27W0 22S1 19W½ 6S½ 28W1 1S0 3W0 35S1 8W0 6.0 67.5 643.5
18. Semmler,Guenter SF Hamburg eV 1934 44S1 24W½ 14S1 12W1 27S½ 1S0 22W1 6S0 7W0 31W1 9S0 6.0 67.5 638.5
19. Urbanek,Paul-Gerhard SF Buxtehude 43W1 27S0 38W1 37S1 17S½ 2W0 35W1 10S1 13W0 8S0 24W½ 6.0 62.0 632.0
20. Holdorf,Jürgen SV Winsen (Luhe) 47S1 4W0 34S½ 30W½ 37S1 3W1 12S0 15W0 31S½ 23W½ 38S1 6.0 61.0 613.5
21. Ziemann,Nadine SC 81 Schneverdingen 23S0 52W1 30S½ 25W1 31S1 11W0 16S0 26S1 8W0 33S½ 36W1 6.0 60.0 597.5
22. Holdorf,Joachim SV Winsen (Luhe) 56S1 5W0 44S1 17W0 30S1 29W1 18S0 3W0 23S½ 38W½ 37S1 6.0 59.0 614.0
23. Kunz,Alfred SC Bremervörde 21W1 3S0 13W0 54S1 8W0 41S1 36W0 49S1 22W½ 20S½ 35W1 6.0 59.0 599.0
24. Schmidt,Ulrich SK Soltau 46W1 18S½ 10W0 49S½ 41W1 9S0 26W0 39S1 40W1 15W½ 19S½ 6.0 58.0 586.5
25. Braskin,Ivico SVg Böhmetal 7W½ 35S½ 49W½ 21S0 40W1 32S0 45W1 33S1 10W0 26S½ 39W1 6.0 57.0 581.5
26. Fricke,Armin SK Soltau 14S0 47W1 16S0 53W1 29S0 43W1 24S1 21W0 30S½ 25W½ 44S1 6.0 55.5 569.0
27. Raasch,Peter SC Turm Lüneburg e.V. 57S1 19W1 17S1 6S½ 18W½ 4W0 15S1 11W½ 9S0 10S0 14W0 5.5 66.5 659.5
28. Perlak,Oliver Post SV Uelzen 55W1 10S½ 7W1 3S½ 5S½ 15W½ 17S0 9W0 37S1 16W0 34S½ 5.5 66.5 632.5
29. Lutz,Michael Breloher SC 45W1 1S0 37W0 43S1 26W1 22S0 49W1 8S½ 14S0 30W1 15S0 5.5 61.5 594.0
30. Schallück,Hans-Christian SF Buxtehude 1W0 36S1 21W½ 20S½ 22W0 39W1 50S1 7S0 26W½ 29S0 43W1 5.5 61.0 596.0
31. Storjohann,Klaus SC Turm Lüneburg e.V. 53W1 11S0 43W1 13S½ 21W0 38S1 10W0 32S1 20W½ 18S0 33W½ 5.5 58.5 608.5
32. Schoknecht,Sabine SF Buxtehude 17S0 56W1 50S1 16W½ 11S0 25W1 3S0 31W0 38S0 41W1 45W1 5.5 57.0 584.0
33. Lüdemann,Wolfgang SK Union Eimsbuettel eV 15S½ 12W0 57S1 14W0 39S0 47W1 34S1 25W0 45S1 21W½ 31S½ 5.5 56.5 570.5
34. Wedekind,Jan Post SV Uelzen 10W0 45S1 20W½ 9S0 46W1 13S0 33W0 55S1 43W1 36S½ 28W½ 5.5 56.0 586.5
35. Härig,Wolfram MTV Tostedt 2S½ 25W½ 53S1 11W½ 14S1 12W0 19S0 38W1 16S½ 17W0 23S0 5.0 63.5 631.0
36. Steinhoff,Jürgen SF Buxtehude 12S½ 30W0 39S1 7S0 45W1 16W0 23S1 14W0 44S1 34W½ 21S0 5.0 59.5 594.0
37. Buck,Klaus-Michael VfL Jesteburg 4S0 42W1 29S1 19W0 20W0 53S1 8W0 41S1 28W0 40S1 22W0 5.0 59.0 594.5
38. Grempler,Wolfgang Post SV Uelzen 6W0 48S1 19S0 39W½ 51S1 31W0 55W1 35S0 32W1 22S½ 20W0 5.0 55.0 573.5
39. Weis,Hans-Jürgen SF Buxtehude 11W0 55S1 36W0 38S½ 33W1 30S0 40W½ 24W0 48S1 50W1 25S0 5.0 53.0 565.5
40. Lubetzky,Tanja SK Lehrte 5S0 57W½ 51S1 15W0 25S0 46W1 39S½ 50W1 24S0 37W0 53W1 5.0 52.5 551.5
41. Dammann,Jörg Blau-Weiss Buchholz 8W0 43S0 + 44W1 24S0 23W0 52S1 37W0 42W1 32S0 50S1 5.0 52.0 537.0
42. Schmitz,Axel SK Hermannsburg 13W0 37S0 48W0 + 43S0 52W0 54S1 57W1 41S0 56W1 49S1 5.0 41.5 502.0
43. Koch,Uwe SV Winsen (Luhe) 19S0 41W1 31S0 29W0 42W1 26S0 51S1 44W½ 34S0 46W1 30S0 4.5 53.0 549.5
44. Schleicher,Lothar SV Winsen (Luhe) 18W0 54S1 22W0 41S0 52W1 49S0 53W1 43S½ 36W0 47S1 26W0 4.5 49.0 537.5
45. Hammer,Gilbert Blau-Weiss Buchholz 29S0 34W0 56S½ 57W1 36S0 51W1 25S0 46S1 33W0 48W1 32S0 4.5 48.5 529.5
46. Happe,Marc Hendrik SV Winsen (Luhe) 24S0 51W½ 15S0 47W1 34S0 40S0 + 45W0 55W1 43S0 56S1 4.5 46.5 507.5
47. Wahne,Sören SV Winsen (Luhe) 20W0 26S0 55W½ 46S0 54W1 33S0 56W1 48S0 49W1 44W0 51S1 4.5 46.5 499.0
48. Katzke,Stefan SK Hermannsburg 16S0 38W0 42S1 50W0 53S0 54W½ 57S1 47W1 39W0 45S0 + 4.5 44.0 489.5
49. Ginschel, Reinhard freier Spieler + 2W0 25S½ 24W½ 50S0 44W1 29S0 23W0 47S0 54W1 42W0 4.0 54.0 539.0
50. Sarkosch,Nerssi,Dr. SV Winsen (Luhe) 54W1 6S0 32W0 48S1 49W1 7S0 30W0 40S0 53W1 39S0 41W0 4.0 53.5 551.5
51. Katzke,Christoph SK Hermannsburg 3W0 46S½ 40W0 55S1 38W0 45S0 43W0 56S1 54S½ 52W1 47W0 4.0 47.5 495.5
52. Klippel,Stephan SV Winsen (Luhe) 9W0 21S0 54W0 56W1 44S0 42S1 41W0 53S0 + 51S0 55W1 4.0 45.5 487.0
53. Ostrowski, Tymek SV Winsen (Luhe) 31S0 + 35W0 26S0 48W1 37W0 44S0 52W1 50S0 57W1 40S0 4.0 45.0 525.0
54. Bergmann, Michaela SK Hermannsburg 50S0 44W0 52S1 23W0 47S0 48S½ 42W0 + 51W½ 49S0 57S1 4.0 42.0 484.5
55. Reichel,Felix SV Winsen (Luhe) 28S0 39W0 47S½ 51W0 56S1 57W1 38S0 34W0 46S0 + 52S0 3.5 42.0 503.5
56. Kasul, Peter freier Spieler 22W0 32S0 45W½ 52S0 55W0 + 47S0 51W0 57S1 42S0 46W0 2.5 43.0 478.0
57. Koryn, Björn freier Spieler 27W0 40S½ 33W0 45S0 + 55S0 48W0 42S0 56W0 53S0 54W0 1.5 44.0 481.5


Zurück zu: Turnierübersicht
Impressum | www.schachbezirk4.de | 2004-06-06