Bezirks-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2026 in Stade



Blick in den Spielsaal

Siegerehrung Platz 3: SC Turm Lüneburg

Siegerehrung Platz 2: Stader SV

Siegerehrung Platz 1: Post SV Uelzen



Vorrunde

Vorrunde
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1 Post VS Uelzen II 2140 ** 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 4 25 - 1 45.0
2 Stader SV I 2039 0 ** 4 3 3 3 4 4 4 4 4 24 - 2 40.5
3 SC Turm Lüneburg I 1894 2 0 ** 0 3 3 4 4 21 - 5 32.0
4 SG Niederelbe I 2038 1 ** 3 4 4 3 4 3 4 18 - 8 37.5
5 SV Winsen (Luhe)) I 1898 0 1 1 ** 3 4 2 4 4 4 4 17 - 9 33.5
6 Stader SV II 1786 ½ 1 ** 3 0 2 4 3 3 4 15 - 11 28.5
7 Eintracht Munster I 1878 ½ 1 4 0 0 1 ** 2 2 3 3 4 4 14 - 12 27.0
8 SF Buxtehude I 1782 0 1 ½ ½ 4 2 ** 3 2 2 3 13 - 13 25.5
9 Jorker SV I 1777 1 0 1 ½ 2 2 1 ** 3 3 2 4 11 - 15 24.5
10 Läuferpaar Verden I 1495 1 0 1 0 2 2 ½ ** 1 3 3 8 - 18 19.0
11 Stader SV III 1688 1 1 0 0 1 ½ 1 ** 6 - 20 16.5
12 SV Winsen (Luhe) II 1672 0 0 0 0 1 1 1 3 ** 3 3 6 - 20 16.5
13 SC 81 Schneverdingen I 1477 0 0 0 1 0 1 0 2 2 1 1 ** 4 4 - 22 13.5
14 SF Buxtehude II 1428 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 ** 0 - 26 4.5


Finale

A-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1 Post SV Uelzen I 2140 ** 4 3 4 12 - 0 21.5
2 Stader SV I 2039 0 ** 4 10 - 2 17.0
3 SC Turm Lüneburg I 1894 ½ ½ ** 2 3 7 - 5 11.0
4 SG Niederelbe I 2038 1 ½ ** 2 5 - 7 10.0
5 SV Winsen (Luhe) I 1898 0 ** 3 3 4 - 8 10.5
6 Eintracht Munster I 1878 ½ 0 2 2 1 ** 2 3 - 9 7.5
7 Stader SV II 1786 ½ ½ 1 1 2 ** 1 - 11 6.5


B-Finale
Rang Mannschaft DWZ 1 2 3 4 5 6 7 M.-Pkt. Brt.-Pkt
1 Läuferpaar Verden I 1495 ** 1 3 4 4 3 10 - 2 17.5
2 SF Buxtehude I 1782 3 ** 2 3 2 10 - 2 17.0
3 Jorker SV I 1777 1 2 ** 2 8 - 4 13.5
4 Stader SV III 1793 0 1 ** 4 6 - 6 11.5
5 SV Winsen (Luhe) II 1672 ½ 2 ** 4 5 - 7 12.0
6 SC 81 Schneverdingen I 1477 0 2 ** 2 2 - 10 8.5
7 SF Buxtehude II 1428 1 ½ ½ 0 0 2 ** 1 - 11 4.0


Vorrunde Einzelergebnisse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBerg Brett
1 Bargsten,Justus 2255 Post VS Uelzen I 13 0 0 13.0 78.00 1
2 Kottke,Uwe 2213 SG Niederelbe I 9 2 0 12.0 64.50 4
3 Laubsch,Bernd 2188 Post VS Uelzen I 12 0 1 12.0 71.00 2
4 Brümmel,Arend 2055 Stader SV I 11 0 2 11.0 65.50 3
5 Nodorp,Dieter 2075 Stader SV II 6 1 2 10.5 43.50 4
6 Burnus,Finn Crispin 2034 Post VS Uelzen I 9 1 2 10.5 53.50 4
7 Sabourin,Henry 1862 SV Winsen (Luhe) I 10 0 3 10.0 53.50 1
8 Dittmann,Tobias 2008 Stader SV I 9 2 2 10.0 50.75 1
9 Buck,Lars 2081 Stader SV I 8 4 1 10.0 58.75 2
10 Hilck,Dirk 2012 Stader SV I 8 1 3 9.5 41.00 4
11 Joppien,Arne 1935 SG Niederelbe I 9 1 3 9.5 49.50 2
12 Bogomolow,Sergej 2081 Post VS Uelzen I 9 1 3 9.5 62.50 3
13 Park,Heiko 1926 Eintracht Munster I 6 2 3 9.0 40.00 4
14 Grünberg,Marc 2064 SC Turm Lüneburg I 8 2 3 9.0 46.75 3
15 Sobottka,Frank 2006 SG Niederelbe I 9 0 4 9.0 44.50 3
16 Graetsch,Andreas 1912 SV Winsen (Luhe) I 7 3 3 8.5 43.00 3
17 Troianoskyi,Heorhii 1435 Stader SV II 4 2 4 8.0 34.75 3
18 Schulze,Tim 1786 SC Turm Lüneburg I 8 0 5 8.0 48.50 2
19 Prguda,Noel Erik 1715 Läuferpaar Verden I 8 0 5 8.0 38.50 2
20 Richter,Stephan 1981 SV Winsen (Luhe) I 8 0 5 8.0 38.50 2
21 Lichtmannecker,Daniel 2188 SC Turm Lüneburg I 6 3 4 7.5 39.00 1
22 Schöngart,Ralf 1979 SF Buxtehude I 6 3 4 7.5 30.75 1
23 Skalmowski,Bernd 2032 SF Buxtehude I 6 3 4 7.5 35.50 3
24 Hallekamp,Gerhard 2075 Jorker SV I 5 2 5 7.0 25.25 1
25 Schaut,Roman 1837 SV Winsen (Luhe) I 6 0 6 7.0 27.00 4
26 Buck,Axel 1999 SG Niederelbe I 5 4 4 7.0 38.00 1
27 Lehmkuhl,Stefan 1833 Eintracht Munster I 6 2 5 7.0 31.75 3
28 Zachmann,Andreas 1808 SC Turm Lüneburg I 5 1 5 6.5 29.75 4
29 Kröger,Connor 1948 Jorker SV I 5 1 6 6.5 31.25 2
30 Reimers,Achim 1985 SV Winsen (Luhe) II 5 1 6 6.5 28.25 2
31 Schiller,Jan-Hendrik 1956 Läuferpaar Verden I 5 3 5 6.5 28.00 1
32 Grüning,Thomas 1882 Eintracht Munster I 6 1 6 6.5 28.25 2
33 Weißer,Andreas 1877 SC 81 Schneverdingen I 5 0 7 6.0 22.50 1
34 Kröger,Duncan 1850 Jorker SV I 6 0 6 6.0 25.00 3
35 Singh,Marvin 1780 Stader SV II 3 1 4 5.5 16.75 1
36 Korkmaz,Deniz   SF Buxtehude I 3 1 7 5.5 27.50 4
37 Holdorf,Jürgen 1799 SV Winsen (Luhe) II 4 1 6 5.5 13.75 4
38 Dittmann,Andreas 1729 Stader SV III 4 3 6 5.5 23.25 1
39 Neumann,Arne 1236 Jorker SV I 4 0 6 5.0 18.00 4
40 Ibe,Justus 1918 SF Buxtehude I 4 2 7 5.0 21.75 2
41 Hamann,Marcus 1852 Stader SV III 4 2 7 5.0 29.25 3
42 Micheel,Bernd 1803 Stader SV II 2 1 7 4.5 15.00 2
43 Meschke,Oliver 1869 Eintracht Munster I 4 1 7 4.5 17.25 1
44 Nordhorn,Horst 1763 Läuferpaar Verden I 4 1 8 4.5 21.75 3
45 Scherma,Schubham 1276 SC 81 Schneverdingen I 3 0 8 4.0 7.00 4
46 Ostrowski,Tymoteusz 1654 SV Winsen (Luhe) II 3 0 9 3.5 14.00 3
47 Schröder,Mathias 1795 Stader SV III 2 3 8 3.5 20.75 2
48 Walther,Björn 1288 SF Buxtehude II 1 0 10 2.0 3.50 4
49 Sczesny,Lia 1235 SC 81 Schneverdingen I 2 0 10 2.0 8.50 2
50 Putzka,Hans-Jürgen 1581 SF Buxtehude II 1 0 10 1.5 5.50 3
51 Krüger,Felix 1521 SC 81 Schneverdingen I 1 1 10 1.5 3.50 3
52 Brodkorb,Siegfried 1250 SV Winsen (Luhe) II 1 0 11 1.0 0.00 1
53 Blanck,Helmut 1644 SF Buxtehude II 1 0 11 1.0 3.50 2
54 Meyer,Christoph 1839 Stader SV II 0 0 1 0.5 3.75 5
55 Pigorsch,Teodor   Läuferpaar Verden I 0 0 6 0.0 0.00 4

A-Finale Einzelergebnisse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBerg Brett
1 Bargsten,Justus 2255 Post SV Uelzen  6 0 0 6.0 15.00 1
2 Laubsch,Bernd 2188 Post SV Uelzen  6 0 0 6.0 15.00 2
3 Bogomolow,Sergej 2081 Post SV Uelzen  4 2 0 5.0 14.50 3
4 Brümmel,Arend 2055 Stader SV I 5 0 1 5.0 11.00 3
5 Dittmann,Tobias 2008 Stader SV I 4 1 1 4.5 8.75 1
6 Kottke,Uwe 2213 SG Niederelbe I 4 1 1 4.5 12.00 4
7 Burnus,Finn Crispin 2034 Post SV Uelzen  4 1 1 4.5 10.50 4
8 Buck,Lars 2081 Stader SV I 3 2 1 4.0 9.25 2
9 Sabourin,Henry 1862 SV Winsen (Luhe) I 2 3 1 3.5 7.25 1
10 Richter,Stephan 1981 SV Winsen (Luhe) I 3 1 2 3.5 6.75 2
11 Hilck,Dirk 2012 Stader SV I 3 1 2 3.5 10.50 4
12 Lichtmannecker,Daniel 2188 SC Turm Lüneburg I 2 2 2 3.0 4.75 1
13 Sobottka,Frank 2006 SG Niederelbe I 2 2 2 3.0 6.00 3
14 Grünberg,Marc 2064 SC Turm Lüneburg I 2 2 2 3.0 5.50 3
15 Zachmann,Andreas 1808 SC Turm Lüneburg I 2 2 2 3.0 6.75 4
16 Grüning,Thomas 1882 Eintracht Munster I 2 1 3 2.5 4.25 2
17 Singh,Marvin 1780 Stader SV II 1 2 3 2.0 3.00 1
18 Schulze,Tim 1786 SC Turm Lüneburg I 1 2 3 2.0 4.25 2
19 Lehmkuhl,Stefan 1833 Eintracht Munster I 1 2 3 2.0 5.00 3
20 Graetsch,Andreas 1912 SV Winsen (Luhe) I 2 0 4 2.0 3.00 3
21 Park,Heiko 1926 Eintracht Munster I 0 4 2 2.0 5.50 4
22 Nodorp,Dieter 2075 Stader SV II 1 2 3 2.0 4.25 4
23 Joppien,Arne 1935 SG Niederelbe I 0 3 3 1.5 4.50 2
24 Micheel,Bernd 1803 Stader SV II 0 3 3 1.5 3.00 2
25 Schaut,Roman 1837 SV Winsen (Luhe) I 1 1 4 1.5 4.50 4
26 Meschke,Oliver 1869 Eintracht Munster I 0 2 4 1.0 2.25 1
27 Buck,Axel 1999 SG Niederelbe I 0 2 4 1.0 1.50 1
28 Troianoskyi,Heorhii 1435 Stader SV II 0 2 4 1.0 4.00 3

B-Finale Einzelergebnisse

Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort S R V Punk SoBerg Brett
1 Schiller,Jan-Hendrik 1956 Läuferpaar Verden I 6 0 0 6.0 15.00 1
2 Korkmaz,Deniz   SF Buxtehude I 5 1 0 5.5 13.50 4
3 Hallekamp,Gerhard 2075 Jorker SV I 5 0 1 5.0 10.00 1
4 Ibe,Justus 1918 SF Buxtehude I 5 0 1 5.0 12.50 2
5 Prguda,Noel Erik 1715 Läuferpaar Verden I 5 0 1 5.0 11.00 2
6 Nordhorn,Horst 1763 Läuferpaar Verden I 4 1 1 4.5 11.00 3
7 Neumann,Arne 1236 Jorker SV I 2 2 1 4.0 9.75 4
8 Weißer,Andreas 1877 SC 81 Schneverdingen I 4 0 2 4.0 6.00 1
9 Ostrowski,Tymoteusz 1654 SV Winsen (Luhe) II 3 2 1 4.0 9.25 3
10 Hamann,Marcus 1852 Stader SV III 3 2 1 4.0 8.75 3
11 Holdorf,Jürgen 1799 SV Winsen (Luhe) II 3 2 1 4.0 7.75 4
12 Sczesny,Lia 1235 SC 81 Schneverdingen I 3 1 2 3.5 7.75 2
13 Schröder,Mathias 1795 Stader SV III 3 1 2 3.5 5.75 2
14 Skalmowski,Bernd 2032 SF Buxtehude I 3 1 2 3.5 9.25 3
15 Kröger,Duncan 1850 Jorker SV I 3 1 2 3.5 7.00 3
16 Schöngart,Ralf 1979 SF Buxtehude I 3 0 3 3.0 3.00 1
17 Reimers,Achim 1985 SV Winsen (Luhe) II 3 0 3 3.0 4.50 2
18 Walther,Björn 1288 SF Buxtehude II 1 1 3 2.5 5.00 4
19 Pigorsch,Teodor   Läuferpaar Verden I 1 0 1 2.0 1.00 4
20 Buck,Klaus-Michael 1794 Stader SV III 2 0 3 2.0 3.50 4
21 Dittmann,Andreas 1729 Stader SV III 2 0 4 2.0 1.00 1
22 Putzka,Hans-Jürgen 1581 SF Buxtehude II 1 1 4 1.5 1.75 3
23 Brodkorb,Siegfried 1250 SV Winsen (Luhe) II 1 0 5 1.0 0.00 1
24 Kröger,Connor 1948 Jorker SV I 1 0 5 1.0 0.00 2
25 Scherma,Schubham 1276 SC 81 Schneverdingen I 0 2 4 1.0 4.00 4
26 Hoseini,Fathemeh 843 Läuferpaar Verden I 0 0 1 0.0 0.00 5
27 Blanck,Helmut 1644 SF Buxtehude II 0 0 6 0.0 0.00 2
28 Krüger,Felix 1521 SC 81 Schneverdingen I 0 0 6 0.0 0.00 3


Impressum | www.schachbezirk4.de | 2013-05-26