SK König Tegel 1949 e.V.

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Nr. Name Status Auswert. DWZ - Ind Elo
1. Stern, René   10.07.2022 2476 - 173 2499
2. Rabiega, Robert   28.04.2024 2427 - 161 2471
3. Richter, Michael   17.11.2024 2418 - 181 2415
4. Rietze, Clemens   28.04.2024 2378 - 159 2364
5. Brüdigam, Martin   12.05.2024 2372 - 142 2377
6. Muse, Mladen   08.08.2021 2355 - 124 2371
7. Moreno Tejera, Emilio   17.10.2021 2348 - 24 2428
8. Muse, Drazen   30.12.2024 2314 - 139 2309
9. Eilenberg, Jonas   30.12.2024 2302 - 118 2309
10. Sarbok, Torsten   28.04.2024 2299 - 93 2317
11. Choukri, Adel   04.08.2024 2298 - 8 2297
12. Frübing, Stefan   30.12.2024 2282 - 157 2317
13. Rosmann, Ilja   22.10.2023 2269 - 74 2291
14. Breier, Andreas   05.05.2024 2268 - 106 2329
15. Dimitrijeski, Boris   28.11.2024 2264 - 100 2197
16. Von Herman, Ulf   05.05.2024 2237 - 245 2282
17. Anibar, Ahmed   05.05.2024 2236 - 36 2222
18. Jahnz, Fabian   03.11.2024 2227 - 137 2244
19. Giemsa, Stephan   28.11.2024 2217 - 104 2242
20. Kachibadze, Georg   07.05.2023 2217 - 121 2261
21. Herrmann, Jakob P 05.02.2025 2204 - 77 2255
22. Yatskar, Martin   10.01.2025 2197 - 19  
23. Acikel, Mert   05.01.2025 2184 - 99 2172
24. Lorenz, Sascha   03.11.2024 2176 - 68 2210
25. Wierzbicki, Jirawat   05.05.2024 2149 - 117 2142
26. Escher, Clemens   18.08.2024 2147 - 113 2179
27. Dimitrijeski, Kristian   10.01.2025 2117 - 175 2116
28. Maxion, Dirk   15.01.2023 2117 - 94 2051
29. Jahnz, Laurin   03.11.2024 2116 - 50 2179
30. Niehaus, Frank   10.01.2025 2098 - 132 2109
31. Domingo, Miguel   07.10.2021 2092 - 33  
32. Bubolz, Konstantin   05.05.2024 2056 - 100 2104
33. Jähnisch, Frank   05.05.2024 2045 - 81 2186
34. Sielaff, Michael   12.05.2024 2027 - 67 2074
35. Heuer, Thomas   05.05.2024 2022 - 74 2030
36. Abed, Karim P 30.12.2024 2017 - 76 1994
37. Rath, Alina   18.08.2024 2011 - 120 2011
38. Offermann, Fernando   26.10.2024 2002 - 88 2028
39. Kaiser, Dennis   10.07.2022 1989 - 74 2037
40. Roth, Josef   26.10.2024 1957 - 118 1975
41. Smith, Tobias P 30.12.2024 1949 - 64 1983
42. Kunze, Martin   05.01.2025 1943 - 99 1988
43. Fanin, Erik   05.05.2024 1923 - 63 1920
44. Wierzbicki, Jan-Daniel   10.07.2022 1920 - 92 2022
45. Wolf, Christian   05.05.2024 1913 - 86 2009
46. Abed, David P 24.11.2024 1881 - 27 1891
47. Kuhn, Christian   12.05.2024 1869 - 65 1936
48. Stottut, Uwe   05.05.2024 1729 - 46  
49. Riesenbeck, Marten   08.03.2020 1725 - 55 1861
50. Mahnert, Frank   05.05.2024 1688 - 38  
51. Schön, Sebastian   05.05.2024 1656 - 41 1925
52. Reck, Jessica   05.05.2024 1645 - 86 1802
53. Schmidt, Luise P 30.12.2024 1621 - 46 1675
54. Gall, Mike   05.05.2024 1610 - 43 1880
55. Wüsthoff, Ralf   05.05.2024 1603 - 57  
56. Möller, Roman   05.05.2024 1594 - 13 1726
57. Mance, Daniel   22.04.2018 1520 - 10  
58. Franz, Nils Erik   18.06.2023 1493 - 1  
59. Born, Aris   16.06.2024 1474 - 4 1695
60. Ettel, Ralf   18.11.2024 1436 - 30 1680
61. Lange, Andreas   05.05.2024 1418 - 72 1829
62. Schäfer, Robert   18.06.2023 1417 - 42  
63. Kasper, Axel   08.03.2020 1400 - 49  
64. Faidun, Nikita   04.02.2025 1391 - 20  
65. Paschke, Felix   03.11.2024 1343 - 12 1696
66. Bittar, Michel   16.06.2024 1277 - 4 1591
67. Nessler, Erik   27.07.2024   999 - 1 1517
68. Wenzel, Jonas   06.02.2018   933 - 2  
69. Dymarczych, Julien        
70. Folts, Markus        
71. Gödde, Anton   16.06.2024 Restpartien  
72. Kahl, Julius        
73. Kozak, Emilia P 31.03.2019 Restpartien  
74. Kratzer, Felix   16.06.2024 Restpartien  
75. Kühn, Jonas        
76. Rabinovich, Daniel        
77. Sahl, Felix   23.04.2017 Restpartien  
78. Schlaak, Adrian        
79. Schulze-Frenking, Eva P