DWZ-Karteikarte

Diese Daten wurden aus der Datenbank des DSB ausgelesen.
Bei unzutreffenden Angaben wenden Sie sich bitte direkt an den zuständigen Wertungsrefenten


Spielerdaten

Name:Martin Brüdigam
Verein:SK König Tegel 1949 e.V.
DWZ:2355
ELO:2373
Titel:IM
Land:GER
Nr. Turnier Pkt. Part. We Gegn. Lstg. DWZ - Ind.
1 Datenübernahme nach DeWIS 0.0 0 0.000   0   2292 - 72
2 2. Bundesliga, Gruppe Nord 2010/11 2.5 6 2.987 2294 2234 2281 - 73
3 15. Int. Neckar-Open A 2011 5.5 8 4.040 2278 2458 2312 - 74
4 Deutsche Pokal-Mannschaftsmeisterschaft 0.0 1 0.442 2353   2301 - 75
5 LEM Brandenburg 2011 5.0 7 5.483 2055 2232 2291 - 76
6 Pardubice Open 2011 Gruppe A 4.0 9 5.314 2221 2173 2264 - 77
7 Lichtenberger Sommer 2011 7.0 9 5.826 2131 2400 2288 - 78
8 36. Potsdamer Weihnachtsturnier 4.5 7 5.640 2003 2126 2263 - 79
9 16. Int. Neckar-Open A-Open 5.0 9 6.798 2061 2102 2226 - 80
10 Landesliga Brandenburg 2011/12 7.0 8 5.464 2081 2431 2258 - 81
11 Landesmeisterschaft 2012 5.0 7 5.251 2018 2221 2253 - 82
12 Landespokalmannschaftsmeisterschaft 2012 1.0 1 0.683 2118   2261 - 83
13 Lichtenberger Sommer 2012 5.5 8 5.676 2082 2240 2257 - 84
14 Lichtenrader Herbst 2012 op Berlin 6.5 9 6.012 2104 2320 2267 - 85
15 37. Potsdamer Weihnachtsturnier 5.0 7 5.353 2012 2212 2259 - 86
16 Landesliga LSBB 2012/13 6.5 9 6.962 2033 2210 2250 - 87
17 LEM Brandenburg 2013 5.5 7 4.542 2133 2374 2271 - 88
18 Lichtenberger Sommer 2013 6.5 9 6.700 2064 2250 2267 - 89
19 Lichtenrader Herbst 2013 6.5 9 5.667 2140 2373 2284 - 90
20 7.Internationales Winteropen (Zugzwang 95) 5.5 7 5.254 2041 2324 2289 - 91
21 Oberliga Nord Staffel Ost 3.0 9 4.008 2330 2202 2268 - 92
22 18. Int. Neckar-Open A-Open 6.5 9 5.516 2181 2367 2288 - 93
23 Königsjäger-Frühling 2014 Gruppe A 4.5 7 3.992 2224 2352 2299 - 94
24 Werner-Ott-Open 2014 (SC Kreuzberg) 6.0 9 5.883 2150 2312 2301 - 95
25 Pardubice Open 2014 Gruppe A 5.5 9 4.935 2266 2354 2313 - 96
26 SS Manhem Chess Week IM-tournament 2014 5.5 9 4.956 2273 2361 2324 - 97
27 13.Lichtenberger Sommer 2014 (Internat.Open SC Friesen) 5.5 9 6.557 2113 2207 2302 - 98
28 Berliner Einzelmeisterschaft 2015 (Meisterklasse) 5.5 9 5.382 2221 2314 2304 - 99
29 2. Bundeliga Nord 2014/15 2.0 3 2.069 2161   2302 - 100
30 Oberliga Nord Staffel Ost 2014/15 3.0 4 2.215 2263   2320 - 101
31 2. BUNDESLIGA MITTE 2014/2015 0.0 0   0      -
32 Sommeropen 2015 des PSV-Mitte e.V. 5.5 7 5.470 2029 2325 2321 - 102
33 Werner-Ott-Open 2015 (SC Kreuzberg) 7.0 9 6.307 2122 2411 2335 - 103
34 Open des SSC Rostock 07 2015 5.0 7 5.014 2047 2332 2335 - 104
35 Lichtenberger Sommer 2015 6.5 9 6.656 2118 2317 2332 - 105
36 23. Magdeburger Open 2015 5.5 7 4.928 2142 2424 2344 - 106
37 Lichtenrader Herbst 2015 6.5 9 6.701 2111 2319 2340 - 107
38 Oberliga Nord Staffel Ost 0.0 0   0      -
39 2. Bundesliga Nord 7.0 8 5.792 2163 2504 2365 - 108
40 Police Open 2016 5.5 9 5.349 2269 2381 2368 - 109
41 SS Manhem Chess Week GM-tournament 2016 4.0 9 3.328 2465 2424 2382 - 110
42 Lichtenrader Herbst 2016 6.5 9 6.519 2156 2380 2382 - 111
43 26. Erfurter Schachfestival 2016 - Meisterturnier 5.5 8 5.807 2210 2350 2376 - 112
44 GRENKE Chess Open 2017 A-Open 6.0 9 5.205 2312 2461 2392 - 113
45 Deutsche Schach-Bundesliga 2016/2017 5.5 15 5.179 2511 2409 2398 - 114
46 7. Sommeropen vom PSV-Mitte e.V. 5.5 7 6.037 2016 2296 2386 - 115
47 Pardubice Open A 5.0 9 4.919 2351 2393 2388 - 116
48 Riga Technical University Open 2017 - Tournament A 5.0 9 5.395 2303 2349 2380 - 117
49 34. Internationales Böblinger Open A 6.0 9 6.723 2186 2311 2365 - 118
50 GRENKE Chess Open 2018 A-Open 6.0 9 6.001 2237 2365 2365 - 119
51 2. Bundesliga Nord 2017/2018 6.5 9 5.152 2311 2486 2393 - 120
52 Fredericia IM 2018 4.0 9 5.739 2282 2240 2357 - 121
53 CZECH OPEN 2018 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament, part of ACP world series 5.0 9 4.813 2332 2375 2361 - 122
54 FIDE Open Dresden Gruppe A 5.0 9 4.504 2356 2410 2371 - 123
55 14.Lichtenrader Herbst 2018 7.0 9 6.788 2141 2396 2375 - 124
56 2. Bundesliga Nord 2018/2019 4.0 7 3.970 2324 2378 2376 - 125
57 CZECH OPEN 2019 "PARDUBICE OPEN" - A - open grand master tournament 6.5 9 6.184 2233 2406 2382 - 126
58 Hans-Wild-Turnier 2019 2.5 5 2.343 2406 2405 2386 - 127
59 36. Internationales Böblinger Open A 6.0 9 6.182 2238 2368 2382 - 128
60 2. Bundesliga Nord bis Runde 8 3.0 7 3.997 2326 2273 2360 - 129
61 2. Bundesliga Nord Rest 1.0 2 0.966 2372   2361 - 130
62 1. Bundesliga 2022 4.0 15 3.411 2579 2397 2371 - 131
63 Ferienfreizeit Trainingsvergleich · Doppelbauer Kiel 3.5 8 5.272 2255 2210 2334 - 132
64 ECU, 37. Club Cup Open 3.0 7 1.930 2514 2460 2357 - 133
65 2. Bundesliga Nord 2022/2023 4.5 9 3.710 2422 2422 2373 - 134
66 Berliner Einzelmeisterschaft 2023 (M-Klasse) 5.5 9 5.133 2315 2405 2381 - 135
67 PSV-Mitte e.V. Sommeropen 2023 6.0 7 6.311 1852 2295 2374 - 136
68 Werner-Ott-Open · Kreuzberger Sommer 2023 6.0 9 7.791 2025 2162 2337 - 137
69 Lichtenberger Sommer 2023 SC Friesen 7.0 9 6.983 2076 2339 2337 - 138
70 28. Magdeburger Open - Ottonen-Gruppe 5.5 7 5.288 2103 2369 2342 - 139
71 4.Berlin-Mitte-Neujahrs-Open 5.0 6 4.434 2102 2462 2355 - 140